| 2026年湖南省煤礦分類明細(xì)表 |
| 序號(hào) | 煤礦企業(yè)(礦井)名稱 | 煤礦狀態(tài) | 所屬行政區(qū)域 | 瓦斯等級(jí) | 現(xiàn)有能力(萬噸/年) | 標(biāo)準(zhǔn)化定級(jí) | 煤礦分類 | 備注 |
|
| 一、婁底市 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 1 | 新化縣祥星煤業(yè)有限公司祥星煤礦 | 正常生產(chǎn) | 新化縣 | 突出 | 15 | 二級(jí) | B |
|
| 2 | 2 | 湖南省新化縣蘆茅江礦業(yè)有限公司蘆一井 | 正常生產(chǎn) | 新化縣 | 高瓦斯 | 21 | 二級(jí) | B |
|
| 3 | 3 | 婁底市新平頭石煤業(yè)有限公司頭石煤礦 | 正常生產(chǎn) | 漣源市 | 露天 | 15 | 三級(jí) | B | 露天煤礦 |
| 4 | 4 | 新化縣煥發(fā)礦業(yè)有限公司煥新井 | 正常生產(chǎn) | 新化縣 | 突出 | 30 | 二級(jí) | C |
|
| 5 | 5 | 新化縣興華煤業(yè)有限公司 | 正常生產(chǎn) | 新化縣 | 突出 | 15 | 二級(jí) | C |
|
| 6 | 6 | 新化縣楊家山煤業(yè)有限公司 | 正常生產(chǎn) | 新化縣 | 突出 | 30 | 二級(jí) | C |
|
| 7 | 7 | 新化縣石沖口鎮(zhèn)勝利煤礦 | 正常生產(chǎn) | 新化縣 | 低瓦斯 | 10 | 三級(jí) | C |
|
| 8 | 8 | 新化縣韓家山煤礦 | 正常生產(chǎn) | 新化縣 | 高瓦斯 | 15 | 三級(jí) | C |
|
| 9 | 9 | 湖南省新化蘆茅江礦業(yè)有限公司蘆二井 | 正常生產(chǎn) | 新化縣 | 突出 | 15 | 二級(jí) | C |
|
| 10 | 10 | 湖南省煤業(yè)集團(tuán)金竹山礦業(yè)有限公司土朱煤礦 | 正常生產(chǎn) | 冷水江 | 突出 | 27 | 二級(jí) | C | 重點(diǎn)企業(yè)所屬煤礦、土朱2025年事故礦井 |
| 11 | 11 | 湖南省煤業(yè)集團(tuán)金竹山礦業(yè)有限公司一平硐煤礦 | 正常生產(chǎn) | 冷水江 | 突出 | 21 | 二級(jí) | C |
| 12 | 12 | 湖南資江煤業(yè)集團(tuán)有限公司施茶亭井 | 正常生產(chǎn) | 冷水江 | 突出 | 45 | 三級(jí) | C |
|
| 13 | 13 | 新化縣稠木礦業(yè)有限公司稠木煤礦 | 正常生產(chǎn) | 新化縣 | 低瓦斯 | 15 | 三級(jí) | C | 2025年事故礦井 |
| 14 | 14 | 新化縣大躍煤礦 | 正常建設(shè) | 新化縣 | 高瓦斯 | 30 | 二級(jí) | C |
|
| 15 | 15 | 漣源市伏口鎮(zhèn)楊梅山煤礦 | 正常生產(chǎn) | 漣源市 | 突出 | 30 | 三級(jí) | C |
|
| 16 | 16 | 漣源市龍?zhí)拎l(xiāng)金雞煤礦 | 正常建設(shè) | 漣源市 | 突出 | 30 | 未定級(jí) | C |
|
| 17 | 17 | 漣源市伏口鎮(zhèn)溫泉煤礦 | 正常建設(shè) | 漣源市 | 低瓦斯 | 30 | 未定級(jí) | C |
|
| 18 | 18 | 湖南省煤業(yè)集團(tuán)金竹山礦業(yè)有限公司塘沖煤礦 | 長停礦井 | 冷水江 | 突出 | 30 | 未定級(jí) | D |
|
| 19 | 19 | 湖南玖威礦業(yè)有限公司一井 | 長停礦井 | 新化縣 | 高瓦斯 | 30 | 二級(jí) | D |
|
| 20 | 20 | 湖南省湘中金源礦業(yè)有限公司灌湄煤礦 | 長停礦井 | 漣源市 | 低瓦斯 | 30 | 未定級(jí) | D |
|
|
| 二、邵陽市 |
|
|
|
|
|
|
|
| 21 | 1 | 湖南黑金時(shí)代牛馬司礦業(yè)有限公司水井頭煤礦 | 正常生產(chǎn) | 邵東市 | 突出 | 13 | 二級(jí) | C | 重點(diǎn)企業(yè)所屬煤礦 |
| 22 | 2 | 湖南黑金時(shí)代牛馬司礦業(yè)有限公司鐵箕山煤礦 | 正常生產(chǎn) | 邵東市 | 突出 | 13 | 二級(jí) | C |
| 23 | 3 | 湖南寶電群力煤礦有限公司 | 長停礦井 | 邵東縣 | 高瓦斯 | 15 | 未定級(jí) | D |
|
|
| 三、郴州市 |
|
|
|
|
|
|
|
| 24 | 1 | 湖南黑金時(shí)代股份有限公司周源山礦業(yè)分公司 | 正常生產(chǎn) | 資興市 | 低瓦斯 | 75 | 一級(jí) | B | 重點(diǎn)企業(yè)所屬煤礦、周源山礦業(yè)公司為一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)化礦井 |
| 25 | 2 | 湖南省煤業(yè)集團(tuán)寶源礦業(yè)有限公司南平硐煤礦 | 正常生產(chǎn) | 資興市 | 低瓦斯 | 22 | 二級(jí) | C |
| 26 | 3 | 湖南省煤業(yè)集團(tuán)寶源礦業(yè)有限公司北平硐煤礦 | 正常生產(chǎn) | 資興市 | 低瓦斯 | 28 | 二級(jí) | C |
| 27 | 4 | 湖南省煤業(yè)集團(tuán)馬田礦業(yè)有限公司高泉塘煤礦 | 正常生產(chǎn) | 永興縣 | 低瓦斯 | 12 | 二級(jí) | C |
| 28 | 5 | 湖南省煤業(yè)集團(tuán)街洞礦業(yè)有限公司茶山嶺煤礦 | 正常生產(chǎn) | 蘇仙區(qū) | 突出 | 18 | 二級(jí) | C |
| 29 | 6 | 湖南省煤業(yè)集團(tuán)馬田礦業(yè)有限公司新星煤礦 | 正常生產(chǎn) | 永興縣 | 低瓦斯 | 30 | 二級(jí) | C |
| 30 | 7 | 湖南省煤業(yè)集團(tuán)湘永礦業(yè)有限公司銅角灣煤礦 | 正常生產(chǎn) | 永興縣 | 低瓦斯 | 21 | 二級(jí) | C |
| 31 | 8 | 湖南省煤業(yè)集團(tuán)湘永礦業(yè)有限公司安陵煤礦 | 正常生產(chǎn) | 永興縣 | 低瓦斯 | 15 | 二級(jí) | C |
| 32 | 9 | 湖南省煤業(yè)集團(tuán)嘉和礦業(yè)有限公司浦溪井 | 正常生產(chǎn) | 嘉禾縣 | 突出 | 15 | 二級(jí) | C |
| 33 | 10 | 湖南省煤業(yè)集團(tuán)嘉和礦業(yè)有限公司黃牛嶺煤礦 | 正常生產(chǎn) | 嘉禾縣 | 突出 | 21 | 二級(jí) | C |
| 34 | 11 | 宜章縣麻田煤業(yè)有限公司 | 待關(guān)閉礦井 | 宜章縣 | 高瓦斯 | 9 | 三級(jí) | C |
|
| 35 | 12 | 永興縣香梅鄉(xiāng)八礦 | 正常生產(chǎn) | 永興縣 | 低瓦斯 | 15 | 未定級(jí) | C |
|
| 36 | 13 | 永興縣梓木煤業(yè)有限責(zé)任公司 | 正常生產(chǎn) | 永興縣 | 低瓦斯 | 15 | 二級(jí) | C |
|
| 37 | 14 | 資興市唐井煤業(yè)有限公司唐一窿井 | 正常生產(chǎn) | 資興市 | 低瓦斯 | 15 | 二級(jí) | B |
|
| 38 | 15 | 桂陽縣鴻達(dá)能源有限責(zé)任公司三五煤礦 | 正常生產(chǎn) | 桂陽縣 | 突出 | 15 | 二級(jí) | C |
|
| 39 | 16 | 永興縣山曉煤業(yè)有限責(zé)任公司山曉煤礦 | 正常生產(chǎn) | 永興縣 | 低瓦斯 | 15 | 未定級(jí) | C |
|
| 40 | 17 | 永興縣紅星煤炭有限公司大村井 | 長期停產(chǎn)停工 | 永興縣 | 低瓦斯 | 30 | 未定級(jí) | D |
|
| 41 | 18 | 資興市碑記鄉(xiāng)石拱煤礦 | 長期停產(chǎn)停工 | 資興市 | 低瓦斯 | 6 |
| D |
|
|
| 四、衡陽市 |
|
|
|
|
|
|
|
| 42 | 1 | 湖南煤業(yè)南陽礦業(yè)有限公司前進(jìn)煤礦 | 正常生產(chǎn) | 耒陽市 | 低瓦斯 | 26 | 二級(jí) | C | 重點(diǎn)企業(yè)所屬煤礦、淝江煤礦為2025年事故礦井 |
| 43 | 2 | 湖南煤業(yè)南陽礦業(yè)有限公司淝江煤礦 | 正常生產(chǎn) | 耒陽市 | 低瓦斯 | 15 | 二級(jí) | C |
| 44 | 3 | 湖南省煤業(yè)集團(tuán)大嶺礦業(yè)有限公司大嶺煤礦 | 正常生產(chǎn) | 耒陽市 | 低瓦斯 | 21 | 二級(jí) | C |
| 45 | 4 | 湖南省煤業(yè)集團(tuán)白山坪礦業(yè)有限公司磨田煤礦 | 正常生產(chǎn) | 耒陽市 | 低瓦斯 | 30 | 二級(jí) | C |
| 46 | 5 | 湖南省煤業(yè)集團(tuán)白山坪礦業(yè)有限公司白山坪煤礦 | 正常生產(chǎn) | 耒陽市 | 突出 | 12 | 二級(jí) | C |
| 47 | 6 | 湖南省煤業(yè)集團(tuán)白山坪礦業(yè)有限公司龍?zhí)撩旱V | 正常生產(chǎn) | 耒陽市 | 高瓦斯 | 15 | 二級(jí) | C |
| 48 | 7 | 湖南省煤業(yè)集團(tuán)紅衛(wèi)礦業(yè)有限公司龍家山煤礦 | 正常生產(chǎn) | 耒陽市 | 突出 | 15 | 二級(jí) | C |
| 49 | 8 | 湖南省煤業(yè)集團(tuán)紅衛(wèi)礦業(yè)有限公司沈家灣煤礦 | 正常生產(chǎn) | 耒陽市 | 高瓦斯 | 10 | 二級(jí) | C |
| 50 | 9 | 湖南省煤業(yè)集團(tuán)紅衛(wèi)礦業(yè)有限公司坦家沖煤礦 | 正常生產(chǎn) | 耒陽市 | 突出 | 11 | 二級(jí) | C |
| 51 | 10 | 湖南省煤業(yè)集團(tuán)興源礦業(yè)有限公司周家坳煤礦 | 正常生產(chǎn) | 耒陽市 | 低瓦斯 | 14 | 二級(jí) | C |
| 52 | 11 | 湖南省煤業(yè)集團(tuán)興源礦業(yè)有限公司伍家沖煤礦 | 正常生產(chǎn) | 耒陽市 | 突出 | 30 | 二級(jí) | C |
| 53 | 12 | 湖南省煤業(yè)集團(tuán)興源礦業(yè)有限公司覺光寺煤礦 | 正常生產(chǎn) | 耒陽市 | 突出 | 13 | 二級(jí) | C |
| 54 | 13 | 耒陽市東沖煤業(yè)有限公司一礦 | 正常生產(chǎn) | 耒陽市 | 低瓦斯 | 30 | 二級(jí) | B |
|
| 55 | 14 | 湖南開元煤業(yè)有限公司楠木山井 | 正常生產(chǎn) | 耒陽市 | 低瓦斯 | 45 | 未評(píng)定 | C |
|
| 56 | 15 | 耒陽市祥麟煤業(yè)有限公司金星煤礦 | 正常生產(chǎn) | 耒陽市 | 低瓦斯 | 15 | 未評(píng)定 | C |
|
| 57 | 16 | 耒陽市銅鑼坪煤業(yè)有限公司銅鑼坪煤礦 | 正常生產(chǎn) | 耒陽市 | 高瓦斯 | 15 | 三級(jí) | C |
|
| 58 | 17 | 耒陽市雙紅煤業(yè)有限責(zé)任公司一礦 | 正常生產(chǎn) | 耒陽市 | 低瓦斯 | 15 | 二級(jí) | C |
|
| 59 | 18 | 耒陽市安達(dá)利煤業(yè)有限公司福利煤礦 | 正常生產(chǎn) | 耒陽市 | 高瓦斯 | 15 | 三級(jí) | C |
|
| 60 | 19 | 耒陽市亞都煤業(yè)有限公司(明沖煤業(yè)有限公司) | 正常生產(chǎn) | 耒陽市 | 低瓦斯 | 15 | 三級(jí) | C |
|
| 61 | 20 | 湖南省天宏煤業(yè)股份有限公司江頭礦井 | 正常建設(shè) | 耒陽市 | 高瓦斯 | 15 | 二級(jí) | C |
|
| 62 | 21 | 耒陽市富弘煤業(yè)有限公司龍形煤礦 | 正常建設(shè) | 耒陽市 | 低瓦斯 | 15 | 未評(píng)定 | C |
|
| 63 | 22 | 耒陽市馬康煤業(yè)有限責(zé)任公司炭山煤礦 | 正常建設(shè) | 耒陽市 | 低瓦斯 | 30 | 未評(píng)定 | C |
|
| 64 | 23 | 湖南省煤業(yè)集團(tuán)紅衛(wèi)礦業(yè)有限公司里王廟煤礦 | 長期停產(chǎn)停工 | 耒陽市 | 突出 | 11 | 二級(jí) | D |
|
| 65 | 24 | 湖南開元煤業(yè)有限責(zé)任公司四家沖井 | 長期停產(chǎn)停工 | 耒陽市 | 低瓦斯 | 15 | 未評(píng)定 | D |
|
| 66 | 25 | 耒陽市南陽鎮(zhèn)鴻旭煤業(yè)有限公司金源煤礦 | 長期停產(chǎn)停工 | 耒陽市 | 低瓦斯 | 15 | 未評(píng)定 | D |
|
| 67 | 26 | 耒陽市紅運(yùn)煤礦(項(xiàng)目) | 僅有項(xiàng)目 | 耒陽市 | 低瓦斯 |
|
| D |
|
|
| 五、株洲市 |
|
|
|
|
|
|
|
| 68 | 1 | 湖南省湘東礦業(yè)有限公司 | 正常生產(chǎn) | 攸縣 | 低瓦斯 | 30 | 二級(jí) | C | 重點(diǎn)企業(yè)所屬煤礦 |
| 69 | 2 | 攸縣老虎沖礦業(yè)有限責(zé)任公司老虎沖煤礦 | 正常生產(chǎn) | 攸縣 | 低瓦斯 | 15 | 三級(jí) | C |
|
| 70 | 3 | 株洲豐隆礦業(yè)有限責(zé)任公司碎炭眼煤礦 | 正常生產(chǎn) | 攸縣 | 低瓦斯 | 15 | 三級(jí) | C |
|
| 71 | 4 | 攸縣湘能礦業(yè)有限公司湘東煤礦 | 正常生產(chǎn) | 攸縣 | 低瓦斯 | 15 | 三級(jí) | C |
|
| 72 | 5 | 攸縣廣源礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 正常建設(shè) | 攸縣 | 高瓦斯 | 15 | 三級(jí) | C |
|
| 73 | 6 | 攸縣利木沖礦業(yè)有限公司利木沖煤礦 | 正常建設(shè) | 攸縣 | 低瓦斯 | 15 | 未評(píng)定 | C |
|
| 74 | 7 | 攸縣永祥礦業(yè)有限責(zé)任公司雷家沖煤礦 | 正常建設(shè) | 攸縣 | 低瓦斯 | 30 | 未評(píng)定 | C |
|
| 75 | 8 | 華銀電力柳樹沖煤礦 | 長期停產(chǎn)停工 | 攸縣 | 低瓦斯 | 30 | 未評(píng)定 | D |
|
| 76 | 9 | 攸縣興隆礦業(yè)有限責(zé)任公司興隆煤礦 | 長期停產(chǎn)停工 | 攸縣 | 低瓦斯 | 15 | 未評(píng)定 | D |
|
| 77 | 10 | 攸縣上升礦業(yè)有限責(zé)任公司上升煤礦 | 長期停產(chǎn)停工 | 攸縣 | 低瓦斯 | 15 | 未評(píng)定 | D |
|
| 78 | 11 | 攸縣吉林橋礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 長期停產(chǎn)停工 | 攸縣 | 低瓦斯 | 21 | 未評(píng)定 | D |
|
| 79 | 12 | 攸縣增產(chǎn)沖礦業(yè)有限公司增產(chǎn)沖煤礦 | 長期停產(chǎn)停工 | 攸縣 | 低瓦斯 | 9 | 未評(píng)定 | D |
|
| 80 | 13 | 株洲豐盛礦業(yè)有限責(zé)任公司萬新工區(qū) | 長期停產(chǎn)停工 | 攸縣 | 低瓦斯 | 15 | 未評(píng)定 | D |
|
| 81 | 14 | 株洲豐茂礦業(yè)有限責(zé)任公司石聯(lián)井 | 長期停產(chǎn)停工 | 攸縣 | 低瓦斯 | 12 | 未評(píng)定 | D |
|
| 82 | 15 | 株洲豐裕礦業(yè)有限責(zé)任公司東沖工區(qū) | 長期停產(chǎn)停工 | 攸縣 | 低瓦斯 | 15 | 未評(píng)定 | D |
|
| 83 | 16 | 攸縣楓樹坡礦業(yè)有限公司楓樹坡煤礦 | 長期停產(chǎn)停工 | 攸縣 | 低瓦斯 | 9 | 未評(píng)定 | D |
|