行業(yè)數(shù)據(jù)
2023年8月全國分省市鋼材產(chǎn)量統(tǒng)計
2023年10月17日20:29
來源:西本資訊
摘要:2023年8月全國分省市鋼材產(chǎn)量統(tǒng)計
2023年8月全國分省市鋼材產(chǎn)量統(tǒng)計
| 單位:萬噸 | 本月 | 上年同月 | 增減 | 本月比去年同月增長% | 本月止累計 | 上年同期止累計 | 增減 | 累計比同期增長% |
| 合計 | 11652.4 | 10460 | 1192.4 | 11.4 | 90920.2 | 85531.7 | 5388.5 | 6.3 |
| 北京 | 9.57 | 10.7 | -1.1 | -10.6 | 118.55 | 123.72 | -5.2 | -4.2 |
| 天津 | 541.02 | 479.15 | 61.9 | 12.9 | 3981.88 | 3554.74 | 427.1 | 12 |
| 河北 | 2676.08 | 2649.69 | 26.4 | 1 | 20405.46 | 20863.78 | -458.3 | -2.2 |
| 山西 | 617.34 | 534.39 | 83 | 15.5 | 5082.28 | 4352.41 | 729.9 | 16.8 |
| 內(nèi)蒙古 | 290.24 | 244.21 | 46 | 18.8 | 2210.57 | 2055.16 | 155.4 | 7.6 |
| 遼寧 | 629.67 | 604.72 | 24.9 | 4.1 | 5236.61 | 4994.44 | 242.2 | 4.8 |
| 吉林 | 151.3 | 146.91 | 4.4 | 3 | 1018.77 | 1091.18 | -72.4 | -6.6 |
| 黑龍江 | 85.39 | 89.48 | -4.1 | -4.6 | 662.34 | 677.85 | -15.5 | -2.3 |
| 上海 | 165.6 | 159.75 | 5.8 | 3.7 | 1308.65 | 1222.15 | 86.5 | 7.1 |
| 江蘇 | 1342.57 | 1198.47 | 144.1 | 12 | 10541.64 | 9902.17 | 639.5 | 6.5 |
| 浙江 | 276.95 | 236.31 | 40.6 | 17.2 | 2045.75 | 1936.55 | 109.2 | 5.6 |
| 安徽 | 355.24 | 302.12 | 53.1 | 17.6 | 2765.35 | 2728.63 | 36.7 | 1.3 |
| 福建 | 325.93 | 336.69 | -10.8 | -3.2 | 2402.7 | 2547.25 | -144.6 | -5.7 |
| 江西 | 318.49 | 264.73 | 53.8 | 20.3 | 2363.04 | 2220.67 | 142.4 | 6.4 |
| 山東 | 889.09 | 845.43 | 43.7 | 5.2 | 7080.39 | 6805.03 | 275.4 | 4 |
| 河南 | 286.98 | 342.91 | -55.9 | -16.3 | 2474.83 | 2841.95 | -367.1 | -12.9 |
| 湖北 | 304.94 | 284.92 | 20 | 7 | 2528.76 | 2639.13 | -110.4 | -4.2 |
| 湖南 | 228.15 | 225.68 | 2.5 | 1.1 | 1958.51 | 1990.03 | -31.5 | -1.6 |
| 廣東 | 550.22 | 464.58 | 85.6 | 18.4 | 4010.12 | 3579.06 | 431.1 | 12 |
| 廣西 | 447.56 | 399.45 | 48.1 | 12 | 3284.33 | 3272.67 | 11.7 | 0.4 |
| 海南 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 重慶 | 155.28 | 85.92 | 69.4 | 80.7 | 1429.67 | 1063.02 | 366.7 | 34.5 |
| 四川 | 302.34 | 224.73 | 77.6 | 34.5 | 2609.73 | 2186.77 | 423 | 19.3 |
| 貴州 | 56.12 | 39.78 | 16.3 | 41.1 | 342.88 | 411.13 | -68.3 | -16.6 |
| 云南 | 200.29 | 196.47 | 3.8 | 1.9 | 1577.22 | 1687.52 | -110.3 | -6.5 |
| 西藏 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 陜西 | 150.98 | 178.09 | -27.1 | -15.2 | 1189.23 | 1364.58 | -175.4 | -12.9 |
| 甘肅 | 95.82 | 78.43 | 17.4 | 22.2 | 825.92 | 812.32 | 13.6 | 1.7 |
| 青海 | 1.9 | 10.27 | -8.4 | -81.5 | 44.3 | 108.74 | -64.4 | -59.3 |
| 寧夏 | 55.12 | 52.12 | 3 | 5.8 | 382.94 | 407.25 | -24.3 | -6 |
| 新疆 | 142.19 | 146.77 | -4.6 | -3.1 | 1037.77 | 1024.83 | 12.9 | 1.3 |
免責(zé)聲明:西本資訊網(wǎng)站刊登本圖文出于傳遞更多信息的目的,旨在為滿足廣大用戶的信息需求而采集提供,并非廣告服務(wù)性信息。頁面所載圖文不代表本網(wǎng)站之觀點(diǎn)或意見,僅供用戶參考和借鑒,不構(gòu)成投資建議,如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān)。
法律提示:本內(nèi)容系m.qiwhsna.cn編輯、整理,轉(zhuǎn)載需經(jīng)授權(quán),若需授權(quán)必須與西本資訊與作者本人取得聯(lián)系并獲得書面認(rèn)可,并注明來源。如果私自轉(zhuǎn)載,西本資訊保留一切追訴的權(quán)力,直至追究私自轉(zhuǎn)載者的法律責(zé)任。