行業(yè)數(shù)據(jù)
2023年8月全國鋼材分省市出口統(tǒng)計(jì)
2023年09月21日10:31
來源:西本資訊
摘要:2023年8月全國鋼材分省市出口統(tǒng)計(jì)
2023年8月全國鋼材分省市出口統(tǒng)計(jì)
| 省市 | 本月數(shù)量(噸) | 本月金額(美元) | 累計(jì)數(shù)量(噸) | 累計(jì)金額(美元) |
|---|
| 北京市 | 235974.201 | 225048262.000 | 2079542.287 | 2020578934.000 |
| 海南省 | 31797.291 | 23287334.000 | 318224.919 | 242005313.000 |
| 上海市 | 421355.976 | 426783957.000 | 3099552.320 | 3524512508.000 |
| 甘肅省 | 1767.914 | 2200465.000 | 18225.324 | 24070255.000 |
| 廣東省 | 1849759.980 | 1352378261.000 | 5470131.183 | 4526686069.000 |
| 云南省 | 1899.040 | 1618014.000 | 14062.082 | 13498424.000 |
| 黑龍江省 | 170708.747 | 114753558.000 | 824512.457 | 677130884.000 |
| 江西省 | 180832.578 | 125242548.000 | 2010143.672 | 4518890613.000 |
| 湖南省 | 183481.871 | 167300841.000 | 2242078.806 | 3419358439.000 |
| 陜西省 | 23402.335 | 26367717.000 | 137377.447 | 233298036.000 |
| 福建省 | 203867.517 | 178776381.000 | 2027937.050 | 1858330865.000 |
| 貴州省 | 1757.963 | 1608859.000 | 16711.206 | 47551973.000 |
| 山西省 | 45703.538 | 67046060.000 | 493829.099 | 753629628.000 |
| 吉林省 | 15480.839 | 9006120.000 | 69378.037 | 43442868.000 |
| 青海省 | 29.055 | 66742.000 | 408.614 | 1329212.000 |
| 浙江省 | 1002793.658 | 861684940.000 | 9464343.313 | 10009940658.000 |
| 天津市 | 324679.422 | 279827586.000 | 2587564.949 | 2375720975.000 |
| 江蘇省 | 1304711.636 | 1123808612.000 | 9600428.358 | 10059840777.000 |
| 廣西壯族自治區(qū) | 58797.857 | 34215554.000 | 213365.324 | 163453149.000 |
| 四川省 | 50260.373 | 42129490.000 | 483955.132 | 828315772.000 |
| 重慶市 | 3936.981 | 8202102.000 | 38523.565 | 56862102.000 |
| 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 162473.688 | 100049773.000 | 1146834.934 | 764986113.000 |
| 寧夏回族自治區(qū) | 0.000 | 8.000 | 16752.632 | 11884773.000 |
| 湖北省 | 179374.266 | 182241609.000 | 2119488.656 | 2668460312.000 |
| 西藏自治區(qū) | 279.008 | 127553.000 | 2067.486 | 1707352.000 |
| 山東省 | 763175.968 | 578308865.000 | 6219406.028 | 5567130942.000 |
| 安徽省 | 82095.270 | 67771099.000 | 830421.559 | 789995279.000 |
| 河南省 | 42572.621 | 39776607.000 | 239416.204 | 246302090.000 |
| 遼寧省 | 484980.748 | 325314250.000 | 4553304.440 | 3202158378.000 |
| 新疆維吾爾自治區(qū) | 8232.997 | 7174094.000 | 64660.362 | 61398775.000 |
| 河北省 | 445581.975 | 342015653.000 | 3064532.373 | 2637728308.000 |
| 合計(jì) | 8281765.313 | 6714132914.000 | 59467179.818 | 61350199776.000 |
| 與上月比增長率 | 13.300% | 6.000% | 16.200% | 12.300% |
免責(zé)聲明:西本資訊網(wǎng)站刊登本圖文出于傳遞更多信息的目的,旨在為滿足廣大用戶的信息需求而采集提供,并非廣告服務(wù)性信息。頁面所載圖文不代表本網(wǎng)站之觀點(diǎn)或意見,僅供用戶參考和借鑒,不構(gòu)成投資建議,如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
法律提示:本內(nèi)容系m.qiwhsna.cn編輯、整理,轉(zhuǎn)載需經(jīng)授權(quán),若需授權(quán)必須與西本資訊與作者本人取得聯(lián)系并獲得書面認(rèn)可,并注明來源。如果私自轉(zhuǎn)載,西本資訊保留一切追訴的權(quán)力,直至追究私自轉(zhuǎn)載者的法律責(zé)任。