行業(yè)數(shù)據(jù)
2023年7月全國分省市鋼材產量統(tǒng)計
2023年09月13日09:09
來源:西本資訊
摘要:2023年7月全國分省市鋼材產量統(tǒng)計
| 單位:萬噸 | 本月 | 上年同月 | 增減 | 本月比去年同月增長% | 本月止累計 | 上年同期止累計 | 增減 | 累計比同期增長% |
| 合計 | 11653.4 | 10177.6 | 1475.8 | 14.5 | 78899.5 | 74857.2 | 4042.3 | 5.4 |
| 北京 | 16.05 | 11.72 | 4.3 | 36.9 | 108.98 | 113.02 | -4 | -3.6 |
| 天津 | 536.6 | 452.29 | 84.3 | 18.6 | 3412.52 | 3074.37 | 338.2 | 11 |
| 河北 | 2566.35 | 2585.72 | -19.4 | -0.7 | 17554.77 | 18169.55 | -614.8 | -3.4 |
| 山西 | 689.75 | 493.43 | 196.3 | 39.8 | 4464.94 | 3818.02 | 646.9 | 16.9 |
| 內蒙古 | 288.83 | 246.12 | 42.7 | 17.4 | 1915.03 | 1810.95 | 104.1 | 5.7 |
| 遼寧 | 611.54 | 613.62 | -2.1 | -0.3 | 4606.45 | 4389.69 | 216.8 | 4.9 |
| 吉林 | 134.27 | 113.73 | 20.5 | 18.1 | 867.46 | 944.26 | -76.8 | -8.1 |
| 黑龍江 | 88.02 | 86.33 | 1.7 | 2 | 576.95 | 588.34 | -11.4 | -1.9 |
| 上海 | 173.51 | 161.51 | 12 | 7.4 | 1144.06 | 1062.4 | 81.7 | 7.7 |
| 江蘇 | 1359.39 | 1158.11 | 201.3 | 17.4 | 9201.77 | 8709.83 | 491.9 | 5.6 |
| 浙江 | 266.44 | 231.06 | 35.4 | 15.3 | 1767.16 | 1709.16 | 58 | 3.4 |
| 安徽 | 357.4 | 308.11 | 49.3 | 16 | 2411.77 | 2428.57 | -16.8 | -0.7 |
| 福建 | 302.1 | 307.79 | -5.7 | -1.8 | 2078.78 | 2205.57 | -126.8 | -5.7 |
| 江西 | 309.4 | 268.37 | 41 | 15.3 | 1977.41 | 1956.95 | 20.5 | 1 |
| 山東 | 900.91 | 799.78 | 101.1 | 12.6 | 6180.02 | 6006.49 | 173.5 | 2.9 |
| 河南 | 328.71 | 344.16 | -15.5 | -4.5 | 2186.46 | 2490.31 | -303.9 | -12.2 |
| 湖北 | 306.45 | 290.8 | 15.7 | 5.4 | 2220.21 | 2354.24 | -134 | -5.7 |
| 湖南 | 254.94 | 230.17 | 24.8 | 10.8 | 1730.47 | 1768.75 | -38.3 | -2.2 |
| 廣東 | 512.46 | 451.16 | 61.3 | 13.6 | 3458.27 | 3114.65 | 343.6 | 11 |
| 廣西 | 413.62 | 391.09 | 22.5 | 5.8 | 2791.36 | 2873.76 | -82.4 | -2.9 |
| 海南 |
|
| 0 |
|
|
| 0 |
|
| 重慶 | 183.67 | 150.97 | 32.7 | 21.7 | 1274.39 | 978.69 | 295.7 | 30.2 |
| 四川 | 317.93 | 270.15 | 47.8 | 17.7 | 2270.54 | 1964.78 | 305.8 | 15.6 |
| 貴州 | 53.01 | 30.31 | 22.7 | 74.9 | 286.76 | 373.44 | -86.7 | -23.2 |
| 云南 | 211.54 | 187.57 | 24 | 12.8 | 1379.52 | 1492.6 | -113.1 | -7.6 |
| 西藏 |
|
| 0 |
|
|
| 0 |
|
| 陜西 | 148.06 | 150.47 | -2.4 | -1.6 | 1038.25 | 1186.47 | -148.2 | -12.5 |
| 甘肅 | 102.23 | 99.91 | 2.3 | 2.3 | 730.1 | 733.85 | -3.8 | -0.5 |
| 青海 | 3.43 | 9.65 | -6.2 | -64.5 | 42.39 | 98.47 | -56.1 | -57 |
| 寧夏 | 61.65 | 39.44 | 22.2 | 56.3 | 327.82 | 354.8 | -27 | -7.6 |
| 新疆 | 155.16 | 140.65 | 14.5 | 10.3 | 894.9 | 878.01 | 16.9 | 1.9 |
免責聲明:西本資訊網站刊登本圖文出于傳遞更多信息的目的,旨在為滿足廣大用戶的信息需求而采集提供,并非廣告服務性信息。頁面所載圖文不代表本網站之觀點或意見,僅供用戶參考和借鑒,不構成投資建議,如有侵權,請聯(lián)系刪除。投資者據(jù)此操作,風險自擔。
法律提示:本內容系m.qiwhsna.cn編輯、整理,轉載需經授權,若需授權必須與西本資訊與作者本人取得聯(lián)系并獲得書面認可,并注明來源。如果私自轉載,西本資訊保留一切追訴的權力,直至追究私自轉載者的法律責任。