西本要聞
上半年鋼鐵行業(yè)實現(xiàn)利潤總額18.7億元
2023年07月27日16:38
來源:西本資訊
摘要:據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示,2023年1-6月,黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入40390.4億元,同比下降9.6%;營業(yè)成本38934.0億元,同比下降7.9%;利潤總額18.7億元,同比下降97.6%。
據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示,2023年1-6月,黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入40390.4億元,同比下降9.6%;營業(yè)成本38934.0億元,同比下降7.9%;利潤總額18.7億元,同比下降97.6%。
表3 2023年1-6月份規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)主要財務指標(分行業(yè))
行 業(yè) | 營業(yè)收入 | 營業(yè)成本 | 利潤總額 |
金額 | 同比增長 | 金額 | 同比增長 | 金額 | 同比增長 |
(億元) | (%) | (億元) | (%) | (億元) | (%) |
總計 | 626238.6 | -0.4 | 533717.1 | 0.5 | 33884.6 | -16.8 |
煤炭開采和洗選業(yè) | 17695.2 | -12.6 | 11185.1 | -6.9 | 4127.6 | -23.3 |
石油和天然氣開采業(yè) | 5658.5 | -9.1 | 2858.2 | 0.5 | 1903.6 | -12.2 |
黑色金屬礦采選業(yè) | 2210.8 | -11.3 | 1736.5 | -9.7 | 230.9 | -42.0 |
有色金屬礦采選業(yè) | 1651.2 | -1.0 | 1067.2 | -1.8 | 382.8 | -0.5 |
非金屬礦采選業(yè) | 1665.6 | -4.7 | 1201.7 | -5.5 | 169.1 | 0.2 |
開采專業(yè)及輔助性活動 | 1124.2 | 12.7 | 1062.4 | 12.2 | 2.8 | -77.6 |
其他采礦業(yè) | 8.9 | 78.0 | 6.6 | 61.0 | 0.0 | -100.0 |
農(nóng)副食品加工業(yè) | 25253.6 | 4.9 | 23617.1 | 6.3 | 441.5 | -33.2 |
食品制造業(yè) | 9899.5 | 2.6 | 7786.1 | 2.7 | 772.5 | -0.1 |
酒、飲料和精制茶制造業(yè) | 7958.6 | 6.9 | 5089.0 | 5.2 | 1431.3 | -16.7 |
煙草制品業(yè) | 7830.2 | 5.9 | 2179.9 | 2.4 | 1124.4 | 5.3 |
紡織業(yè) | 10711.3 | -4.9 | 9612.2 | -4.7 | 261.6 | -23.8 |
紡織服裝、服飾業(yè) | 5616.7 | -8.1 | 4776.8 | -8.7 | 244.8 | -3.1 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè) | 3667.6 | -7.0 | 3178.5 | -7.5 | 155.2 | -0.3 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè) | 3945.3 | -6.1 | 3594.0 | -6.0 | 115.5 | -2.7 |
家具制造業(yè) | 2898.2 | -9.9 | 2400.3 | -11.3 | 132.0 | -1.9 |
造紙和紙制品業(yè) | 6523.9 | -5.5 | 5845.8 | -4.1 | 120.4 | -44.6 |
印刷和記錄媒介復制業(yè) | 3044.6 | -6.6 | 2565.6 | -7.1 | 131.4 | -13.6 |
文教、工美、體育和娛樂用品制造業(yè) | 5885.1 | -3.9 | 5111.5 | -4.1 | 237.0 | -4.4 |
石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 30795.6 | -2.7 | 26576.8 | -0.4 | 87.9 | -92.3 |
化學原料和化學制品制造業(yè) | 40562.6 | -8.5 | 35375.8 | -3.7 | 2021.9 | -52.2 |
醫(yī)藥制造業(yè) | 12496.0 | -2.9 | 7130.1 | -1.8 | 1794.5 | -17.1 |
化學纖維制造業(yè) | 5020.5 | -2.1 | 4704.9 | -1.2 | 58.2 | -55.5 |
橡膠和塑料制品業(yè) | 13037.2 | -3.8 | 11039.5 | -5.0 | 655.4 | 11.0 |
非金屬礦物制品業(yè) | 26999.6 | -5.7 | 22857.7 | -4.6 | 1481.9 | -26.6 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 40390.4 | -9.6 | 38934.0 | -7.9 | 18.7 | -97.6 |
免責聲明:西本資訊網(wǎng)站刊登本圖文出于傳遞更多信息的目的,旨在為滿足廣大用戶的信息需求而采集提供,并非廣告服務性信息。頁面所載圖文不代表本網(wǎng)站之觀點或意見,僅供用戶參考和借鑒,不構成投資建議,如有侵權,請聯(lián)系刪除。投資者據(jù)此操作,風險自擔。
法律提示:本內(nèi)容系m.qiwhsna.cn編輯、整理,轉(zhuǎn)載需經(jīng)授權,若需授權必須與西本資訊與作者本人取得聯(lián)系并獲得書面認可,并注明來源。如果私自轉(zhuǎn)載,西本資訊保留一切追訴的權力,直至追究私自轉(zhuǎn)載者的法律責任。