行業(yè)數(shù)據
2023年4月全國分省市鋼材產量
2023年05月19日09:00
來源:西本資訊
摘要:2023年4月全國分省市鋼材產量
2023年4月全國分省市鋼材產量
| 單位:萬噸 | 本月 | 上年同月 | 增減 | 本月比去年同月增長% | 本月止累計 | 上年同期止累計 | 增減 | 累計比同期增長% |
| 合計 | 11995.2 | 11424 | 571.2 | 5 | 44636.2 | 42429.8 | 2206.4 | 5.2 |
| 北京 | 15.9 | 17.2 | -1.3 | -7.6 | 61.1 | 67.9 | -6.8 | -10 |
| 天津 | 519.7 | 494.6 | 25.1 | 5.1 | 1809.7 | 1598 | 211.7 | 13.3 |
| 河北 | 2832 | 2653.5 | 178.6 | 6.7 | 10431.8 | 9682.3 | 749.5 | 7.7 |
| 山西 | 649.6 | 589.6 | 60 | 10.2 | 2411.3 | 2087.8 | 323.5 | 15.5 |
| 內蒙古 | 281.4 | 280.6 | 0.8 | 0.3 | 1042.3 | 974.6 | 67.8 | 7 |
| 遼寧 | 682.8 | 580.1 | 102.7 | 17.7 | 2718.1 | 2464.5 | 253.5 | 10.3 |
| 吉林 | 117.9 | 119.5 | -1.6 | -1.3 | 484.4 | 534.2 | -49.8 | -9.3 |
| 黑龍江 | 81.2 | 84.5 | -3.3 | -3.9 | 302.1 | 327.7 | -25.6 | -7.8 |
| 上海 | 164.2 | 135 | 29.2 | 21.6 | 637.6 | 563.3 | 74.3 | 13.2 |
| 江蘇 | 1377.1 | 1192.9 | 184.2 | 15.4 | 5229 | 4957.9 | 271.1 | 5.5 |
| 浙江 | 277.3 | 251.4 | 25.9 | 10.3 | 973.6 | 974.6 | -1 | -0.1 |
| 安徽 | 373.8 | 345.5 | 28.3 | 8.2 | 1359.1 | 1293.3 | 65.8 | 5.1 |
| 福建 | 313.4 | 339.5 | -26.1 | -7.7 | 1159.6 | 1256.6 | -97 | -7.7 |
| 江西 | 288.4 | 301.1 | -12.7 | -4.2 | 1087.4 | 1094.5 | -7.1 | -0.7 |
| 山東 | 883.5 | 911.7 | -28.3 | -3.1 | 3447.6 | 3294.1 | 153.5 | 4.7 |
| 河南 | 344.1 | 422 | -78 | -18.5 | 1188.1 | 1314 | -125.8 | -9.6 |
| 湖北 | 328.3 | 337.9 | -9.6 | -2.9 | 1248.6 | 1357 | -108.4 | -8 |
| 湖南 | 237.9 | 259.3 | -21.4 | -8.2 | 980 | 1018.9 | -38.9 | -3.8 |
| 廣東 | 517.4 | 501.9 | 15.5 | 3.1 | 1911 | 1724.2 | 186.8 | 10.8 |
| 廣西 | 414.4 | 412.9 | 1.5 | 0.4 | 1554.9 | 1609.1 | -54.1 | -3.4 |
| 海南 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 重慶 | 201.2 | 143 | 58.2 | 40.7 | 737.6 | 526.5 | 211.1 | 40.1 |
| 四川 | 352.3 | 295.7 | 56.6 | 19.1 | 1311.9 | 1093.3 | 218.7 | 20 |
| 貴州 | 37.1 | 69.5 | -32.5 | -46.7 | 162.7 | 259.9 | -97.2 | -37.4 |
| 云南 | 201.1 | 224.8 | -23.8 | -10.6 | 730.1 | 830.8 | -100.7 | -12.1 |
| 西藏 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 陜西 | 176.5 | 185 | -8.5 | -4.6 | 632.4 | 680.1 | -47.7 | -7 |
| 甘肅 | 113.4 | 110.2 | 3.2 | 2.9 | 425 | 419.1 | 5.9 | 1.4 |
| 青海 | 10.4 | 15.8 | -5.4 | -34.2 | 31.5 | 67.9 | -36.4 | -53.6 |
| 寧夏 | 53.6 | 54 | -0.5 | -0.9 | 157.8 | 201 | -43.2 | -21.5 |
| 新疆 | 149.9 | 154.2 | -4.3 | -2.8 | 410.2 | 409.8 | 0.4 |
|
免責聲明:西本資訊網站刊登本圖文出于傳遞更多信息的目的,旨在為滿足廣大用戶的信息需求而采集提供,并非廣告服務性信息。頁面所載圖文不代表本網站之觀點或意見,僅供用戶參考和借鑒,不構成投資建議,如有侵權,請聯(lián)系刪除。投資者據此操作,風險自擔。
法律提示:本內容系m.qiwhsna.cn編輯、整理,轉載需經授權,若需授權必須與西本資訊與作者本人取得聯(lián)系并獲得書面認可,并注明來源。如果私自轉載,西本資訊保留一切追訴的權力,直至追究私自轉載者的法律責任。