宏觀數據
1月上旬流通領域重要生產資料市場價格變動情況
2023年01月16日10:26
來源:國家統(tǒng)計局
摘要:據對全國流通領域9大類50種重要生產資料市場價格的監(jiān)測顯示,2023年1月上旬與2022年12月下旬相比,21種產品價格上漲,27種下降,2種持平。
據對全國流通領域9大類50種重要生產資料市場價格的監(jiān)測顯示,2023年1月上旬與2022年12月下旬相比,21種產品價格上漲,27種下降,2種持平。
2023年1月上旬流通領域重要生產資料市場價格變動情況
產品名稱 | 單位 | 本期價格(元) | 比上期 價格漲跌(元) | 漲跌幅(%) |
|---|
一、黑色金屬 |
|
|
|
|
螺紋鋼(Φ20mm,HRB400E)注1 | 噸 | 4078.8 | 86.2 | 2.2 |
線材(Φ8-10mm,HPB300)注1 | 噸 | 4307.5 | 79.0 | 1.9 |
普通中板(20mm,Q235) | 噸 | 4215.9 | 41.3 | 1.0 |
熱軋普通板卷(4.75-11.5mm,Q235) | 噸 | 4166.3 | 36.4 | 0.9 |
無縫鋼管(219*6,20#) | 噸 | 4979.2 | 16.7 | 0.3 |
角鋼(5#) | 噸 | 4362.5 | 34.1 | 0.8 |
二、有色金屬 |
|
|
|
|
電解銅(1#) | 噸 | 65523.3 | -796.0 | -1.2 |
鋁錠(A00) | 噸 | 17935.0 | -905.0 | -4.8 |
鉛錠(1#) | 噸 | 15541.7 | -154.7 | -1.0 |
鋅錠(0#) | 噸 | 23723.3 | -186.7 | -0.8 |
三、化工產品 |
|
|
|
|
硫酸(98%) | 噸 | 216.1 | -27.7 | -11.4 |
燒堿(液堿,32%) | 噸 | 1108.5 | -26.0 | -2.3 |
甲醇(優(yōu)等品) | 噸 | 2417.0 | 70.3 | 3.0 |
純苯(石油苯,工業(yè)級) | 噸 | 6792.8 | 260.2 | 4.0 |
苯乙烯(一級品) | 噸 | 8222.8 | 59.2 | 0.7 |
聚乙烯(LLDPE,熔融指數2薄膜料) | 噸 | 8268.9 | -114.2 | -1.4 |
聚丙烯(拉絲料) | 噸 | 7735.0 | -97.1 | -1.2 |
聚氯乙烯(SG5) | 噸 | 6247.8 | 11.3 | 0.2 |
順丁膠(BR9000) | 噸 | 10147.2 | -92.1 | -0.9 |
滌綸長絲(POY150D/48F) | 噸 | 7295.8 | 149.4 | 2.1 |
四、石油天然氣 |
|
|
|
|
液化天然氣(LNG) | 噸 | 6842.4 | -325.8 | -4.5 |
液化石油氣(LPG) | 噸 | 5178.8 | 11.9 | 0.2 |
汽油(95#國VI) | 噸 | 8468.0 | 241.4 | 2.9 |
汽油(92#國VI) | 噸 | 8214.1 | 245.6 | 3.1 |
柴油(0#國VI) | 噸 | 7611.2 | -127.4 | -1.6 |
石蠟(58#半) | 噸 | 7260.0 | -259.5 | -3.5 |
五、煤炭 |
|
|
|
|
無煙煤(洗中塊) | 噸 | 2115.0 | 42.9 | 1.6 |
普通混煤(4500大卡) | 噸 | 925.0 | -13.6 | -0.8 |
山西大混(5000大卡) | 噸 | 1045.0 | -25.0 | -1.7 |
山西優(yōu)混(5500大卡) | 噸 | 1202.5 | -58.9 | -4.6 |
大同混煤(5800大卡) | 噸 | 1267.8 | -62.2 | -4.6 |
焦煤(主焦煤) | 噸 | 2490.8 | 12.9 | 0.5 |
焦炭(準一級冶金焦) | 噸 | 2646.2 | -102.4 | -3.7 |
六、非金屬建材 |
|
|
|
|
普通硅酸鹽水泥(P.O 42.5袋裝) | 噸 | 430.2 | -6.4 | -1.5 |
普通硅酸鹽水泥(P.O 42.5散裝) | 噸 | 390.3 | -9.4 | -2.4 |
浮法平板玻璃(4.8/5mm) | 噸 | 1671.9 | 45.3 | 2.8 |
七、農產品(主要用于加工) |
|
|
|
|
稻米(粳稻米) | 噸 | 3793.0 | 0.0 | 0.0 |
小麥(國標三等) | 噸 | 3202.0 | -2.3 | -0.1 |
玉米(黃玉米二等) | 噸 | 2810.2 | -12.7 | -0.4 |
棉花(皮棉,白棉三級) | 噸 | 14634.8 | 197.1 | 1.4 |
生豬(外三元) | 千克 | 15.0 | -1.8 | -10.7 |
大豆(黃豆) | 噸 | 5423.8 | -119.0 | -2.1 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 噸 | 4631.7 | -66.7 | -1.4 |
花生(油料花生米) | 噸 | 9905.6 | -58.7 | -0.6 |
八、農業(yè)生產資料 |
|
|
|
|
尿素(小顆粒) | 噸 | 2687.4 | -21.0 | -0.8 |
復合肥(硫酸鉀復合肥,氮磷鉀含量45%) | 噸 | 3455.0 | 0.0 | 0.0 |
農藥(草甘膦,95%原藥) | 噸 | 48416.7 | -297.6 | -0.6 |
九、林產品 |
|
|
|
|
天然橡膠(標準膠SCRWF) | 噸 | 12308.3 | 134.5 | 1.1 |
紙漿(進口針葉漿) | 噸 | 7389.7 | 35.6 | 0.5 |
瓦楞紙(AA級120g) | 噸 | 3263.0 | 3.6 | 0.1 |
注: 1.因流通市場主流規(guī)格品變化,為提高監(jiān)測產品代表性,2023年1月上旬起,部分產品規(guī)格型號有所調整,漲跌幅按可比價格計算。 2.上期為2022年12月下旬。 |
免責聲明:西本資訊網站刊登本圖文出于傳遞更多信息的目的,旨在為滿足廣大用戶的信息需求而采集提供,并非廣告服務性信息。頁面所載圖文不代表本網站之觀點或意見,僅供用戶參考和借鑒,不構成投資建議,如有侵權,請聯系刪除。投資者據此操作,風險自擔。
法律提示:本內容系m.qiwhsna.cn編輯、整理,轉載需經授權,若需授權必須與西本資訊與作者本人取得聯系并獲得書面認可,并注明來源。如果私自轉載,西本資訊保留一切追訴的權力,直至追究私自轉載者的法律責任。