宏觀數(shù)據(jù)
2022年12月下旬流通領(lǐng)域重要生產(chǎn)資料市場價格變動情況
2023年01月06日09:05
來源:國家統(tǒng)計局
摘要:?據(jù)對全國流通領(lǐng)域9大類50種重要生產(chǎn)資料市場價格的監(jiān)測顯示,2022年12月下旬與12月中旬相比,15種產(chǎn)品價格上漲,31種下降,4種持平。
據(jù)對全國流通領(lǐng)域9大類50種重要生產(chǎn)資料市場價格的監(jiān)測顯示,2022年12月下旬與12月中旬相比,15種產(chǎn)品價格上漲,31種下降,4種持平。
2022年12月下旬流通領(lǐng)域重要生產(chǎn)資料市場價格變動情況
產(chǎn)品名稱 | 單位 | 本期價格(元) | 比上期 價格漲跌(元) | 漲跌幅(%) |
|---|
一、黑色金屬 |
|
|
|
|
螺紋鋼(Φ16-25mm,HRB400E) | 噸 | 3992.6 | 28.3 | 0.7 |
線材(Φ6.5mm,HPB300) | 噸 | 4228.5 | 20.8 | 0.5 |
普通中板(20mm,Q235) | 噸 | 4174.6 | -1.2 | 0.0 |
熱軋普通板卷(4.75-11.5mm,Q235) | 噸 | 4129.9 | -11.7 | -0.3 |
無縫鋼管(219*6,20#) | 噸 | 4962.5 | 33.1 | 0.7 |
角鋼(5#) | 噸 | 4328.4 | -34.2 | -0.8 |
二、有色金屬 |
|
|
|
|
電解銅(1#) | 噸 | 66319.3 | 219.3 | 0.3 |
鋁錠(A00) | 噸 | 18840.0 | -24.3 | -0.1 |
鉛錠(1#) | 噸 | 15696.4 | 342.8 | 2.2 |
鋅錠(0#) | 噸 | 23910.0 | -817.1 | -3.3 |
三、化工產(chǎn)品 |
|
|
|
|
硫酸(98%) | 噸 | 243.8 | -23.9 | -8.9 |
燒堿(液堿,32%) | 噸 | 1134.5 | 7.9 | 0.7 |
甲醇(優(yōu)等品) | 噸 | 2346.7 | -74.2 | -3.1 |
純苯(石油苯,工業(yè)級) | 噸 | 6532.6 | 43.5 | 0.7 |
苯乙烯(一級品) | 噸 | 8163.6 | 30.7 | 0.4 |
聚乙烯(LLDPE,熔融指數(shù)2薄膜料) | 噸 | 8383.1 | -46.2 | -0.5 |
聚丙烯(拉絲料) | 噸 | 7832.1 | -60.0 | -0.8 |
聚氯乙烯(SG5) | 噸 | 6236.5 | -40.9 | -0.7 |
順丁膠(BR9000) | 噸 | 10239.3 | -76.2 | -0.7 |
滌綸長絲(POY150D/48F) | 噸 | 7146.4 | 60.7 | 0.9 |
四、石油天然氣 |
|
|
|
|
液化天然氣(LNG) | 噸 | 7168.2 | -390.5 | -5.2 |
液化石油氣(LPG) | 噸 | 5166.9 | -180.6 | -3.4 |
汽油(95#國VI) | 噸 | 8226.6 | -138.3 | -1.7 |
汽油(92#國VI) | 噸 | 7968.5 | -132.4 | -1.6 |
柴油(0#國VI) | 噸 | 7738.6 | -322.9 | -4.0 |
石蠟(58#半) | 噸 | 7519.5 | -580.5 | -7.2 |
五、煤炭 |
|
|
|
|
無煙煤(洗中塊) | 噸 | 2072.1 | 2.1 | 0.1 |
普通混煤(4500大卡) | 噸 | 938.6 | -57.1 | -5.7 |
山西大混(5000大卡) | 噸 | 1070.0 | -94.3 | -8.1 |
山西優(yōu)混(5500大卡) | 噸 | 1261.4 | -82.9 | -6.2 |
大同混煤(5800大卡) | 噸 | 1330.0 | -87.3 | -6.2 |
焦煤(主焦煤) | 噸 | 2477.9 | 24.3 | 1.0 |
焦炭(準(zhǔn)一級冶金焦) | 噸 | 2748.6 | 85.7 | 3.2 |
六、非金屬建材 |
|
|
|
|
普通硅酸鹽水泥(P.O 42.5袋裝) | 噸 | 436.6 | -12.1 | -2.7 |
普通硅酸鹽水泥(P.O 42.5散裝) | 噸 | 399.7 | -7.1 | -1.7 |
浮法平板玻璃(4.8/5mm) | 噸 | 1626.6 | 6.0 | 0.4 |
七、農(nóng)產(chǎn)品(主要用于加工) |
|
|
|
|
稻米(粳稻米) | 噸 | 3793.0 | 0.0 | 0.0 |
小麥(國標(biāo)三等) | 噸 | 3204.3 | -15.2 | -0.5 |
玉米(黃玉米二等) | 噸 | 2822.9 | -30.6 | -1.1 |
棉花(皮棉,白棉三級) | 噸 | 14437.7 | 95.9 | 0.7 |
生豬(外三元) | 千克 | 16.8 | -1.4 | -7.7 |
大豆(黃豆) | 噸 | 5542.8 | -76.1 | -1.4 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 噸 | 4698.4 | -46.5 | -1.0 |
花生(油料花生米) | 噸 | 9964.3 | -116.7 | -1.2 |
八、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料 |
|
|
|
|
尿素(小顆粒) | 噸 | 2708.4 | -25.4 | -0.9 |
復(fù)合肥(硫酸鉀復(fù)合肥,氮磷鉀含量45%) | 噸 | 3455.0 | 0.0 | 0.0 |
農(nóng)藥(草甘膦,95%原藥) | 噸 | 48714.3 | -1285.7 | -2.6 |
九、林產(chǎn)品 |
|
|
|
|
天然橡膠(標(biāo)準(zhǔn)膠SCRWF) | 噸 | 12173.8 | -148.8 | -1.2 |
紙漿(進口針葉漿) | 噸 | 7354.1 | 15.3 | 0.2 |
瓦楞紙(AA級120g) | 噸 | 3259.4 | 0.0 | 0.0 |
注:上期為2022年12月中旬。 |
免責(zé)聲明:西本資訊網(wǎng)站刊登本圖文出于傳遞更多信息的目的,旨在為滿足廣大用戶的信息需求而采集提供,并非廣告服務(wù)性信息。頁面所載圖文不代表本網(wǎng)站之觀點或意見,僅供用戶參考和借鑒,不構(gòu)成投資建議,如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān)。
法律提示:本內(nèi)容系m.qiwhsna.cn編輯、整理,轉(zhuǎn)載需經(jīng)授權(quán),若需授權(quán)必須與西本資訊與作者本人取得聯(lián)系并獲得書面認可,并注明來源。如果私自轉(zhuǎn)載,西本資訊保留一切追訴的權(quán)力,直至追究私自轉(zhuǎn)載者的法律責(zé)任。