宏觀數(shù)據(jù)
11月中旬流通領(lǐng)域重要生產(chǎn)資料市場價格變動情況
2022年11月24日10:58
來源:國家統(tǒng)計局
摘要:?據(jù)對全國流通領(lǐng)域9大類50種重要生產(chǎn)資料市場價格的監(jiān)測顯示,2022年11月中旬與11月上旬相比,24種產(chǎn)品價格上漲,24種下降,2種持平
據(jù)對全國流通領(lǐng)域9大類50種重要生產(chǎn)資料市場價格的監(jiān)測顯示,2022年11月中旬與11月上旬相比,24種產(chǎn)品價格上漲,24種下降,2種持平。
2022年11月中旬流通領(lǐng)域重要生產(chǎn)資料市場價格變動情況
產(chǎn)品名稱 | 單位 | 本期價格(元) | 比上期 價格漲跌(元) | 漲跌幅(%) |
一、黑色金屬 |
|
|
|
|
螺紋鋼(Φ16-25mm,HRB400E) | 噸 | 3829.1 | 70.3 | 1.9 |
線材(Φ6.5mm,HPB300) | 噸 | 4099.8 | 75.7 | 1.9 |
普通中板(20mm,Q235) | 噸 | 3947.0 | 1.3 | 0.0 |
熱軋普通板卷(4.75-11.5mm,Q235) | 噸 | 3873.5 | 92.1 | 2.4 |
無縫鋼管(219*6,20#) | 噸 | 4904.2 | -46.4 | -0.9 |
角鋼(5#) | 噸 | 4161.6 | 62.0 | 1.5 |
二、有色金屬 |
|
|
|
|
電解銅(1#) | 噸 | 67262.5 | 1848.9 | 2.8 |
鋁錠(A00) | 噸 | 18905.0 | 626.4 | 3.4 |
鉛錠(1#) | 噸 | 15483.3 | 426.2 | 2.8 |
鋅錠(0#) | 噸 | 24603.3 | 433.3 | 1.8 |
三、化工產(chǎn)品 |
|
|
|
|
硫酸(98%) | 噸 | 318.5 | 9.2 | 3.0 |
燒堿(液堿,32%) | 噸 | 1076.3 | -19.7 | -1.8 |
甲醇(優(yōu)等品) | 噸 | 2656.8 | -27.1 | -1.0 |
純苯(石油苯,工業(yè)級) | 噸 | 7004.8 | 52.2 | 0.8 |
苯乙烯(一級品) | 噸 | 8351.9 | 286.4 | 3.6 |
聚乙烯(LLDPE,熔融指數(shù)2薄膜料) | 噸 | 8359.4 | 58.7 | 0.7 |
聚丙烯(拉絲料) | 噸 | 7928.9 | 42.9 | 0.5 |
聚氯乙烯(SG5) | 噸 | 6066.9 | 45.9 | 0.8 |
順丁膠(BR9000) | 噸 | 11075.0 | -103.6 | -0.9 |
滌綸長絲(POY150D/48F) | 噸 | 6866.7 | -54.7 | -0.8 |
四、石油天然氣 |
|
|
|
|
液化天然氣(LNG) | 噸 | 5683.4 | -470.3 | -7.6 |
液化石油氣(LPG) | 噸 | 5340.4 | 17.2 | 0.3 |
汽油(95#國VI) | 噸 | 9020.4 | -22.7 | -0.3 |
汽油(92#國VI) | 噸 | 8740.9 | -24.9 | -0.3 |
柴油(0#國VI) | 噸 | 9138.8 | 82.1 | 0.9 |
石蠟(58#半) | 噸 | 8100.0 | 0.0 | 0.0 |
五、煤炭 |
|
|
|
|
無煙煤(洗中塊) | 噸 | 1907.5 | -25.4 | -1.3 |
普通混煤(4500大卡) | 噸 | 1096.4 | -64.3 | -5.5 |
山西大混(5000大卡) | 噸 | 1282.9 | -72.8 | -5.4 |
山西優(yōu)混(5500大卡) | 噸 | 1482.9 | -72.8 | -4.7 |
大同混煤(5800大卡) | 噸 | 1584.3 | -76.4 | -4.6 |
焦煤(主焦煤) | 噸 | 2250.0 | -7.1 | -0.3 |
焦炭(準(zhǔn)一級冶金焦) | 噸 | 2362.9 | -155.5 | -6.2 |
六、非金屬建材 |
|
|
|
|
普通硅酸鹽水泥(P.O 42.5袋裝) | 噸 | 441.0 | 1.0 | 0.2 |
普通硅酸鹽水泥(P.O 42.5散裝) | 噸 | 414.4 | 4.4 | 1.1 |
浮法平板玻璃(4.8/5mm) | 噸 | 1653.3 | -46.5 | -2.7 |
七、農(nóng)產(chǎn)品(主要用于加工) |
|
|
|
|
稻米(粳稻米) | 噸 | 3786.7 | 8.7 | 0.2 |
小麥(國標(biāo)三等) | 噸 | 3233.3 | 14.8 | 0.5 |
玉米(黃玉米二等) | 噸 | 2803.9 | 38.0 | 1.4 |
棉花(皮棉,白棉三級) | 噸 | 14482.6 | -233.1 | -1.6 |
生豬(外三元) | 千克 | 24.3 | -1.3 | -5.1 |
大豆(黃豆) | 噸 | 5789.7 | -43.1 | -0.7 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 噸 | 5459.3 | -101.7 | -1.8 |
花生(油料花生米) | 噸 | 10101.4 | 132.4 | 1.3 |
八、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料 |
|
|
|
|
尿素(小顆粒) | 噸 | 2580.3 | 88.5 | 3.6 |
復(fù)合肥(硫酸鉀復(fù)合肥,氮磷鉀含量45%) | 噸 | 3477.5 | -156.8 | -4.3 |
農(nóng)藥(草甘膦,95%原藥) | 噸 | 51750.0 | -1535.7 | -2.9 |
九、林產(chǎn)品 |
|
|
|
|
天然橡膠(標(biāo)準(zhǔn)膠SCRWF) | 噸 | 11933.3 | 354.7 | 3.1 |
紙漿(進(jìn)口針葉漿) | 噸 | 7442.2 | -91.7 | -1.2 |
瓦楞紙(AA級120g) | 噸 | 3311.3 | -34.3 | -1.0 |
注:上期為2022年11月上旬。 |
免責(zé)聲明:西本資訊網(wǎng)站刊登本圖文出于傳遞更多信息的目的,旨在為滿足廣大用戶的信息需求而采集提供,并非廣告服務(wù)性信息。頁面所載圖文不代表本網(wǎng)站之觀點(diǎn)或意見,僅供用戶參考和借鑒,不構(gòu)成投資建議,如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān)。
法律提示:本內(nèi)容系m.qiwhsna.cn編輯、整理,轉(zhuǎn)載需經(jīng)授權(quán),若需授權(quán)必須與西本資訊與作者本人取得聯(lián)系并獲得書面認(rèn)可,并注明來源。如果私自轉(zhuǎn)載,西本資訊保留一切追訴的權(quán)力,直至追究私自轉(zhuǎn)載者的法律責(zé)任。