宏觀數(shù)據(jù)
10月中旬流通領(lǐng)域重要生產(chǎn)資料市場價(jià)格變動(dòng)情況
2022年10月24日09:52
來源:國家統(tǒng)計(jì)局
摘要:據(jù)對全國流通領(lǐng)域9大類50種重要生產(chǎn)資料市場價(jià)格的監(jiān)測顯示,2022年10月中旬與10月上旬相比,23種產(chǎn)品價(jià)格上漲,24種下降,3種持平。
據(jù)對全國流通領(lǐng)域9大類50種重要生產(chǎn)資料市場價(jià)格的監(jiān)測顯示,2022年10月中旬與10月上旬相比,23種產(chǎn)品價(jià)格上漲,24種下降,3種持平。
2022年10月中旬流通領(lǐng)域重要生產(chǎn)資料市場價(jià)格變動(dòng)情況
產(chǎn)品名稱 | 單位 | 本期價(jià)格(元) | 比上期 價(jià)格漲跌(元) | 漲跌幅 (%) |
一、黑色金屬 |
|
|
|
|
螺紋鋼(Φ16-25mm,HRB400E) | 噸 | 3986.6 | -85.6 | -2.1 |
線材(Φ6.5mm,HPB300) | 噸 | 4178.5 | -67.5 | -1.6 |
普通中板(20mm,Q235) | 噸 | 4167.5 | -47.5 | -1.1 |
熱軋普通板卷(4.75-11.5mm,Q235) | 噸 | 3970.6 | -97.1 | -2.4 |
無縫鋼管(219*6,20#) | 噸 | 5074.3 | -4.5 | -0.1 |
角鋼(5#) | 噸 | 4270.5 | -46.9 | -1.1 |
二、有色金屬 |
|
|
|
|
電解銅(1#) | 噸 | 63987.9 | 867.9 | 1.4 |
鋁錠(A00) | 噸 | 18490.0 | -110.0 | -0.6 |
鉛錠(1#) | 噸 | 15139.3 | 39.3 | 0.3 |
鋅錠(0#) | 噸 | 25557.1 | 257.1 | 1.0 |
三、化工產(chǎn)品 |
|
|
|
|
硫酸(98%) | 噸 | 273.4 | 22.8 | 9.1 |
燒堿(液堿,32%) | 噸 | 1319.9 | -0.5 | 0.0 |
甲醇(優(yōu)等品) | 噸 | 2772.0 | -204.7 | -6.9 |
純苯(石油苯,工業(yè)級(jí)) | 噸 | 7831.0 | -427.0 | -5.2 |
苯乙烯(一級(jí)品) | 噸 | 8725.0 | -654.4 | -7.0 |
聚乙烯(LLDPE,熔融指數(shù)2薄膜料) | 噸 | 8521.7 | -214.4 | -2.5 |
聚丙烯(拉絲料) | 噸 | 8113.6 | -270.8 | -3.2 |
聚氯乙烯(SG5) | 噸 | 6309.3 | -225.0 | -3.4 |
順丁膠(BR9000) | 噸 | 12352.4 | -283.7 | -2.2 |
滌綸長絲(POY150D/48F) | 噸 | 7857.1 | -242.9 | -3.0 |
四、石油天然氣 |
|
|
|
|
液化天然氣(LNG) | 噸 | 7319.9 | -114.6 | -1.5 |
液化石油氣(LPG) | 噸 | 5433.5 | -109.4 | -2.0 |
汽油(95#國VI) | 噸 | 9209.0 | -77.7 | -0.8 |
汽油(92#國VI) | 噸 | 8931.1 | -80.7 | -0.9 |
柴油(0#國VI) | 噸 | 8844.7 | -6.0 | -0.1 |
石蠟(58#半) | 噸 | 8088.1 | 4.8 | 0.1 |
五、煤炭 |
|
|
|
|
無煙煤(洗中塊) | 噸 | 1940.7 | -37.6 | -1.9 |
普通混煤(4500大卡) | 噸 | 1147.1 | 24.6 | 2.2 |
山西大混(5000大卡) | 噸 | 1342.1 | 32.1 | 2.5 |
山西優(yōu)混(5500大卡) | 噸 | 1545.0 | 35.0 | 2.3 |
大同混煤(5800大卡) | 噸 | 1647.1 | 37.1 | 2.3 |
焦煤(主焦煤) | 噸 | 2453.6 | 70.3 | 2.9 |
焦炭(準(zhǔn)一級(jí)冶金焦) | 噸 | 2662.9 | 0.0 | 0.0 |
六、非金屬建材 |
|
|
|
|
普通硅酸鹽水泥(P.O 42.5袋裝) | 噸 | 429.2 | 3.5 | 0.8 |
普通硅酸鹽水泥(P.O 42.5散裝) | 噸 | 401.9 | 4.2 | 1.1 |
浮法平板玻璃(4.8/5mm) | 噸 | 1734.3 | 16.6 | 1.0 |
七、農(nóng)產(chǎn)品(主要用于加工) |
|
|
|
|
稻米(粳稻米) | 噸 | 3767.6 | 10.6 | 0.3 |
小麥(國標(biāo)三等) | 噸 | 3150.3 | 42.1 | 1.4 |
玉米(黃玉米二等) | 噸 | 2737.1 | 5.7 | 0.2 |
棉花(皮棉,白棉三級(jí)) | 噸 | 15455.6 | 62.1 | 0.4 |
生豬(外三元) | 千克 | 27.7 | 1.2 | 4.5 |
大豆(黃豆) | 噸 | 5792.0 | 106.4 | 1.9 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 噸 | 5422.5 | 160.8 | 3.1 |
花生(油料花生米) | 噸 | 9814.3 | -85.7 | -0.9 |
八、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料 |
|
|
|
|
尿素(小顆粒) | 噸 | 2516.5 | 5.7 | 0.2 |
復(fù)合肥(硫酸鉀復(fù)合肥,氮磷鉀含量45%) | 噸 | 3800.0 | 0.0 | 0.0 |
農(nóng)藥(草甘膦,95%原藥) | 噸 | 57214.3 | -1035.7 | -1.8 |
九、林產(chǎn)品 |
|
|
|
|
天然橡膠(標(biāo)準(zhǔn)膠SCRWF) | 噸 | 11929.8 | -289.6 | -2.4 |
紙漿(進(jìn)口針葉漿) | 噸 | 7618.8 | 25.9 | 0.3 |
瓦楞紙(AA級(jí)120g) | 噸 | 3408.1 | 14.6 | 0.4 |
注:上期為2022年10月上旬。 |
免責(zé)聲明:西本資訊網(wǎng)站刊登本圖文出于傳遞更多信息的目的,旨在為滿足廣大用戶的信息需求而采集提供,并非廣告服務(wù)性信息。頁面所載圖文不代表本網(wǎng)站之觀點(diǎn)或意見,僅供用戶參考和借鑒,不構(gòu)成投資建議,如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
法律提示:本內(nèi)容系m.qiwhsna.cn編輯、整理,轉(zhuǎn)載需經(jīng)授權(quán),若需授權(quán)必須與西本資訊與作者本人取得聯(lián)系并獲得書面認(rèn)可,并注明來源。如果私自轉(zhuǎn)載,西本資訊保留一切追訴的權(quán)力,直至追究私自轉(zhuǎn)載者的法律責(zé)任。