行業(yè)數(shù)據(jù)
9月中旬流通領(lǐng)域重要生產(chǎn)資料市場價格變動情況
2022年09月26日11:20
來源:?國家統(tǒng)計局
摘要:?據(jù)對全國流通領(lǐng)域9大類50種重要生產(chǎn)資料市場價格的監(jiān)測顯示,2022年9月中旬與9月上旬相比,30種產(chǎn)品價格上漲,17種下降,3種持平。
據(jù)對全國流通領(lǐng)域9大類50種重要生產(chǎn)資料市場價格的監(jiān)測顯示,2022年9月中旬與9月上旬相比,30種產(chǎn)品價格上漲,17種下降,3種持平。
2022年9月中旬流通領(lǐng)域重要生產(chǎn)資料市場價格變動情況
產(chǎn)品名稱 | 單位 | 本期價格(元) | 比上期 價格漲跌(元) | 漲跌幅 (%) |
一、黑色金屬 |
|
|
|
|
螺紋鋼(Φ16-25mm,HRB400E) | 噸 | 3990.9 | 8.7 | 0.2 |
線材(Φ6.5mm,HPB300) | 噸 | 4167.7 | -11.6 | -0.3 |
普通中板(20mm,Q235) | 噸 | 4239.6 | -11.1 | -0.3 |
熱軋普通板卷(4.75-11.5mm,Q235) | 噸 | 4030.5 | 13.6 | 0.3 |
無縫鋼管(219*6,20#) | 噸 | 5081.5 | -55.4 | -1.1 |
角鋼(5#) | 噸 | 4300.0 | -7.0 | -0.2 |
二、有色金屬 |
|
|
|
|
電解銅(1#) | 噸 | 63305.8 | 1562.9 | 2.5 |
鋁錠(A00) | 噸 | 18748.3 | 326.9 | 1.8 |
鉛錠(1#) | 噸 | 14900.0 | 53.6 | 0.4 |
鋅錠(0#) | 噸 | 25340.0 | 491.4 | 2.0 |
三、化工產(chǎn)品 |
|
|
|
|
硫酸(98%) | 噸 | 248.4 | -0.3 | -0.1 |
燒堿(液堿,32%) | 噸 | 1059.7 | 28.9 | 2.8 |
甲醇(優(yōu)等品) | 噸 | 2671.1 | 134.8 | 5.3 |
純苯(石油苯,工業(yè)級) | 噸 | 7807.0 | 145.7 | 1.9 |
苯乙烯(一級品) | 噸 | 9631.4 | 185.0 | 2.0 |
聚乙烯(LLDPE,熔融指數(shù)2薄膜料) | 噸 | 8373.6 | 244.3 | 3.0 |
聚丙烯(拉絲料) | 噸 | 8185.0 | 137.4 | 1.7 |
聚氯乙烯(SG5) | 噸 | 6540.7 | -64.5 | -1.0 |
順丁膠(BR9000) | 噸 | 12613.9 | 24.6 | 0.2 |
滌綸長絲(POY150D/48F) | 噸 | 8229.2 | 129.2 | 1.6 |
四、石油天然氣 |
|
|
|
|
液化天然氣(LNG) | 噸 | 6855.7 | 255.3 | 3.9 |
液化石油氣(LPG) | 噸 | 5738.0 | -53.8 | -0.9 |
汽油(95#國VI) | 噸 | 9663.0 | -149.3 | -1.5 |
汽油(92#國VI) | 噸 | 9381.9 | -147.6 | -1.5 |
柴油(0#國VI) | 噸 | 9001.9 | 44.9 | 0.5 |
石蠟(58#半) | 噸 | 8326.7 | -373.3 | -4.3 |
五、煤炭 |
|
|
|
|
無煙煤(洗中塊) | 噸 | 2005.8 | 163.7 | 8.9 |
普通混煤(4500大卡) | 噸 | 1016.7 | 30.4 | 3.1 |
山西大混(5000大卡) | 噸 | 1208.3 | 40.8 | 3.5 |
山西優(yōu)混(5500大卡) | 噸 | 1363.3 | 58.9 | 4.5 |
大同混煤(5800大卡) | 噸 | 1455.0 | 60.0 | 4.3 |
焦煤(主焦煤) | 噸 | 2241.7 | 56.0 | 2.6 |
焦炭(準一級冶金焦) | 噸 | 2560.7 | -22.0 | -0.9 |
六、非金屬建材 |
|
|
|
|
普通硅酸鹽水泥(P.O 42.5袋裝) | 噸 | 429.8 | 0.0 | 0.0 |
普通硅酸鹽水泥(P.O 42.5散裝) | 噸 | 381.6 | -4.0 | -1.0 |
浮法平板玻璃(4.8/5mm) | 噸 | 1695.5 | -20.5 | -1.2 |
七、農(nóng)產(chǎn)品(主要用于加工) |
|
|
|
|
稻米(粳稻米) | 噸 | 3752.0 | 0.0 | 0.0 |
小麥(國標三等) | 噸 | 3081.8 | -4.5 | -0.1 |
玉米(黃玉米二等) | 噸 | 2726.1 | 13.7 | 0.5 |
棉花(皮棉,白棉三級) | 噸 | 15442.4 | 16.8 | 0.1 |
生豬(外三元) | 千克 | 23.7 | 0.2 | 0.9 |
大豆(黃豆) | 噸 | 5830.6 | -90.8 | -1.5 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 噸 | 4910.4 | 318.6 | 6.9 |
花生(油料花生米) | 噸 | 8866.7 | 220.0 | 2.5 |
八、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料 |
|
|
|
|
尿素(小顆粒) | 噸 | 2482.0 | 98.6 | 4.1 |
復合肥(硫酸鉀復合肥,氮磷鉀含量45%) | 噸 | 3805.4 | -27.1 | -0.7 |
農(nóng)藥(草甘膦,95%原藥) | 噸 | 59000.0 | 0.0 | 0.0 |
九、林產(chǎn)品 |
|
|
|
|
天然橡膠(標準膠SCRWF) | 噸 | 12005.6 | 387.7 | 3.3 |
紙漿(進口針葉漿) | 噸 | 7484.7 | 162.0 | 2.2 |
瓦楞紙(AA級120g) | 噸 | 3409.9 | -8.9 | -0.3 |
注:上期為2022年9月上旬。 |
免責聲明:西本資訊網(wǎng)站刊登本圖文出于傳遞更多信息的目的,旨在為滿足廣大用戶的信息需求而采集提供,并非廣告服務(wù)性信息。頁面所載圖文不代表本網(wǎng)站之觀點或意見,僅供用戶參考和借鑒,不構(gòu)成投資建議,如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除。投資者據(jù)此操作,風險自擔。
法律提示:本內(nèi)容系m.qiwhsna.cn編輯、整理,轉(zhuǎn)載需經(jīng)授權(quán),若需授權(quán)必須與西本資訊與作者本人取得聯(lián)系并獲得書面認可,并注明來源。如果私自轉(zhuǎn)載,西本資訊保留一切追訴的權(quán)力,直至追究私自轉(zhuǎn)載者的法律責任。