宏觀數(shù)據(jù)
2022年6月下旬流通領(lǐng)域重要生產(chǎn)資料市場價格變動情況
2022年07月04日13:21
來源:國家統(tǒng)計局
摘要:國家統(tǒng)計局公布2022年6月下旬流通領(lǐng)域重要生產(chǎn)資料市場價格變動情況,其中指出,據(jù)對全國流通領(lǐng)域9大類50種重要生產(chǎn)資料市場價格的監(jiān)測顯示,2022年6月下旬與6月中旬相比,6種產(chǎn)品價格上漲,40種下降,4種持平。
據(jù)對全國流通領(lǐng)域9大類50種重要生產(chǎn)資料市場價格的監(jiān)測顯示,2022年6月下旬與6月中旬相比,6種產(chǎn)品價格上漲,40種下降,4種持平。
2022年6月下旬流通領(lǐng)域重要生產(chǎn)資料市場價格變動情況
產(chǎn)品名稱 | 單位 | 本期價格(元) | 比上期 價格漲跌(元) | 漲跌幅 (%) |
一、黑色金屬 |
|
|
|
|
螺紋鋼(Φ16-25mm,HRB400E) | 噸 | 4203.2 | -299.4 | -6.6 |
線材(Φ6.5mm,HPB300) | 噸 | 4460.7 | -302.8 | -6.4 |
普通中板(20mm,Q235) | 噸 | 4666.7 | -315.9 | -6.3 |
熱軋普通板卷(4.75-11.5mm,Q235) | 噸 | 4393.1 | -322.5 | -6.8 |
無縫鋼管(219*6,20#) | 噸 | 5724.1 | -165.2 | -2.8 |
角鋼(5#) | 噸 | 4611.3 | -354.7 | -7.1 |
二、有色金屬 |
|
|
|
|
電解銅(1#) | 噸 | 65729.3 | -5124.9 | -7.2 |
鋁錠(A00) | 噸 | 19412.9 | -560.4 | -2.8 |
鉛錠(1#) | 噸 | 15021.4 | 146.4 | 1.0 |
鋅錠(0#) | 噸 | 24722.9 | -1190.4 | -4.6 |
三、化工產(chǎn)品 |
|
|
|
|
硫酸(98%) | 噸 | 932.5 | 5.9 | 0.6 |
燒堿(液堿,32%) | 噸 | 1191.0 | -11.1 | -0.9 |
甲醇(優(yōu)等品) | 噸 | 2533.9 | -116.8 | -4.4 |
純苯(石油苯,工業(yè)級) | 噸 | 9575.4 | -187.4 | -1.9 |
苯乙烯(一級品) | 噸 | 10437.5 | -441.9 | -4.1 |
聚乙烯(LLDPE,熔融指數(shù)2薄膜料) | 噸 | 8706.0 | -249.3 | -2.8 |
聚丙烯(拉絲料) | 噸 | 8566.9 | -170.0 | -1.9 |
聚氯乙烯(SG5) | 噸 | 7571.1 | -682.1 | -8.3 |
順丁膠(BR9000) | 噸 | 14364.3 | -199.6 | -1.4 |
滌綸長絲(POY150D/48F) | 噸 | 8785.7 | -589.3 | -6.3 |
四、石油天然氣 |
|
|
|
|
液化天然氣(LNG) | 噸 | 6264.4 | -294.4 | -4.5 |
液化石油氣(LPG) | 噸 | 5895.8 | -153.8 | -2.5 |
汽油(95#國VI) | 噸 | 9832.6 | -181.5 | -1.8 |
汽油(92#國VI) | 噸 | 9578.2 | -183.7 | -1.9 |
柴油(0#國VI) | 噸 | 8710.5 | -155.2 | -1.8 |
石蠟(58#半) | 噸 | 9491.7 | 7.0 | 0.1 |
五、煤炭 |
|
|
|
|
無煙煤(洗中塊) | 噸 | 1990.0 | 0.0 | 0.0 |
普通混煤(4500大卡) | 噸 | 941.4 | -72.4 | -7.1 |
山西大混(5000大卡) | 噸 | 1061.4 | -76.1 | -6.7 |
山西優(yōu)混(5500大卡) | 噸 | 1241.4 | -76.1 | -5.8 |
大同混煤(5800大卡) | 噸 | 1331.4 | -76.1 | -5.4 |
焦煤(主焦煤) | 噸 | 2811.4 | -88.6 | -3.1 |
焦炭(準(zhǔn)一級冶金焦) | 噸 | 3060.7 | -187.8 | -5.8 |
六、非金屬建材 |
|
|
|
|
普通硅酸鹽水泥(P.O 42.5袋裝) | 噸 | 428.8 | -16.1 | -3.6 |
普通硅酸鹽水泥(P.O 42.5散裝) | 噸 | 390.1 | -12.0 | -3.0 |
浮法平板玻璃(4.8/5mm) | 噸 | 1782.3 | -27.5 | -1.5 |
七、農(nóng)產(chǎn)品(主要用于加工) |
|
|
|
|
稻米(粳稻米) | 噸 | 3758.0 | 0.0 | 0.0 |
小麥(國標(biāo)三等) | 噸 | 3127.8 | -26.7 | -0.8 |
玉米(黃玉米二等) | 噸 | 2813.7 | 10.7 | 0.4 |
棉花(皮棉,白棉三級) | 噸 | 18951.3 | -1669.0 | -8.1 |
生豬(外三元) | 千克 | 18.3 | 1.9 | 11.6 |
大豆(黃豆) | 噸 | 5992.7 | -121.6 | -2.0 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 噸 | 4109.9 | -169.4 | -4.0 |
花生(油料花生米) | 噸 | 8416.7 | 0.0 | 0.0 |
八、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料 |
|
|
|
|
尿素(小顆粒) | 噸 | 3069.3 | -108.4 | -3.4 |
復(fù)合肥(硫酸鉀復(fù)合肥,氮磷鉀含量45%) | 噸 | 4225.7 | 40.7 | 1.0 |
農(nóng)藥(草甘膦,95%原藥) | 噸 | 65250.0 | 0.0 | 0.0 |
九、林產(chǎn)品 |
|
|
|
|
天然橡膠(標(biāo)準(zhǔn)膠SCRWF) | 噸 | 12619.0 | -54.6 | -0.4 |
紙漿(進(jìn)口針葉漿) | 噸 | 7226.6 | -47.8 | -0.7 |
瓦楞紙(AA級120g) | 噸 | 3633.9 | -16.1 | -0.4 |
注:上期為2022年6月中旬。 |
免責(zé)聲明:西本資訊網(wǎng)站刊登本圖文出于傳遞更多信息的目的,旨在為滿足廣大用戶的信息需求而采集提供,并非廣告服務(wù)性信息。頁面所載圖文不代表本網(wǎng)站之觀點或意見,僅供用戶參考和借鑒,不構(gòu)成投資建議,如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān)。
法律提示:本內(nèi)容系m.qiwhsna.cn編輯、整理,轉(zhuǎn)載需經(jīng)授權(quán),若需授權(quán)必須與西本資訊與作者本人取得聯(lián)系并獲得書面認(rèn)可,并注明來源。如果私自轉(zhuǎn)載,西本資訊保留一切追訴的權(quán)力,直至追究私自轉(zhuǎn)載者的法律責(zé)任。