宏觀數(shù)據(jù)
2022年4月下旬流通領域重要生產(chǎn)資料市場價格變動情況
2022年05月06日09:52
來源:國家統(tǒng)計局
摘要:?據(jù)對全國流通領域9大類50種重要生產(chǎn)資料市場價格的監(jiān)測顯示,2022年4月下旬與4月中旬相比,20種產(chǎn)品價格上漲,28種下降,2種持平。
據(jù)對全國流通領域9大類50種重要生產(chǎn)資料市場價格的監(jiān)測顯示,2022年4月下旬與4月中旬相比,20種產(chǎn)品價格上漲,28種下降,2種持平。
2022年4月下旬流通領域重要生產(chǎn)資料市場價格變動情況
產(chǎn)品名稱 | 單位 | 本期價格(元) | 比上期 價格漲跌(元) | 漲跌幅 (%) |
一、黑色金屬 |
|
|
|
|
螺紋鋼(Φ16-25mm,HRB400E) | 噸 | 4972.9 | -19.5 | -0.4 |
線材(Φ6.5mm,HPB300) | 噸 | 5140.2 | -20.9 | -0.4 |
普通中板(20mm,Q235) | 噸 | 5273.1 | -37.0 | -0.7 |
熱軋普通板卷(4.75-11.5mm,Q235) | 噸 | 5170.9 | -85.8 | -1.6 |
無縫鋼管(219*6,20#) | 噸 | 6208.2 | -2.0 | 0.0 |
角鋼(5#) | 噸 | 5450.2 | -38.0 | -0.7 |
二、有色金屬 |
|
|
|
|
電解銅(1#) | 噸 | 74290.0 | -390.8 | -0.5 |
鋁錠(A00) | 噸 | 21151.1 | -379.9 | -1.8 |
鉛錠(1#) | 噸 | 15483.3 | 136.4 | 0.9 |
鋅錠(0#) | 噸 | 27946.7 | -175.8 | -0.6 |
三、化工產(chǎn)品 |
|
|
|
|
硫酸(98%) | 噸 | 928.6 | -4.0 | -0.4 |
燒堿(液堿,32%) | 噸 | 1286.0 | -26.1 | -2.0 |
甲醇(優(yōu)等品) | 噸 | 2698.7 | -68.1 | -2.5 |
純苯(石油苯,工業(yè)級) | 噸 | 8567.2 | 177.9 | 2.1 |
苯乙烯(一級品) | 噸 | 9724.3 | 83.5 | 0.9 |
聚乙烯(LLDPE,熔融指數(shù)2薄膜料) | 噸 | 9001.9 | -90.2 | -1.0 |
聚丙烯(拉絲料) | 噸 | 8721.0 | -39.2 | -0.4 |
聚氯乙烯(SG5) | 噸 | 8937.4 | -222.3 | -2.4 |
順丁膠(BR9000) | 噸 | 13633.3 | -651.1 | -4.6 |
滌綸長絲(POY150D/48F) | 噸 | 7982.1 | 38.3 | 0.5 |
四、石油天然氣 |
|
|
|
|
液化天然氣(LNG) | 噸 | 7705.4 | 34.0 | 0.4 |
液化石油氣(LPG) | 噸 | 6078.9 | 125.2 | 2.1 |
汽油(95#國VI) | 噸 | 9279.4 | 87.1 | 0.9 |
汽油(92#國VI) | 噸 | 9021.9 | 98.2 | 1.1 |
柴油(0#國VI) | 噸 | 8518.5 | 79.4 | 0.9 |
石蠟(58#半) | 噸 | 9250.0 | 0.0 | 0.0 |
五、煤炭 |
|
|
|
|
無煙煤(洗中塊) | 噸 | 1657.1 | -17.9 | -1.1 |
普通混煤(4500大卡) | 噸 | 840.0 | -7.5 | -0.9 |
山西大混(5000大卡) | 噸 | 970.0 | -11.3 | -1.2 |
山西優(yōu)混(5500大卡) | 噸 | 1168.6 | -13.3 | -1.1 |
大同混煤(5800大卡) | 噸 | 1240.0 | -20.0 | -1.6 |
焦煤(主焦煤) | 噸 | 3210.0 | 58.7 | 1.9 |
焦炭(準一級冶金焦) | 噸 | 3860.7 | 200.0 | 5.5 |
六、非金屬建材 |
|
|
|
|
普通硅酸鹽水泥(P.O 42.5袋裝) | 噸 | 516.1 | -0.8 | -0.2 |
普通硅酸鹽水泥(P.O 42.5散裝) | 噸 | 470.4 | -4.9 | -1.0 |
浮法平板玻璃(4.8/5mm) | 噸 | 2048.4 | -2.2 | -0.1 |
七、農(nóng)產(chǎn)品(主要用于加工) |
|
|
|
|
稻米(粳稻米) | 噸 | 3766.0 | 7.5 | 0.2 |
小麥(國標三等) | 噸 | 3315.8 | 127.6 | 4.0 |
玉米(黃玉米二等) | 噸 | 2741.3 | 8.9 | 0.3 |
棉花(皮棉,白棉三級) | 噸 | 22159.4 | -183.2 | -0.8 |
生豬(外三元) | 千克 | 14.6 | 1.6 | 12.3 |
大豆(黃豆) | 噸 | 5714.9 | 106.6 | 1.9 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 噸 | 4395.8 | -121.0 | -2.7 |
花生(油料花生米) | 噸 | 7951.9 | -83.5 | -1.0 |
八、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料 |
|
|
|
|
尿素(小顆粒) | 噸 | 2934.3 | 49.1 | 1.7 |
復合肥(硫酸鉀復合肥,氮磷鉀含量45%) | 噸 | 3861.4 | 256.4 | 7.1 |
農(nóng)藥(草甘膦,95%原藥) | 噸 | 64500.0 | 125.0 | 0.2 |
九、林產(chǎn)品 |
|
|
|
|
天然橡膠(標準膠SCRWF) | 噸 | 12413.1 | -419.2 | -3.3 |
紙漿(進口針葉漿) | 噸 | 7174.1 | 73.9 | 1.0 |
瓦楞紙(AA級120g) | 噸 | 3803.1 | -9.4 | -0.2 |
注:上期為2022年4月中旬。 |
免責聲明:西本資訊網(wǎng)站刊登本圖文出于傳遞更多信息的目的,旨在為滿足廣大用戶的信息需求而采集提供,并非廣告服務性信息。頁面所載圖文不代表本網(wǎng)站之觀點或意見,僅供用戶參考和借鑒,不構成投資建議,如有侵權,請聯(lián)系刪除。投資者據(jù)此操作,風險自擔。
法律提示:本內(nèi)容系m.qiwhsna.cn編輯、整理,轉載需經(jīng)授權,若需授權必須與西本資訊與作者本人取得聯(lián)系并獲得書面認可,并注明來源。如果私自轉載,西本資訊保留一切追訴的權力,直至追究私自轉載者的法律責任。