宏觀數(shù)據(jù)
2021年11月上旬流通領域重要生產資料市場價格變動情況
2021年11月15日09:45
來源:國家統(tǒng)計局
摘要:?據(jù)對全國流通領域9大類50種重要生產資料市場價格的監(jiān)測顯示,2021年11月上旬與10月下旬相比,10種產品價格上漲,38種下降,2種持平。
據(jù)對全國流通領域9大類50種重要生產資料市場價格的監(jiān)測顯示,2021年11月上旬與10月下旬相比,10種產品價格上漲,38種下降,2種持平。
2021年11月上旬流通領域重要生產資料市場價格變動情況
產品名稱 | 單位 | 本期價格(元) | 比上期 價格漲跌(元) | 漲跌幅 (%) |
一、黑色金屬 |
|
|
|
|
螺紋鋼(Φ16-25mm,HRB400E) | 噸 | 4923.8 | -447.9 | -8.3 |
線材(Φ6.5mm,HPB300) | 噸 | 5142.5 | -463.9 | -8.3 |
普通中板(20mm,Q235) | 噸 | 5507.5 | -263.9 | -4.6 |
熱軋普通薄板(3mm,Q235) | 噸 | 5284.4 | -423.7 | -7.4 |
無縫鋼管(219*6,20#) | 噸 | 6300.1 | -178.1 | -2.7 |
角鋼(5#) | 噸 | 5494.6 | -198.6 | -3.5 |
二、有色金屬 |
|
|
|
|
電解銅(1#) | 噸 | 70952.9 | -1613.8 | -2.2 |
鋁錠(A00) | 噸 | 19387.7 | -1725.2 | -8.2 |
鉛錠(1#) | 噸 | 15421.9 | -199.5 | -1.3 |
鋅錠(0#) | 噸 | 23497.5 | -991.1 | -4.0 |
三、化工產品 |
|
|
|
|
硫酸(98%) | 噸 | 706.3 | -133.0 | -15.8 |
燒堿(液堿,32%) | 噸 | 1323.5 | -502.5 | -27.5 |
甲醇(優(yōu)等品) | 噸 | 2890.6 | -375.7 | -11.5 |
純苯(石油苯,工業(yè)級) | 噸 | 7618.1 | -244.3 | -3.1 |
苯乙烯(一級品) | 噸 | 9310.3 | -176.1 | -1.9 |
聚乙烯(LLDPE,7042) | 噸 | 9235.6 | -168.0 | -1.8 |
聚丙烯(T30S) | 噸 | 8912.6 | -238.1 | -2.6 |
聚氯乙烯(SG5) | 噸 | 9492.7 | -1223.5 | -11.4 |
順丁膠(BR9000) | 噸 | 13956.9 | -1066.0 | -7.1 |
滌綸長絲(FDY150D/96F) | 噸 | 8546.9 | -531.7 | -5.9 |
四、石油天然氣 |
|
|
|
|
液化天然氣(LNG) | 噸 | 7635.0 | 519.6 | 7.3 |
液化石油氣(LPG) | 噸 | 5785.0 | -625.0 | -9.8 |
汽油(95#國VI) | 噸 | 9003.4 | -513.8 | -5.4 |
汽油(92#國VI) | 噸 | 8758.0 | -482.7 | -5.2 |
柴油(0#國VI) | 噸 | 7973.4 | -49.8 | -0.6 |
石蠟(58#半) | 噸 | 8207.0 | 168.9 | 2.1 |
五、煤炭 |
|
|
|
|
無煙煤(洗中塊) | 噸 | 1884.4 | -794.2 | -29.6 |
普通混煤(4500大卡) | 噸 | 881.3 | -421.7 | -32.4 |
山西大混(5000大卡) | 噸 | 1036.3 | -478.5 | -31.6 |
山西優(yōu)混(5500大卡) | 噸 | 1216.3 | -404.0 | -24.9 |
大同混煤(5800大卡) | 噸 | 1310.0 | -392.2 | -23.0 |
焦煤(主焦煤) | 噸 | 3753.1 | -228.3 | -5.7 |
焦炭(二級冶金焦) | 噸 | 3898.5 | -187.5 | -4.6 |
六、非金屬建材 |
|
|
|
|
普通硅酸鹽水泥(P.O 42.5袋裝) | 噸 | 676.6 | -22.0 | -3.1 |
普通硅酸鹽水泥(P.O 42.5散裝) | 噸 | 598.8 | -20.1 | -3.2 |
浮法平板玻璃(4.8/5mm) | 噸 | 2441.2 | -221.7 | -8.3 |
七、農產品(主要用于加工) |
|
|
|
|
稻米(粳稻米) | 噸 | 3815.0 | -1.7 | 0.0 |
小麥(國標三等) | 噸 | 2762.8 | 106.5 | 4.0 |
玉米(黃玉米二等) | 噸 | 2629.8 | 65.5 | 2.6 |
棉花(皮棉,白棉三級) | 噸 | 22358.2 | 417.1 | 1.9 |
生豬(外三元) | 千克 | 16.8 | 1.0 | 6.3 |
大豆(黃豆) | 噸 | 5554.6 | 130.8 | 2.4 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 噸 | 3404.8 | -225.3 | -6.2 |
花生(油料花生米) | 噸 | 8206.3 | 44.4 | 0.5 |
八、農業(yè)生產資料 |
|
|
|
|
尿素(小顆料) | 噸 | 2658.9 | -500.0 | -15.8 |
復合肥(硫酸鉀復合肥,氮磷鉀含量45%) | 噸 | 3282.5 | 38.7 | 1.2 |
農藥(草甘膦,95%原藥) | 噸 | 80000.0 | 0.0 | 0.0 |
九、林產品 |
|
|
|
|
天然橡膠(標準膠SCRWF) | 噸 | 13335.1 | -724.2 | -5.2 |
紙漿(漂白化學漿) | 噸 | 4724.7 | -56.7 | -1.2 |
瓦楞紙(高強) | 噸 | 4816.8 | 47.9 | 1.0 |
注:上期為2021年10月下旬。 |
免責聲明:西本資訊網(wǎng)站刊登本圖文出于傳遞更多信息的目的,旨在為滿足廣大用戶的信息需求而采集提供,并非廣告服務性信息。頁面所載圖文不代表本網(wǎng)站之觀點或意見,僅供用戶參考和借鑒,不構成投資建議,如有侵權,請聯(lián)系刪除。投資者據(jù)此操作,風險自擔。
法律提示:本內容系m.qiwhsna.cn編輯、整理,轉載需經授權,若需授權必須與西本資訊與作者本人取得聯(lián)系并獲得書面認可,并注明來源。如果私自轉載,西本資訊保留一切追訴的權力,直至追究私自轉載者的法律責任。