宏觀數(shù)據(jù)
2021年3月上旬流通領(lǐng)域重要生產(chǎn)資料市場價格變動情況
2021年03月15日10:01
來源:西本資訊
摘要:?據(jù)對全國流通領(lǐng)域9大類50種重要生產(chǎn)資料市場價格的監(jiān)測顯示,2021年3月上旬與2月下旬相比,34種產(chǎn)品價格上漲,12種下降,4種持平。
據(jù)對全國流通領(lǐng)域9大類50種重要生產(chǎn)資料市場價格的監(jiān)測顯示,2021年3月上旬與2月下旬相比,34種產(chǎn)品價格上漲,12種下降,4種持平。
2021年3月上旬流通領(lǐng)域重要生產(chǎn)資料市場價格變動情況
產(chǎn)品名稱 | 單位 | 本期價格(元) | 比上期 價格漲跌(元) | 漲跌幅 (%) |
一、黑色金屬 |
|
|
|
|
螺紋鋼(Φ16-25mm,HRB400E) | 噸 | 4672.0 | 55.2 | 1.2 |
線材(Φ6.5mm,HPB300) | 噸 | 4783.9 | 67.0 | 1.4 |
普通中板(20mm,Q235) | 噸 | 4935.2 | 89.9 | 1.9 |
熱軋普通薄板(3mm,Q235) | 噸 | 5009.3 | 50.4 | 1.0 |
無縫鋼管(219*6,20#) | 噸 | 5515.1 | 101.8 | 1.9 |
角鋼(5#) | 噸 | 4875.6 | 92.2 | 1.9 |
二、有色金屬 |
|
|
|
|
電解銅(1#) | 噸 | 66493.5 | -1802.5 | -2.6 |
鋁錠(A00) | 噸 | 17223.3 | 218.6 | 1.3 |
鉛錠(1#) | 噸 | 15027.4 | -748.0 | -4.7 |
鋅錠(0#) | 噸 | 21398.8 | -425.2 | -1.9 |
三、化工產(chǎn)品 |
|
|
|
|
硫酸(98%) | 噸 | 462.5 | 63.5 | 15.9 |
燒堿(液堿,32%) | 噸 | 436.4 | 2.9 | 0.7 |
甲醇(優(yōu)等品) | 噸 | 2286.8 | 97.1 | 4.4 |
純苯(石油苯,工業(yè)級) | 噸 | 6576.9 | 113.9 | 1.8 |
苯乙烯(一級品) | 噸 | 9632.0 | 19.3 | 0.2 |
聚乙烯(LLDPE,7042) | 噸 | 9148.3 | 140.4 | 1.6 |
聚丙烯(T30S) | 噸 | 9583.0 | 113.2 | 1.2 |
聚氯乙烯(SG5) | 噸 | 8528.1 | -158.6 | -1.8 |
順丁膠(BR9000) | 噸 | 13297.5 | 396.5 | 3.1 |
滌綸長絲(FDY150D/96F) | 噸 | 8065.6 | 460.6 | 6.1 |
四、石油天然氣 |
|
|
|
|
液化天然氣(LNG) | 噸 | 3320.0 | -193.9 | -5.5 |
液化石油氣(LPG) | 噸 | 3875.6 | 148.0 | 4.0 |
汽油(95#國VI) | 噸 | 7402.3 | 250.6 | 3.5 |
汽油(92#國VI) | 噸 | 7157.5 | 253.7 | 3.7 |
柴油(0#國VI) | 噸 | 6024.1 | 255.8 | 4.4 |
石蠟(58#半) | 噸 | 6294.6 | 306.3 | 5.1 |
五、煤炭 |
|
|
|
|
無煙煤(洗中塊) | 噸 | 950.0 | 0.0 | 0.0 |
普通混煤(4500大卡) | 噸 | 466.6 | 5.6 | 1.2 |
山西大混(5000大卡) | 噸 | 530.3 | 15.8 | 3.1 |
山西優(yōu)混(5500大卡) | 噸 | 603.4 | 17.9 | 3.1 |
大同混煤(5800大卡) | 噸 | 633.4 | 14.4 | 2.3 |
焦煤(主焦煤) | 噸 | 1540.0 | 0.0 | 0.0 |
焦炭(二級冶金焦) | 噸 | 2511.0 | -135.0 | -5.1 |
六、非金屬建材 |
|
|
|
|
普通硅酸鹽水泥(P.O 42.5袋裝) | 噸 | 465.7 | -3.9 | -0.8 |
普通硅酸鹽水泥(P.O 42.5散裝) | 噸 | 416.1 | -1.7 | -0.4 |
浮法平板玻璃(4.8/5mm) | 噸 | 2211.8 | 96.5 | 4.6 |
七、農(nóng)產(chǎn)品(主要用于加工) |
|
|
|
|
稻米(粳稻米) | 噸 | 4097.5 | -2.0 | 0.0 |
小麥(國標(biāo)三等) | 噸 | 2561.3 | 14.5 | 0.6 |
玉米(黃玉米二等) | 噸 | 2915.2 | 7.0 | 0.2 |
棉花(皮棉,白棉三級) | 噸 | 16527.8 | 10.6 | 0.1 |
生豬(外三元) | 千克 | 29.2 | 1.8 | 6.6 |
大豆(黃豆) | 噸 | 5442.5 | 61.2 | 1.1 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 噸 | 3615.3 | -180.1 | -4.7 |
花生(油料花生米) | 噸 | 9612.5 | -62.5 | -0.6 |
八、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料 |
|
|
|
|
尿素(小顆料) | 噸 | 2179.9 | -47.4 | -2.1 |
復(fù)合肥(硫酸鉀復(fù)合肥,氮磷鉀含量45%) | 噸 | 2401.6 | 24.1 | 1.0 |
農(nóng)藥(草甘膦,95%原藥) | 噸 | 29862.5 | 462.5 | 1.6 |
九、林產(chǎn)品 |
|
|
|
|
天然橡膠(標(biāo)準(zhǔn)膠SCRWF) | 噸 | 14813.4 | -917.9 | -5.8 |
紙漿(漂白化學(xué)漿) | 噸 | 6515.0 | 111.0 | 1.7 |
瓦楞紙(高強(qiáng)) | 噸 | 4231.0 | 1.0 | 0.0 |
注:上期為2021年2月下旬。 |
免責(zé)聲明:西本資訊網(wǎng)站刊登本圖文出于傳遞更多信息的目的,旨在為滿足廣大用戶的信息需求而采集提供,并非廣告服務(wù)性信息。頁面所載圖文不代表本網(wǎng)站之觀點或意見,僅供用戶參考和借鑒,不構(gòu)成投資建議,如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān)。
法律提示:本內(nèi)容系m.qiwhsna.cn編輯、整理,轉(zhuǎn)載需經(jīng)授權(quán),若需授權(quán)必須與西本資訊與作者本人取得聯(lián)系并獲得書面認(rèn)可,并注明來源。如果私自轉(zhuǎn)載,西本資訊保留一切追訴的權(quán)力,直至追究私自轉(zhuǎn)載者的法律責(zé)任。