摘要:國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,7月份,全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額5895.1億元,同比增長19.6%,增速比6月份加快8.1個(gè)百分點(diǎn),已連續(xù)3個(gè)月同比增長,增速逐月加快。1—7月份,全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額31022.9億元,同比下降8.1%,降幅比1—6月份收窄4.7個(gè)百分點(diǎn)。
(據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局)
1—7月份,全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額31022.9億元,同比下降8.1%(按可比口徑計(jì)算,詳見附注二),降幅比1—6月份收窄4.7個(gè)百分點(diǎn)。
1—7月份,規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)中,國有控股企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額7838.1億元,同比下降23.5%;股份制企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額22090.6億元,下降9.0%;外商及港澳臺商投資企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額8586.8億元,下降3.4%;私營企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額8883.4億元,下降5.3%。
1—7月份,采礦業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額1953.8億元,同比下降41.6%;制造業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額26258.5億元,下降4.5%;電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額2810.5億元,下降3.3%。
1—7月份,在41個(gè)工業(yè)大類行業(yè)中,12個(gè)行業(yè)利潤總額同比增加,29個(gè)行業(yè)減少。主要行業(yè)利潤情況如下:計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)利潤總額同比增長28.7%,專用設(shè)備制造業(yè)增長24.1%,農(nóng)副食品加工業(yè)增長20.1%,通用設(shè)備制造業(yè)增長3.2%,石油和天然氣開采業(yè)下降72.1%,煤炭開采和洗選業(yè)下降32.8%,黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)下降32.0%,化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)下降27.6%,有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)下降12.7%,非金屬礦物制品業(yè)下降6.2%,汽車制造業(yè)下降5.9%,電氣機(jī)械和器材制造業(yè)下降4.0%,電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)下降3.6%,紡織業(yè)下降3.0%,石油、煤炭及其他燃料加工業(yè)由同期盈利轉(zhuǎn)為虧損。
1—7月份,規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入55.06萬億元,同比下降3.9%;發(fā)生營業(yè)成本46.49萬億元,下降3.6%;營業(yè)收入利潤率為5.63%,同比降低0.26個(gè)百分點(diǎn)。
7月末,規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)資產(chǎn)總計(jì)120.89萬億元,同比增長6.6%;負(fù)債合計(jì)68.50萬億元,增長6.5%;所有者權(quán)益合計(jì)52.39萬億元,增長6.7%;資產(chǎn)負(fù)債率為56.7%,同比持平。
7月末,規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)應(yīng)收賬款15.59萬億元,同比增長14.0%;產(chǎn)成品存貨4.48萬億元,增長7.4%。
1—7月份,規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)每百元營業(yè)收入中的成本為84.44元,同比增加0.25元;每百元營業(yè)收入中的費(fèi)用為8.99元,同比增加0.19元。
7月末,規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)每百元資產(chǎn)實(shí)現(xiàn)的營業(yè)收入為80.0元,同比減少8.6元;人均營業(yè)收入為131.6萬元,同比增加0.1萬元;產(chǎn)成品存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)為19.7天,同比增加2.1天;應(yīng)收賬款平均回收期為56.0天,同比增加8.4天。
7月份,規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額5895.1億元,同比增長19.6%,增速比6月份加快8.1個(gè)百分點(diǎn)。



表1 2020年1—7月份規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
分 組 | 營業(yè)收入 | 營業(yè)成本 | 利潤總額 |
1-7月 | 同比增長 | 1-7月 | 同比增長 | 1-7月 | 同比增長 |
(億元) | (%) | (億元) | (%) | (億元) | (%) |
總計(jì) | 550581.8 | -3.9 | 464904.5 | -3.6 | 31022.9 | -8.1 |
其中:采礦業(yè) | 20857.0 | -11.0 | 15530.3 | -5.2 | 1953.8 | -41.6 |
制造業(yè) | 486265.9 | -3.6 | 411213.4 | -3.6 | 26258.5 | -4.5 |
電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 43458.9 | -2.6 | 38160.8 | -2.7 | 2810.5 | -3.3 |
其中:國有控股企業(yè) | 147884.0 | -4.7 | 121785.0 | -3.6 | 7838.1 | -23.5 |
其中:股份制企業(yè) | 410149.8 | -3.7 | 346533.2 | -3.4 | 22090.6 | -9.0 |
外商及港澳臺商投資企業(yè) | 124741.7 | -4.1 | 104731.4 | -3.9 | 8586.8 | -3.4 |
其中:私營企業(yè) | 187264.9 | -3.7 | 162303.9 | -3.8 | 8883.4 | -5.3 |
注: 1.經(jīng)濟(jì)類型分組之間存在交叉,故各經(jīng)濟(jì)類型企業(yè)數(shù)據(jù)之和大于總計(jì)。 2.本表部分指標(biāo)存在總計(jì)不等于分項(xiàng)之和情況,是數(shù)據(jù)四舍五入所致,未作機(jī)械調(diào)整。 |
表2 2020年1—7月份規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)
分 組 | 營業(yè)收入利潤率 | 每百元營業(yè)收入中的成本 | 每百元營業(yè)收入中的費(fèi)用 | 每百元資產(chǎn)實(shí)現(xiàn)的營業(yè)收入 | 人均營業(yè)收入 | 資產(chǎn)負(fù)債率 | 產(chǎn)成品存貨周轉(zhuǎn)天數(shù) | 應(yīng)收賬款平均回收期 |
1-7月 | 1-7月 | 1-7月 | 7月末 | 7月末 | 7月末 | 7月末 | 7月末 |
(%) | (元) | (元) | (元) | (萬元/人) | (%) | (天) | (天) |
總計(jì) | 5.63 | 84.44 | 8.99 | 80.0 | 131.6 | 56.7 | 19.7 | 56.0 |
其中:采礦業(yè) | 9.37 | 74.46 | 12.76 | 36.7 | 82.4 | 59.3 | 14.6 | 45.8 |
制造業(yè) | 5.40 | 84.57 | 9.03 | 94.5 | 130.1 | 55.9 | 21.7 | 57.4 |
電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 6.47 | 87.81 | 6.79 | 37.3 | 225.6 | 59.0 | 0.9 | 45.6 |
其中:國有控股企業(yè) | 5.30 | 82.35 | 8.15 | 55.2 | 198.8 | 57.5 | 15.0 | 46.4 |
其中:股份制企業(yè) | 5.39 | 84.49 | 9.07 | 77.0 | 131.3 | 57.3 | 20.2 | 53.6 |
外商及港澳臺商投資企業(yè) | 6.88 | 83.96 | 9.13 | 93.8 | 133.5 | 53.7 | 19.4 | 67.3 |
其中:私營企業(yè) | 4.74 | 86.67 | 8.54 | 116.6 | 109.4 | 58.5 | 20.4 | 49.6 |
表3 2020年1—7月份規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)(分行業(yè))
行 業(yè) | 營業(yè)收入 | 營業(yè)成本 | 利潤總額 |
1-7月 | 同比增長 | 1-7月 | 同比增長 | 1-7月 | 同比增長 |
(億元) | (%) | (億元) | (%) | (億元) | (%) |
總計(jì) | 550581.8 | -3.9 | 464904.5 | -3.6 | 31022.9 | -8.1 |
煤炭開采和洗選業(yè) | 10771.3 | -11.5 | 7692.2 | -8.0 | 1152.0 | -32.8 |
石油和天然氣開采業(yè) | 3759.0 | -21.7 | 2769.1 | -2.7 | 318.0 | -72.1 |
黑色金屬礦采選業(yè) | 2045.6 | 4.0 | 1634.0 | 4.4 | 165.4 | 24.3 |
有色金屬礦采選業(yè) | 1410.9 | -5.3 | 1031.7 | -5.2 | 161.3 | -8.2 |
非金屬礦采選業(yè) | 1793.8 | -3.4 | 1368.2 | -4.1 | 160.1 | -3.8 |
開采專業(yè)及輔助性活動 | 1070.3 | -5.9 | 1030.5 | -5.0 | -3.7 | -134.6 |
其他采礦業(yè) | 6.1 | -61.6 | 4.5 | -67.4 | 0.7 | 16.7 |
農(nóng)副食品加工業(yè) | 25153.4 | 1.3 | 22836.6 | 1.0 | 964.3 | 20.1 |
食品制造業(yè) | 10559.0 | 1.7 | 8123.1 | 0.7 | 967.1 | 8.5 |
酒、飲料和精制茶制造業(yè) | 8185.0 | -5.4 | 5473.8 | -6.2 | 1272.5 | -1.0 |
煙草制品業(yè) | 7422.2 | 5.5 | 2285.1 | -3.2 | 1033.7 | 22.8 |
紡織業(yè) | 11693.6 | -13.4 | 10348.8 | -14.3 | 488.5 | -3.0 |
紡織服裝、服飾業(yè) | 7005.9 | -15.0 | 6021.2 | -14.6 | 295.0 | -26.3 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè) | 5426.3 | -17.6 | 4710.6 | -17.5 | 285.2 | -22.4 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè) | 4230.2 | -8.5 | 3796.7 | -8.5 | 160.5 | -11.6 |
家具制造業(yè) | 3352.2 | -13.1 | 2802.5 | -13.0 | 162.9 | -26.5 |
造紙和紙制品業(yè) | 6741.5 | -7.9 | 5787.7 | -9.2 | 331.9 | 5.5 |
印刷和記錄媒介復(fù)制業(yè) | 3258.4 | -9.2 | 2740.1 | -9.1 | 189.2 | -11.3 |
文教、工美、體育和娛樂用品制造業(yè) | 6190.2 | -11.9 | 5371.9 | -12.1 | 270.4 | -20.2 |
石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 22906.7 | -13.7 | 19536.3 | -12.0 | -51.6 | -107.9 |
化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 33157.0 | -9.1 | 28042.0 | -8.4 | 1713.1 | -27.6 |
醫(yī)藥制造業(yè) | 13048.5 | -1.1 | 7515.3 | 1.4 | 1854.8 | 5.0 |
化學(xué)纖維制造業(yè) | 4319.1 | -17.3 | 3995.2 | -17.1 | 85.1 | -40.4 |
橡膠和塑料制品業(yè) | 12727.3 | -7.0 | 10669.2 | -8.6 | 791.3 | 15.4 |
非金屬礦物制品業(yè) | 28366.9 | -4.3 | 23504.1 | -4.2 | 2254.1 | -6.2 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 38217.9 | -1.9 | 35542.8 | -0.5 | 1106.9 | -32.0 |
有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 30053.5 | 1.1 | 28430.0 | 1.4 | 530.8 | -12.7 |
金屬制品業(yè) | 18138.3 | -5.7 | 15953.8 | -5.7 | 724.8 | -7.0 |
通用設(shè)備制造業(yè) | 20450.6 | -3.1 | 16797.5 | -3.4 | 1390.6 | 3.2 |
專用設(shè)備制造業(yè) | 16545.6 | 2.5 | 13002.7 | 1.1 | 1414.1 | 24.1 |
汽車制造業(yè) | 40723.8 | -4.4 | 34565.9 | -4.2 | 2514.5 | -5.9 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | 5661.7 | -4.3 | 4819.3 | -4.2 | 295.6 | -1.6 |
電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 33071.4 | -4.2 | 28009.9 | -4.0 | 1781.1 | -4.0 |
計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 61703.3 | 6.5 | 53900.6 | 6.2 | 2883.3 | 28.7 |
儀器儀表制造業(yè) | 3711.0 | -1.3 | 2809.9 | -1.7 | 369.9 | 9.6 |
其他制造業(yè) | 877.4 | -5.2 | 739.3 | -5.3 | 47.7 | -9.3 |
廢棄資源綜合利用業(yè) | 2686.9 | 1.6 | 2496.1 | 2.1 | 105.1 | -7.2 |
金屬制品、機(jī)械和設(shè)備修理業(yè) | 681.1 | -4.7 | 585.5 | -0.9 | 26.2 | -42.9 |
電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 36973.3 | -1.6 | 32767.9 | -1.7 | 2284.9 | -3.6 |
燃?xì)馍a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 4796.1 | -10.7 | 4154.4 | -11.4 | 353.9 | -2.4 |
水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 1689.5 | 2.2 | 1238.5 | 3.4 | 171.7 | -1.2 |
注:本表部分指標(biāo)存在總計(jì)不等于分項(xiàng)之和情況,是數(shù)據(jù)四舍五入所致,未作機(jī)械調(diào)整。 |