行業(yè)數(shù)據(jù)
2017年1月份全球主要產(chǎn)鋼國粗鋼產(chǎn)量
2017年02月22日16:45
來源:西本資訊
摘要:2017年1月份全球主要產(chǎn)鋼國粗鋼產(chǎn)量
單位:千噸
國家或地區(qū) | 1月 |
2017年 | 2016年 | 同比% |
奧地利 | 699 | 664 | 5.2 |
比利時 | 625 | 639 | -2.2 |
保加利亞 | 50 | 34 | 46.2 |
克羅地亞 | 0 | 0 | 400 |
捷克 | 437 | 413 | 5.8 |
芬蘭 | 362 | 342 | 6 |
法國 | 1 145 | 1 332 | -14 |
德國 | 3 649 | 3 604 | 1.2 |
希臘 | 85 | 63 | 34.9 |
匈牙利 | 132 | 74 | 78.4 |
意大利 | 1 825 | 1 820 | 0.3 |
盧森堡 | 125 | 185 | -32.3 |
荷蘭 | 602 | 584 | 3.1 |
波蘭 | 835 | 709 | 17.8 |
斯洛伐克 | 429 | 375 | 14.4 |
斯洛文尼亞 | 53 | 54 | -1.7 |
西班牙 | 1 163 | 1 214 | -4.2 |
瑞典 | 429 | 376 | 14 |
英國 | 730 | 621 | 17.5 |
歐盟其它國家 | 450 | 394 | 14.1 |
歐盟(28) | 13 824 | 13 496 | 2.4 |
波斯尼亞-黑塞哥維那 | 44 | 75 | -41.1 |
馬其頓 | 0 | 27 | -100 |
挪威 | 45 | 50 | -10.7 |
塞爾維亞 | 87 | 35 | 149.9 |
土耳其 | 2 930 | 2 598 | 12.8 |
其它歐洲國家 | 3 107 | 2 785 | 11.5 |
白俄羅斯 | 200 | 152 | 31.6 |
哈薩克斯坦 | 399 | 348 | 14.6 |
摩爾多瓦 | 5 | 0 | .. |
俄羅斯 | 6 183 | 5 540 | 11.6 |
烏克蘭 | 2 103 | 1 938 | 8.5 |
烏茲別克斯坦 | 45 | 44 | 2.3 |
獨聯(lián)體國家 | 8 935 | 8 022 | 11.4 |
加拿大 | 1 005 | 1 138 | -11.7 |
古巴 | 20 | 18 | 8.9 |
薩爾瓦多 | 10 | 8 | 21.4 |
危地馬拉 | 25 | 27 | -6.6 |
墨西哥 | 1 510 | 1 393 | 8.4 |
特立尼達和多巴哥 | 0 | 36 | -100 |
美國 | 6 874 | 6 456 | 6.5 |
北美 | 9 444 | 9 077 | 4 |
阿根廷 | 291 | 329 | -11.6 |
巴西 | 2 856 | 2 497 | 14.4 |
智利 | 90 | 102 | -11.7 |
哥倫比亞 | 95 | 98 | -2.6 |
厄瓜多爾 | 50 | 47 | 6 |
巴拉圭 | 5 | 1 | 341.3 |
秘魯 | 100 | 61 | 62.9 |
烏拉圭 | 5 | 1 | 385.4 |
委內(nèi)瑞拉 | 70 | 55 | 28.1 |
南美 | 3 562 | 3 191 | 11.6 |
埃及 | 535 | 387 | 38.4 |
利比亞 | 50 | 76 | -33.8 |
摩洛哥 | 50 | 22 | 131.6 |
南非 | 533 | 526 | 1.2 |
非洲 | 1 168 | 1 010 | 15.6 |
伊朗 | 1 520 | 1 365 | 11.3 |
卡塔爾 | 247 | 199 | 24.1 |
沙特阿拉伯(1) | 483 | 416 | 16 |
阿聯(lián)酋 | 318 | 281 | 12.9 |
中東 | 2 567 | 2 262 | 13.5 |
中國 | 67 200 | 62 555 | 7.4 |
印度 | 8 400 | 7 501 | 12 |
日本 | 9 002 | 8 768 | 2.7 |
韓國 | 5 860 | 5 677 | 3.2 |
巴基斯坦 | 340 | 250 | 36 |
臺灣 | 1 870 | 1 790 | 4.4 |
泰國 | 310 | 304 | 1.8 |
越南 (2) | 431 | 407 | 6.1 |
亞洲 | 93 413 | 87 253 | 7.1 |
澳大利亞 | 437 | 418 | 4.4 |
新西蘭 | 58 | 48 | 21.9 |
大洋洲 | 495 | 466 | 6.2 |
67國合計 | 136 514 | 127 562 | 7 |
(1) 僅包括沙特鋼鐵公司。
(2) 部分數(shù)據(jù),大約是越南粗鋼產(chǎn)量的75%。
(3) 此表中的67個國家的粗鋼產(chǎn)量約占據(jù)2016年世界粗鋼產(chǎn)量的99%。
免責(zé)聲明:西本資訊網(wǎng)站刊登本圖文出于傳遞更多信息的目的,旨在為滿足廣大用戶的信息需求而采集提供,并非廣告服務(wù)性信息。頁面所載圖文不代表本網(wǎng)站之觀點或意見,僅供用戶參考和借鑒,不構(gòu)成投資建議,如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān)。
法律提示:本內(nèi)容系m.qiwhsna.cn編輯、整理,轉(zhuǎn)載需經(jīng)授權(quán),若需授權(quán)必須與西本資訊與作者本人取得聯(lián)系并獲得書面認可,并注明來源。如果私自轉(zhuǎn)載,西本資訊保留一切追訴的權(quán)力,直至追究私自轉(zhuǎn)載者的法律責(zé)任。