西本要聞
2016年10月份全球主要產(chǎn)鋼國粗鋼產(chǎn)量
2016年11月22日10:15
來源:西本資訊
摘要:2016年10月份全球主要產(chǎn)鋼國粗鋼產(chǎn)量
單位:千噸
| 國家或地區(qū) | 10月 | 1-10月 |
| 2016年 | 2015年 | 同比% | 2016年 | 2015年 | 同比% |
| 奧地利 | 635 | 618 | 2.7 | 6155 | 6383 | -3.6 |
| 比利時 | 650 | 467 | 39.1 | 6364 | 6086 | 4.6 |
| 保加利亞 | 40 | 29 | 37.9 | 421 | 502 | -16.1 |
| 克羅地亞 | 0 | 5 | -99.9 | 0 | 117 | -100 |
| 捷克 | 399 | 420 | -5 | 4436 | 4466 | -0.7 |
| 芬蘭 | 380 | 327 | 16.3 | 3458 | 3355 | 3.1 |
| 法國 | 1320 | 1170 | 12.8 | 11937 | 12827 | -6.9 |
| 德國 | 3506 | 3639 | -3.7 | 35517 | 36210 | -1.9 |
| 希臘 | 95 | 87 | 9.2 | 919 | 786 | 16.9 |
| 匈牙利 | 131 | 145 | -9.7 | 1029 | 1434 | -28.2 |
| 意大利 | 2133 | 1915 | 11.4 | 19451 | 18667 | 4.2 |
| 盧森堡 | 200 | 177 | 13 | 1863 | 1813 | 2.8 |
| 荷蘭 | 604 | 604 | 0 | 5815 | 5927 | -1.9 |
| 波蘭 | 780 | 761 | 2.5 | 7319 | 7922 | -7.6 |
| 斯洛伐克 | 446 | 427 | 4.4 | 4034 | 3965 | 1.8 |
| 斯洛文尼亞 | 56 | 55 | 1.5 | 525 | 520 | 1 |
| 西班牙 | 1189 | 1328 | -10.5 | 11637 | 12691 | -8.3 |
| 瑞典 | 360 | 436 | -17.4 | 3853 | 3672 | 4.9 |
| 英國 | 707 | 909 | -22.3 | 6467 | 9569 | -32.4 |
| 歐盟其它國家(e) | 420 | 484 | -13.3 | 4206 | 4473 | -6 |
| 歐盟(28) | 14051 | 14005 | 0.3 | 135407 | 141384 | -4.2 |
| 波斯尼亞-黑塞哥維那 | 48 | 19 | 155.3 | 669 | 674 | -0.7 |
| 馬其頓 | 20 | 26 | -23.9 | 157 | 121 | 29.3 |
| 挪威 | 53 | 57 | -6.9 | 509 | 479 | 6.4 |
| 塞爾維亞 | 103 | 85 | 22.2 | 915 | 819 | 11.7 |
| 土耳其 | 2975 | 2740 | 8.6 | 27413 | 26209 | 4.6 |
| 其它歐洲國家 | 3200 | 2927 | 9.3 | 29663 | 28302 | 4.8 |
| 白俄羅斯 | 190 | 178 | 6.7 | 1813 | 2201 | -17.6 |
| 哈薩克斯坦 | 350 | 284 | 23.3 | 3512 | 3166 | 10.9 |
| 摩爾多瓦 | 0 | 44 | -100 | 71 | 356 | -80.1 |
| 俄羅斯 | 5942 | 5825 | 2 | 58598 | 59457 | -1.4 |
| 烏克蘭 | 1931 | 2056 | -6.1 | 20188 | 19149 | 5.4 |
| 烏茲別克斯坦 | 50 | 50 | 0 | 564 | 551 | 2.4 |
| 獨(dú)聯(lián)體國家(6) | 8463 | 8437 | 0.3 | 84746 | 84880 | -0.2 |
| 加拿大 | 1035 | 937 | 10.5 | 10723 | 10441 | 2.7 |
| 古巴 | 20 | 28 | -27.6 | 202 | 225 | -10.3 |
| 薩爾瓦多 | 10 | 12 | -17.1 | 85 | 98 | -12.9 |
| 危地馬拉 | 25 | 39 | -36.2 | 265 | 318 | -16.6 |
| 墨西哥 | 1650 | 1355 | 21.7 | 15604 | 15487 | 0.8 |
| 特立尼達(dá)和多巴哥 | 0 | 59 | -100 | 36 | 463 | -92.2 |
| 美國 | 6382 | 6546 | -2.5 | 65969 | 67049 | -1.6 |
| 北美 | 9122 | 8976 | 1.6 | 92885 | 94082 | -1.3 |
| 阿根廷 | 377 | 469 | -19.6 | 3454 | 4251 | -18.7 |
| 巴西 | 2720 | 2983 | -8.8 | 25638 | 28246 | -9.2 |
| 智利 | 90 | 100 | -9.6 | 964 | 915 | 5.4 |
| 哥倫比亞 | 105 | 120 | -12.1 | 1063 | 1029 | 3.3 |
| 厄瓜多爾 | 50 | 71 | -29.7 | 485 | 588 | -17.5 |
| 巴拉圭 | 2 | 5 | -59 | 27 | 38 | -29 |
| 秘魯 | 110 | 98 | 12.8 | 981 | 892 | 9.9 |
| 烏拉圭 | 5 | 10 | -50.2 | 52 | 76 | -32.1 |
| 委內(nèi)瑞拉 | 55 | 77 | -28.6 | 347 | 1129 | -69.3 |
| 南美 | 3514 | 3931 | -10.6 | 33010 | 37164 | -11.2 |
| 埃及 | 380 | 324 | 17.4 | 3897 | 4659 | -16.3 |
| 利比亞 | 19 | 15 | 25.7 | 396 | 256 | 54.9 |
| 摩洛哥 | 50 | 30 | 64.6 | 420 | 456 | -7.9 |
| 南非 | 534 | 469 | 13.8 | 5225 | 5507 | -5.1 |
| 非洲 | 983 | 839 | 17.2 | 9938 | 10878 | -8.6 |
| 伊朗 | 1640 | 1324 | 23.9 | 14850 | 13555 | 9.6 |
| 卡塔爾 |
|
|
|
|
|
|
| 沙特阿拉伯(2) | 438 | 400 | 9.5 | 4520 | 4867 | -7.1 |
| 阿聯(lián)酋 | 300 | 272 | 10.3 | 2521 | 2494 | 1.1 |
| 中東 | 2378 | 1996 | 19.1 | 21891 | 20916 | 4.7 |
| 中國 | 68510 | 65875 | 4 | 672960 | 668282 | 0.7 |
| 印度 | 8267 | 7359 | 12.3 | 79521 | 74487 | 6.8 |
| 日本 | 9062 | 9010 | 0.6 | 87450 | 87809 | -0.4 |
| 韓國 | 5961 | 6086 | -2.1 | 57009 | 57954 | -1.6 |
| 巴基斯坦 | 290 | 236 | 22.9 | 2871 | 2377 | 20.8 |
| 臺灣 | 1860 | 1692 | 9.9 | 18100 | 18236 | -0.7 |
| 泰國 | 350 | 280 | 25 | 3229 | 3181 | 1.5 |
| 亞洲 | 94300 | 90538 | 4.2 | 921140 | 912327 | 1 |
| 澳大利亞 | 482 | 430 | 12.1 | 4353 | 4118 | 5.7 |
| 新西蘭 | 31 | 50 | -38.5 | 458 | 698 | -34.3 |
| 大洋洲 | 513 | 480 | 6.8 | 4811 | 4816 | -0.1 |
| 66國合計(jì) | 136523 | 132128 | 3.3 | 1333492 | 1334747 | -0.1 |
免責(zé)聲明:西本資訊網(wǎng)站刊登本圖文出于傳遞更多信息的目的,旨在為滿足廣大用戶的信息需求而采集提供,并非廣告服務(wù)性信息。頁面所載圖文不代表本網(wǎng)站之觀點(diǎn)或意見,僅供用戶參考和借鑒,不構(gòu)成投資建議,如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
法律提示:本內(nèi)容系m.qiwhsna.cn編輯、整理,轉(zhuǎn)載需經(jīng)授權(quán),若需授權(quán)必須與西本資訊與作者本人取得聯(lián)系并獲得書面認(rèn)可,并注明來源。如果私自轉(zhuǎn)載,西本資訊保留一切追訴的權(quán)力,直至追究私自轉(zhuǎn)載者的法律責(zé)任。