行業(yè)數(shù)據(jù)
2016年7月份全球主要產鋼國粗鋼產量
2016年08月25日09:43
來源:西本資訊
摘要:2016年7月份全球主要產鋼國粗鋼產量
單位:千噸
| 國家或地區(qū) | 7月 | 1-7月 |
| 2016年 | 2015年 | 同比% | 2016年 | 2015年 | 同比% |
| 奧地利 | 618 | 597 | 3.6 | 4375 | 4562 | -4.1 |
| 比利時 | 630e | 617 | 2.1 | 4514 | 4473 | 0.9 |
| 保加利亞 | 45e | 52 | -14.1 | 309 | 377 | -17.9 |
| 克羅地亞 | 0e | 9 | -99.9 | 0 | 94 | -100 |
| 捷克 | 437 | 465 | -6.1 | 3132 | 3235 | -3.2 |
| 芬蘭 | 335 | 334 | 0.3 | 2415 | 2405 | 0.4 |
| 法國 | 1150e | 1207 | -4.7 | 8375 | 9369 | -10.6 |
| 德國 | 3393 | 3613 | -6.1 | 25252 | 25764 | -2 |
| 希臘 | 85e | 94 | -9.6 | 657 | 616 | 6.7 |
| 匈牙利 | 112 | 147 | -23.8 | 628 | 1002 | -37.3 |
| 意大利 | 2050e | 1931 | 6.2 | 14178 | 13649 | 3.9 |
| 盧森堡 | 190e | 209 | -9.1 | 1342 | 1297 | 3.5 |
| 荷蘭 | 596 | 591 | 0.8 | 4033 | 4144 | -2.7 |
| 波蘭 | 600e | 746 | -21.4 | 4956 | 5674 | -12.7 |
| 斯洛伐克 | 410 | 408 | 0.5 | 2757 | 2836 | -2.8 |
| 斯洛文尼亞 | 49 | 47 | 3 | 371 | 372 | -0.3 |
| 西班牙 | 840e | 966 | -13 | 8170 | 8876 | -8 |
| 瑞典 | 326 | 172 | 89 | 2709 | 2639 | 2.7 |
| 英國 | 661 | 909 | -27.3 | 4514 | 7100 | -36.4 |
| 歐盟其它國家(e) | 460e | 478 | -3.7 | 3064 | 3200 | -4.3 |
| 歐盟(28) | 12986 | 13610 | -4.6 | 95752 | 101684 | -5.8 |
| 波斯尼亞 - 黑塞哥維那 | 74 | 77 | -3.2 | 495 | 523 | -5.4 |
| 馬其頓 | 14 | 0 | | 102 | 95 | 7.1 |
| 挪威 | 15 | 20 | -25.1 | 336 | 315 | 6.6 |
| 塞爾維亞 | 117 | 86 | 35.3 | 588 | 575 | 2.4 |
| 土耳其 | 2661 | 2499 | 6.5 | 19152 | 18486 | 3.6 |
| 其它歐洲國家 | 2881 | 2682 | 7.4 | 20673 | 19994 | 3.4 |
| 白俄羅斯 | 220e | 240 | -8.3 | 1278 | 1608 | -20.5 |
| 哈薩克斯坦 | 267 | 240 | 11.1 | 2313 | 2222 | 4.1 |
| 摩爾多瓦 | 30e | 60 | -50 | 90 | 232 | -61.2 |
| 俄羅斯 | 6131 | 6076 | 0.9 | 41398 | 41734 | -0.8 |
| 烏克蘭 | 2065 | 1868 | 10.5 | 14477 | 13125 | 10.3 |
| 烏茲別克斯坦 | 60e | 51 | 17.6 | 400 | 396 | 1 |
| 獨聯(lián)體國家(6) | 8772 | 8535 | 2.8 | 59956 | 59317 | 1.1 |
| 加拿大 | 1135e | 1097 | 3.5 | 7730 | 7387 | 4.6 |
| 古巴 | 20e | 24 | -16.1 | 140 | 146 | -4.4 |
| 薩爾瓦多 | 10e | 10 | -4 | 61 | 63 | -3.6 |
| 危地馬拉 | 30e | 34 | -11.4 | 192 | 206 | -7 |
| 墨西哥 | 1650e | 1517 | 8.8 | 10672 | 10779 | -1 |
| 特立尼達和多巴哥 | 0 | 51 | -100 | 36 | 294 | -87.7 |
| 美國 | 6877 | 7032 | -2.2 | 46932 | 47011 | -0.2 |
| 北美 | 9722 | 9765 | -0.4 | 65762 | 65886 | -0.2 |
| 阿根廷 | 356 | 431 | -17.4 | 2413 | 2863 | -15.7 |
| 巴西 | 2705 | 2877 | -6 | 17572 | 19964 | -12 |
| 智利 | 100e | 95 | 5.5 | 695 | 636 | 9.3 |
| 哥倫比亞 | 110e | 112 | -1.7 | 734 | 669 | 9.7 |
| 厄瓜多爾 | 50e | 61 | -18.6 | 342 | 385 | -11.2 |
| 巴拉圭 | 3e | 4 | -28.9 | 19 | 24 | -18.5 |
| 秘魯 | 100e | 92 | 9.1 | 651 | 623 | 4.6 |
| 烏拉圭 | 5e | 9 | -42.3 | 35 | 47 | -25.8 |
| 委內瑞拉 | 15e | 135 | -88.9 | 143 | 866 | -83.5 |
| 南美 | 3444 | 3816 | -9.7 | 22604 | 26077 | -13.3 |
| 埃及 | 340e | 426 | -20.1 | 2564 | 3498 | -26.7 |
| 利比亞 | 30e | 21 | 46.1 | 333 | 237 | 40.6 |
| 摩洛哥 | 45e | 40 | 13 | 280 | 352 | -20.5 |
| 南非 | 521e | 585 | -11 | 3730 | 4101 | -9.1 |
| 非洲 | 936 | 1071 | -12.6 | 6907 | 8188 | -15.6 |
| 伊朗 | 1351 | 1273 | 6.2 | 10101 | 9645 | 4.7 |
| 卡塔爾 | 200e | 235 | -14.9 | 1375 | 1537 | -10.5 |
| 沙特阿拉伯(2) | 400e | 472 | -15.2 | 2760 | 3587 | -23.1 |
| 阿聯(lián)酋 | 280 | 283 | -1 | 1763 | 1767 | -0.2 |
| 中東 | 2232 | 2263 | -1.4 | 15999 | 16536 | -3.2 |
| 中國 | 66807 | 65117 | 2.6 | 466516 | 468864 | -0.5 |
| 印度 | 8082 | 7477 | 8.1 | 54958 | 52422 | 4.8 |
| 日本 | 8886 | 8842 | 0.5 | 60935 | 61445 | -0.8 |
| 韓國 | 6009 | 5919 | 1.5 | 39368 | 40450 | -2.7 |
| 巴基斯坦 | 210e | 204 | 2.8 | 1958 | 1661 | 17.9 |
| 臺灣 | 1890e | 1817 | 4 | 12636 | 13227 | -4.5 |
| 泰國 | 360e | 318 | 13.3 | 2344 | 2271 | 3.2 |
| 亞洲 | 92244 | 89695 | 2.8 | 638715 | 640340 | -0.3 |
| 澳大利亞 | 477 | 442 | 8 | 2943 | 2828 | 4.1 |
| 新西蘭 | 49 | 66 | -26.7 | 322 | 501 | -35.8 |
| 大洋洲 | 526 | 508 | 3.5 | 3264 | 3329 | -1.9 |
| 66國合計 | 133742 | 131945 | 1.4 | 929633 | 941351 | -1.2 |
免責聲明:西本資訊網站刊登本圖文出于傳遞更多信息的目的,旨在為滿足廣大用戶的信息需求而采集提供,并非廣告服務性信息。頁面所載圖文不代表本網站之觀點或意見,僅供用戶參考和借鑒,不構成投資建議,如有侵權,請聯(lián)系刪除。投資者據(jù)此操作,風險自擔。
法律提示:本內容系m.qiwhsna.cn編輯、整理,轉載需經授權,若需授權必須與西本資訊與作者本人取得聯(lián)系并獲得書面認可,并注明來源。如果私自轉載,西本資訊保留一切追訴的權力,直至追究私自轉載者的法律責任。