行業(yè)數(shù)據(jù)

2016年5月全國(guó)分省市粗鋼產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)

2016年06月30日11:25   來(lái)源:西本資訊
摘要:2016年5月全國(guó)分省市粗鋼產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)

單位:萬(wàn)噸

? 3 4 5 1-5月累計(jì)
天津 138.41 161.69 150.89 713.82
河北 1870.34 1743.1 1717.03 8352.27
山西 317.77 323.2 359.81 1519.7
內(nèi)蒙古 144.1 146.49 159.77 712.24
遼寧 520.79 511.42 522.7 2437.73
吉林 65.69 67.19 70.18 325.18
黑龍江 28.17 26.09 29.62 129.02
上海 156.72 148.94 152.94 756.81
江蘇 1004.03 967.02 958.68 4590.98
浙江 113.9 125.6 115.77 538.4
安徽 211.97 215.25 213.32 1023.67
福建 130.65 137.08 140.07 619.55
江西 173.33 180.29 189.19 856.78
山東 610.26 552.36 586.47 2919.63
河南 240.26 253.1 272.7 1218.21
湖北 264.25 263.56 268.29 1228
湖南 154.31 154.27 163.18 740.08
廣東 176.19 185.24 187.13 840.04
廣西 194.5 184.26 173.8 842.69
海南 2.62 2.82 2.88 9.32
重慶 45.55 48.6 31.91 174.19
四川 161.45 149.53 155.61 758.37
貴州 43.14 45.67 44.34 192.63
云南 129.02 119.94 122.33 595.79
陜西 51.33 75.67 80.55 282.82
甘肅 55.41 57.31 62.22 280.1
青海 10.52 10.33 6.87 45.83
寧夏 9.64 11.64 15.25 40.72
新疆 40.83 74.29 96.9 250.73
免責(zé)聲明:西本資訊網(wǎng)站刊登本圖文出于傳遞更多信息的目的,旨在為滿足廣大用戶的信息需求而采集提供,并非廣告服務(wù)性信息。頁(yè)面所載圖文不代表本網(wǎng)站之觀點(diǎn)或意見(jiàn),僅供用戶參考和借鑒,不構(gòu)成投資建議,如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

法律提示:本內(nèi)容系m.qiwhsna.cn編輯、整理,轉(zhuǎn)載需經(jīng)授權(quán),若需授權(quán)必須與西本資訊與作者本人取得聯(lián)系并獲得書(shū)面認(rèn)可,并注明來(lái)源。如果私自轉(zhuǎn)載,西本資訊保留一切追訴的權(quán)力,直至追究私自轉(zhuǎn)載者的法律責(zé)任。

全國(guó)主要城市行情地圖

新聞排行

  • 日排行
  • 周排行
  • 總排行