行業(yè)數(shù)據(jù)
2015年12月份全國分省市盤條(線材)產(chǎn)量統(tǒng)計
2016年01月25日16:06
來源:西本資訊
摘要:2015年12月份全國分省市盤條(線材)產(chǎn)量統(tǒng)計
單位:萬噸
| | 本? 月 | 上年同月 | 增減 | 本月比去年同月增長% | 本月止累計 | 上年同期止累計 | 增減 | 累計比同期增長% |
| | 1210.5 | 1305.2 | -94.7 | -7.3 | 14723.3 | 15411.7 | -688.4 | -4.5 |
| 北京 | | | | | 0.3 | 0.4 | -0.1 | -25.0 |
| 天津 | 13.7 | 18.2 | -4.5 | -24.7 | 190.9 | 217.4 | -26.5 | -12.2 |
| 河北 | 191.5 | 184.1 | 7.4 | 4.0 | 2494.0 | 2680.3 | -186.3 | -7.0 |
| 山西 | 147.8 | 178.3 | -30.5 | -17.1 | 1866.2 | 2042.7 | -176.5 | -8.6 |
| 內(nèi)蒙古 | 22.2 | 23.3 | -1.1 | -4.7 | 298.3 | 316.1 | -17.8 | -5.6 |
| 遼寧 | 69.9 | 76.7 | -6.8 | -8.9 | 882.6 | 900.9 | -18.3 | -2.0 |
| 吉林 | 21.0 | 15.8 | 5.2 | 32.9 | 181.2 | 259.2 | -78.0 | -30.1 |
| 黑龍江 | | | | | 19.2 | 20.6 | -1.4 | -6.8 |
| 上海 | 6.0 | 6.5 | -0.5 | -7.7 | 64.2 | 71.4 | -7.2 | -10.1 |
| 江蘇 | 125.0 | 117.8 | 7.2 | 6.1 | 1501.7 | 1316.4 | 185.3 | 14.1 |
| 浙江 | 33.4 | 49.1 | -15.7 | -32.0 | 353.3 | 353.6 | -0.3 | -0.1 |
| 安徽 | 17.0 | 22.5 | -5.5 | -24.4 | 209.8 | 253.7 | -43.9 | -17.3 |
| 福建 | 50.1 | 48.2 | 1.9 | 3.9 | 595.3 | 593.9 | 1.4 | 0.2 |
| 江西 | 32.7 | 48.7 | -16.0 | -32.8 | 427.9 | 457.4 | -29.5 | -6.5 |
| 山東 | 83.1 | 123.6 | -40.5 | -32.8 | 1089.0 | 1140.1 | -51.1 | -4.5 |
| 河南 | 101.3 | 88.3 | 13.0 | 14.7 | 1187.6 | 1253.4 | -65.8 | -5.2 |
| 湖北 | 28.9 | 19.8 | 9.1 | 46.0 | 270.0 | 245.5 | 24.5 | 10.0 |
| 湖南 | 25.0 | 25.1 | -0.1 | -0.4 | 289.1 | 270.4 | 18.7 | 6.9 |
| 廣東 | 49.6 | 43.1 | 6.5 | 15.1 | 567.9 | 572.5 | -4.6 | -0.8 |
| 廣西 | 60.0 | 59.4 | 0.6 | 1.0 | 688.3 | 619.3 | 69.0 | 11.1 |
| 海南 | | | | | | | | |
| 重慶 | 8.2 | 9.2 | -1.0 | -10.9 | 76.1 | 91.2 | -15.1 | -16.6 |
| 四川 | 40.9 | 22.6 | 18.3 | 81.0 | 343.6 | 276.2 | 67.4 | 24.4 |
| 貴州 | 12.8 | 13.8 | -1.0 | -7.2 | 135.4 | 179.2 | -43.8 | -24.4 |
| 云南 | 36.0 | 49.8 | -13.8 | -27.7 | 385.9 | 469.3 | -83.4 | -17.8 |
| 陜西 | 8.9 | 18.7 | -9.8 | -52.4 | 160.2 | 183.7 | -23.5 | -12.8 |
| 甘肅 | 14.9 | 33.0 | -18.1 | -54.8 | 210.5 | 328.9 | -118.4 | -36.0 |
| 青海 | | | | | | | | |
| 寧夏 | | | | | 17.0 | 13.6 | 3.4 | 25.0 |
| 新疆 | 10.6 | 9.6 | 1 | 10.4 | 215.3 | 283.3 | -68 | -24 |
免責(zé)聲明:西本資訊網(wǎng)站刊登本圖文出于傳遞更多信息的目的,旨在為滿足廣大用戶的信息需求而采集提供,并非廣告服務(wù)性信息。頁面所載圖文不代表本網(wǎng)站之觀點或意見,僅供用戶參考和借鑒,不構(gòu)成投資建議,如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān)。
法律提示:本內(nèi)容系m.qiwhsna.cn編輯、整理,轉(zhuǎn)載需經(jīng)授權(quán),若需授權(quán)必須與西本資訊與作者本人取得聯(lián)系并獲得書面認(rèn)可,并注明來源。如果私自轉(zhuǎn)載,西本資訊保留一切追訴的權(quán)力,直至追究私自轉(zhuǎn)載者的法律責(zé)任。