行業(yè)數(shù)據(jù)
2015年12月份全國分省市鋼筋產(chǎn)量統(tǒng)計
2016年01月25日16:05
來源:西本資訊
摘要:2015年12月份全國分省市鋼筋產(chǎn)量統(tǒng)計
單位:萬噸
| | 本? 月 | 上年同月 | 增減 | 本月比去年同月增長% | 本月止累計 | 上年同期止累計 | 增減 | 累計比同期增長% |
| | 1755.5 | 1788.7 | -33.2 | -1.9 | 20430.6 | 21167.6 | -737.0 | -3.5 |
| 北京 | | | | | | | | |
| 天津 | 15.0 | 26.5 | -11.5 | -43.4 | 234.8 | 304.4 | -69.6 | -22.9 |
| 河北 | 227.2 | 214.2 | 13.0 | 6.1 | 2615.7 | 2637.7 | -22.0 | -0.8 |
| 山西 | 46.8 | 42.1 | 4.7 | 11.2 | 578.3 | 712.2 | -133.9 | -18.8 |
| 內(nèi)蒙古 | 16.3 | 16.9 | -0.6 | -3.6 | 252.5 | 279.7 | -27.2 | -9.7 |
| 遼寧 | 32.2 | 60.1 | -27.9 | -46.4 | 635.8 | 738.9 | -103.1 | -14.0 |
| 吉林 | 6.5 | 11.5 | -5.0 | -43.5 | 126.7 | 229.0 | -102.3 | -44.7 |
| 黑龍江 | 15.3 | 25.7 | -10.4 | -40.5 | 257.1 | 300.1 | -43.0 | -14.3 |
| 上海 | | 0.4 | -0.4 | -100.0 | 0.5 | 6.3 | -5.8 | -92.1 |
| 江蘇 | 276.7 | 279.2 | -2.5 | -0.9 | 3203.2 | 3101.8 | 101.4 | 3.3 |
| 浙江 | 8.0 | 11.4 | -3.4 | -29.8 | 81.6 | 114.3 | -32.7 | -28.6 |
| 安徽 | 122.2 | 109.5 | 12.7 | 11.6 | 1388.8 | 1288.5 | 100.3 | 7.8 |
| 福建 | 70.9 | 77.4 | -6.5 | -8.4 | 970.5 | 988.8 | -18.3 | -1.9 |
| 江西 | 102.6 | 95.6 | 7.0 | 7.3 | 1024.9 | 969.1 | 55.8 | 5.8 |
| 山東 | 97.7 | 110.7 | -13.0 | -11.7 | 1124.3 | 1395.0 | -270.7 | -19.4 |
| 河南 | 64.2 | 60.4 | 3.8 | 6.3 | 917.7 | 839.1 | 78.6 | 9.4 |
| 湖北 | 59.3 | 57.0 | 2.3 | 4.0 | 690.8 | 670.6 | 20.2 | 3.0 |
| 湖南 | 65.0 | 76.5 | -11.5 | -15.0 | 600.9 | 590.1 | 10.8 | 1.8 |
| 廣東 | 134.6 | 108.5 | 26.1 | 24.1 | 1062.9 | 1121.2 | -58.3 | -5.2 |
| 廣西 | 104.3 | 84.9 | 19.4 | 22.9 | 1008.8 | 900.5 | 108.3 | 12.0 |
| 海南 | 1.7 | 1.7 | | | 21.5 | 19.8 | 1.7 | 8.6 |
| 重慶 | 10.4 | 9.0 | 1.4 | 15.6 | 97.4 | 102.2 | -4.8 | -4.7 |
| 四川 | 109.8 | 74.9 | 34.9 | 46.6 | 1023.8 | 1068.9 | -45.1 | -4.2 |
| 貴州 | 30.7 | 26.2 | 4.5 | 17.2 | 316.6 | 358.0 | -41.4 | -11.6 |
| 云南 | 79.6 | 83.1 | -3.5 | -4.2 | 905.5 | 944.7 | -39.2 | -4.1 |
| 陜西 | 39.7 | 66.4 | -26.7 | -40.2 | 635.2 | 737.7 | -102.5 | -13.9 |
| 甘肅 | 2.5 | 14.0 | -11.5 | -82.1 | 232.1 | 178.9 | 53.2 | 29.7 |
| 青海 | 3.0 | 4.4 | -1.4 | -31.8 | 41.4 | 32.7 | 8.7 | 26.6 |
| 寧夏 | 12.5 | 12.7 | -0.2 | -1.6 | 183.5 | 151.9 | 31.6 | 20.8 |
| 新疆 | 0.8 | 27.8 | -27 | -97.1 | 197.8 | 385.5 | -187.7 | -48.7 |
免責聲明:西本資訊網(wǎng)站刊登本圖文出于傳遞更多信息的目的,旨在為滿足廣大用戶的信息需求而采集提供,并非廣告服務性信息。頁面所載圖文不代表本網(wǎng)站之觀點或意見,僅供用戶參考和借鑒,不構成投資建議,如有侵權,請聯(lián)系刪除。投資者據(jù)此操作,風險自擔。
法律提示:本內(nèi)容系m.qiwhsna.cn編輯、整理,轉載需經(jīng)授權,若需授權必須與西本資訊與作者本人取得聯(lián)系并獲得書面認可,并注明來源。如果私自轉載,西本資訊保留一切追訴的權力,直至追究私自轉載者的法律責任。