行業(yè)數(shù)據(jù)
2015年10月份全球主要產(chǎn)鋼國粗鋼產(chǎn)量
2015年11月23日09:02
來源:西本資訊
摘要:2015年10月份全球主要產(chǎn)鋼國粗鋼產(chǎn)量
單位:千噸
| 國家和地區(qū) | 10月 | 1-10月 |
| 2015 | 2014 | 15/14% | 2015 | 2014 | 15/14% |
| 奧地利 | 618 | 722 | -14.3 | 6387 | 6598 | -3.2 |
| 比利時 | 640e | 657 | -2.6 | 6311 | 6195 | 1.9 |
| 保加利亞 | 50e | 51 | -2.7 | 523 | 512 | 2 |
| 克羅地亞 | 15e | 8 | 79.8 | 127 | 159 | -20.4 |
| 捷克共和國 | 421 | 426 | -1.1 | 4467 | 4440 | 0.6 |
| 芬蘭 | 327 | 332 | -1.4 | 3355 | 3183 | 5.4 |
| 法國 | 1170 | 1480 | -20.9 | 12827 | 13647 | -6 |
| 德國 | 3638 | 3542 | 2.7 | 36208 | 36095 | 0.3 |
| 希臘 | 110e | 105 | 4.8 | 857 | 857 | 0 |
| 匈牙利 | 145 | 145 | 0 | 1434 | 918 | 56.2 |
| 意大利 | 1871 | 2047 | -8.6 | 18593 | 20397 | -8.8 |
| 盧森堡 | 205e | 205 | -0.2 | 1841 | 1869 | -1.5 |
| 荷蘭 | 604 | 612 | -1.2 | 5927 | 5770 | 2.7 |
| 波蘭 | 810e | 753 | 7.6 | 7971 | 7179 | 11 |
| 斯洛伐克 | 427 | 439 | -2.8 | 3965 | 3866 | 2.6 |
| 斯洛文尼亞 | 55 | 54 | 0.5 | 520 | 532 | -2.2 |
| 西班牙 | 1251 | 1291 | -3.1 | 12612 | 12080 | 4.4 |
| 瑞典 | 436 | 394 | 10.5 | 3674 | 3754 | -2.1 |
| 英國 | 913 | 959 | -4.8 | 9514 | 10272 | -7.4 |
| 歐盟其他國(28)(e) | 485e | 531 | -8.7 | 4474 | 4296 | 4.1 |
| 歐盟(28) | 14191 | 14754 | -3.8 | 141586 | 142620 | -0.7 |
| 波黑 | 65e | 51 | 28 | 672 | 650 | 3.4 |
| 馬其頓 | 15e | 20 | -23.9 | 110 | 188 | -41.5 |
| 挪威 | 57 | 58 | -2 | 479 | 494 | -3.2 |
| 塞爾維亞 | 85 | 61 | 39.1 | 819 | 454 | 80.4 |
| 土耳其 | 2774 | 2720 | 2 | 26554 | 28520 | -6.9 |
| 歐洲其他地區(qū) | 2996 | 2909 | 3 | 28633 | 30306 | -5.5 |
| 白俄羅斯 | 186 | 183 | 1.7 | 2209 | 2055 | 7.5 |
| 哈薩克斯坦 | 258 | 334 | -22.8 | 2984 | 3102 | -3.8 |
| 摩爾多瓦 | 63 | 20 | 216.4 | 375 | 303 | 23.9 |
| 俄羅斯 | 5678 | 5818 | -2.4 | 59307 | 59413 | -0.2 |
| 烏克蘭 | 2055 | 1931 | 6.4 | 19148 | 23439 | -18.3 |
| 烏茲別克斯坦 | 43 | 55 | -21.2 | 544 | 631 | -13.8 |
| 獨聯(lián)體國家(6) | 8284 | 8341 | -0.7 | 84568 | 88943 | -4.9 |
| 加拿大 | 1030e | 1110 | -7.2 | 10534 | 10666 | -1.2 |
| 古巴 | 25e | 23 | 10.5 | 222 | 211 | 5.3 |
| 薩爾瓦多 | 10e | 12 | -14.6 | 96 | 96 | -0.4 |
| 危地馬拉 | 40e | 38 | 5.1 | 319 | 313 | 2 |
| 墨西哥 | 1750e | 1621 | 8 | 15873 | 16030 | -1 |
| 特立尼達(dá)和多巴哥 | 12 | 37 | -66.7 | 266 | 418 | -36.3 |
| 美國 | 6739 | 7391 | -8.8 | 67243 | 73748 | -8.8 |
| 北美洲 | 9606 | 10231 | -6.1 | 94553 | 101483 | -6.8 |
| 阿根廷 | 469 | 478 | -1.8 | 4252 | 4581 | -7.2 |
| 巴西 | 2983 | 3052 | -2.3 | 28236 | 28606 | -1.3 |
| 智利 | 85e | 92 | -7.4 | 900 | 905 | -0.5 |
| 哥倫比亞 | 130e | 114 | 14.2 | 1040 | 1035 | 0.5 |
| 厄瓜多爾 | 70e | 58 | 21.4 | 587 | 556 | 5.6 |
| 巴拉圭 | 5e | 5 | 5.4 | 38 | 37 | 3.1 |
| 秘魯 | 110e | 92 | 19.4 | 949 | 893 | 6.2 |
| 烏拉圭 | 10e | 10 | 2.7 | 76 | 73 | 4.3 |
| 委內(nèi)瑞拉 | 100e | 161 | -38 | 1205 | 1195 | 0.8 |
| 南美洲 | 3961 | 4061 | -2.5 | 37281 | 37880 | -1.6 |
| 埃及 | 400e | 494 | -19 | 4735 | 5246 | -9.7 |
| 利比亞 | 15 | 42 | -63.2 | 256 | 636 | -59.7 |
| 摩洛哥 | 30 | 52 | -41.9 | 456 | 433 | 5.2 |
| 南非 | 650e | 525 | 23.8 | 6334 | 5490 | 15.4 |
| 非洲 | 1096 | 1113 | -1.5 | 11781 | 11806 | -0.2 |
| 伊朗 | 1380e | 1444 | -4.4 | 13611 | 13510 | 0.7 |
| 卡塔爾 | 216 | 278 | -22.3 | 2204 | 2535 | -13.1 |
| 沙特阿拉伯 | 400 | 543 | -26.3 | 4867 | 5205 | -6.5 |
| 阿聯(lián)酋 | 272 | 225 | 20.7 | 2494 | 1939 | 28.6 |
| 中東 | 2267 | 2490 | -8.9 | 23175 | 23190 | -0.1 |
| 中國 | 66124 | 68240 | -3.1 | 675104 | 690290 | -2.2 |
| 印度 | 7500e | 7152 | 4.9 | 75075 | 72668 | 3.3 |
| 日本 | 9003 | 9362 | -3.8 | 87815 | 92492 | -5.1 |
| 韓國 | 5830e | 6175 | -5.6 | 57672 | 59847 | -3.6 |
| 巴基斯坦 | 240e | 214 | 12.1 | 2351 | 1940 | 21.2 |
| 中國臺灣 | 1705e | 2070 | -17.6 | 18289 | 18977 | -3.6 |
| 泰國 | 335e | 316 | 5.9 | 3236 | 3420 | -5.4 |
| 亞洲 | 90737 | 93530 | -3 | 919542 | 939635 | -2.1 |
| 澳大利亞 | 430 | 446 | -3.6 | 4118 | 3902 | 5.6 |
| 新西蘭 | 71 | 67 | 5.1 | 717 | 713 | 0.6 |
| 大洋洲 | 501 | 513 | -2.5 | 4835 | 4615 | 4.8 |
| 66國合計 | 133640 | 137942 | -3.1 | 1345955 | 1380476 | -2.5 |
免責(zé)聲明:西本資訊網(wǎng)站刊登本圖文出于傳遞更多信息的目的,旨在為滿足廣大用戶的信息需求而采集提供,并非廣告服務(wù)性信息。頁面所載圖文不代表本網(wǎng)站之觀點或意見,僅供用戶參考和借鑒,不構(gòu)成投資建議,如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān)。
法律提示:本內(nèi)容系m.qiwhsna.cn編輯、整理,轉(zhuǎn)載需經(jīng)授權(quán),若需授權(quán)必須與西本資訊與作者本人取得聯(lián)系并獲得書面認(rèn)可,并注明來源。如果私自轉(zhuǎn)載,西本資訊保留一切追訴的權(quán)力,直至追究私自轉(zhuǎn)載者的法律責(zé)任。