行業(yè)數(shù)據(jù)
2015年9月全國主要冶金產(chǎn)品產(chǎn)量統(tǒng)計
2015年10月26日10:19
來源:西本資訊
摘要:2015年9月全國主要冶金產(chǎn)品產(chǎn)量統(tǒng)計
單位:萬噸
| ? | 當月 | 去年同月 | 增減 | 增幅% | 1-當月 | 去年同期 | 增減 | 增幅% |
| 粗鋼 | 6611.8 | 6818.3 | -206.5 | -3 | 60893.6 | 62225.3 | -1331.7 | -2.1 |
| 生鐵 | 5659.3 | 5952.2 | -292.9 | -4.9 | 52838 | 54619.6 | -1781.6 | -3.3 |
| 鋼材 | 9468.6 | 9527 | -58.4 | -0.6 | 84023.7 | 83075.9 | 947.8 | 1.1 |
| 焦炭 | 3673 | 4027 | -354 | -8.8 | 33848 | 35517 | -1669 | -4.7 |
| 鐵礦石原礦量 | 13156.4 | 13763.2 | -606.8 | -4.4 | 101599.9 | 111682 | -10082.1 | -9 |
| 鐵合金 | 331.1 | 325 | 6.1 | 1.9 | 2725.4 | 2770.5 | -45.1 | -1.6 |
| 鐵道用鋼材 | 35.2 | 44.4 | -9.2 | -20.7 | 380.8 | 440.8 | -60 | -13.6 |
| 重軌 | 26.7 | 30.2 | -3.5 | -11.6 | 288.8 | 313.6 | -24.8 | -7.9 |
| 輕軌 | 4.8 | 9.8 | -5 | -51 | 65.1 | 93.9 | -28.8 | -30.7 |
| 大型型鋼 | 117.6 | 113.2 | 4.4 | 3.9 | 1072 | 1017.5 | 54.5 | 5.4 |
| 中小型型鋼 | 462.4 | 457 | 5.4 | 1.2 | 4267.4 | 4059.1 | 208.3 | 5.1 |
| 棒材 | 604 | 649.2 | -45.2 | -7 | 5398.2 | 5842.1 | -443.9 | -7.6 |
| 鋼筋 | 1782.4 | 1823.6 | -41.2 | -2.3 | 15192.7 | 15817.2 | -624.5 | -3.9 |
| 盤條(線材) | 1238.8 | 1271.7 | -32.9 | -2.6 | 11162.2 | 11557.3 | -395.1 | -3.4 |
| 特厚板 | 62.1 | 68.7 | -6.6 | -9.6 | 591.6 | 545.5 | 46.1 | 8.5 |
| 厚鋼板 | 213.3 | 233.3 | -20 | -8.6 | 1942 | 1975.4 | -33.4 | -1.7 |
| 中板 | 325.4 | 330.1 | -4.7 | -1.4 | 3092 | 3044.1 | 47.9 | 1.6 |
| 熱軋薄板 | 61.2 | 78 | -16.8 | -21.5 | 564.3 | 570.8 | -6.5 | -1.1 |
| 冷軋薄板 | 310.8 | 325.4 | -14.6 | -4.5 | 2797.9 | 2605.5 | 192.4 | 7.4 |
| 中厚寬鋼帶 | 995.8 | 1122.6 | -126.8 | -11.3 | 9342 | 9458.3 | -116.3 | -1.2 |
| 熱軋薄寬鋼帶 | 453.3 | 448.3 | 5 | 1.1 | 4095.7 | 3891.9 | 203.8 | 5.2 |
| 冷軋薄寬鋼帶 | 361.8 | 364.6 | -2.8 | -0.8 | 3426.4 | 3235.6 | 190.8 | 5.9 |
| 熱軋窄鋼帶 | 526.7 | 449 | 77.7 | 17.3 | 4786.5 | 4259.7 | 526.8 | 12.4 |
| 冷軋窄鋼帶 | 137.7 | 120.4 | 17.3 | 14.4 | 1014 | 941 | 73 | 7.8 |
| 鍍層板(帶) | 447.8 | 451.8 | -4 | -0.9 | 3924 | 3709.6 | 214.4 | 5.8 |
| 涂層板(帶) | 70.7 | 68.8 | 1.9 | 2.8 | 588.8 | 584.5 | 4.3 | 0.7 |
| 電工鋼板(帶) | 73.5 | 74 | -0.5 | -0.7 | 674.4 | 661.6 | 12.8 | 1.9 |
| 無縫鋼管 | 226.6 | 251.9 | -25.3 | -10 | 2066.2 | 2268.1 | -201.9 | -8.9 |
| 焊接鋼管 | 655.8 | 493.9 | 161.9 | 32.8 | 5016.1 | 4162.1 | 854 | 20.5 |
| 其他鋼材 | 305.6 | 286.6 | 19 | 6.6 | 2628.1 | 2427.1 | 201 | 8.3 |
| 鋼材生產(chǎn)中消耗的外購國內(nèi)鋼材 | 1690.2 | 1506.7 | 183.5 | 12.2 | 13986.6 | 12724.4 | 1262.2 | 9.9 |
免責(zé)聲明:西本資訊網(wǎng)站刊登本圖文出于傳遞更多信息的目的,旨在為滿足廣大用戶的信息需求而采集提供,并非廣告服務(wù)性信息。頁面所載圖文不代表本網(wǎng)站之觀點或意見,僅供用戶參考和借鑒,不構(gòu)成投資建議,如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險自擔。
法律提示:本內(nèi)容系m.qiwhsna.cn編輯、整理,轉(zhuǎn)載需經(jīng)授權(quán),若需授權(quán)必須與西本資訊與作者本人取得聯(lián)系并獲得書面認可,并注明來源。如果私自轉(zhuǎn)載,西本資訊保留一切追訴的權(quán)力,直至追究私自轉(zhuǎn)載者的法律責(zé)任。