行業(yè)數(shù)據(jù)

2015年7月全國主要冶金產(chǎn)品產(chǎn)量統(tǒng)計

2015年08月21日13:50   來源:西本資訊
摘要:2015年7月全國主要冶金產(chǎn)品產(chǎn)量統(tǒng)計

單位:萬噸

? 當月 去年同月 增減 增幅% 1-當月 去年同期 增減 增幅%
粗鋼 6583.6 6899.9 -316.3 -4.6 47604.2 48482.7 -878.5 -1.8
生鐵 5732.5 6022 -289.5 -4.8 41426.5 42600 -1173.5 -2.8
鋼材 9230.2 9407.3 -177.1 -1.9 65091 64121.9 969.1 1.5
鐵礦石原礦量 12619 13646.3 -1027.3 -7.5 76098.5 84618.8 -8520.3 -10.1
焦炭 3757 4018 -261 -6.5 26394 27465 -1071 -3.9
鐵合金 311.5 310.4 1.1 0.4 2074 2126.9 -52.9 -2.5
鐵道用鋼材 46 44.7 1.3 2.9 301.6 355.3 -53.7 -15.1
重軌 34.8 32.4 2.4 7.4 227 253.1 -26.1 -10.3
輕軌 7.4 8.6 -1.2 -14 54.4 76.4 -22 -28.8
大型型鋼 120.2 106.7 13.5 12.7 833.4 798.4 35 4.4
中小型型鋼 454.7 446.7 8 1.8 3330.9 3136.7 194.2 6.2
棒材 555 619.2 -64.2 -10.4 4198.3 4460 -261.7 -5.9
鋼筋 1651.5 1782.9 -131.4 -7.4 11681.8 12292.9 -611.1 -5
盤條(線材) 1223 1337.2 -114.2 -8.5 8654.6 8960.3 -305.7 -3.4
特厚板 66.5 69.1 -2.6 -3.8 460.8 409.9 50.9 12.4
厚鋼板 207 234.7 -27.7 -11.8 1510.2 1507.7 2.5 0.2
中板 345.9 327.8 18.1 5.5 2426.7 2379.5 47.2 2
熱軋薄板 57.9 61.8 -3.9 -6.3 446.9 424.3 22.6 5.3
冷軋薄板 305.8 306.8 -1 -0.3 2164.9 1977.9 187 9.5
中厚寬鋼帶 1001.5 1093.5 -92 -8.4 7181.4 7143.3 38.1 0.5
熱軋薄寬鋼帶 469.5 450 19.5 4.3 3167.4 3005.2 162.2 5.4
冷軋薄寬鋼帶 381.2 365.9 15.3 4.2 2702.2 2503.5 198.7 7.9
熱軋窄鋼帶 553.6 468.6 85 18.1 3861.6 3483.2 378.4 10.9
冷軋窄鋼帶 114.9 108.3 6.6 6.1 749.5 707.6 41.9 5.9
鍍層板(帶) 443.2 426.8 16.4 3.8 3031.2 2820.4 210.8 7.5
涂層板(帶) 66.3 64.1 2.2 3.4 445.1 447 -1.9 -0.4
電工鋼板(帶) 75.4 74.7 0.7 0.9 531.2 510.2 21 4.1
無縫鋼管 219.3 255.9 -36.6 -14.3 1618.5 1762.4 -143.9 -8.2
焊接鋼管 595.2 500.4 94.8 18.9 3726.7 3129.3 597.4 19.1
其他鋼材 277.4 260.6 16.8 6.4 2066.5 1906.6 159.9 8.4
鋼材生產(chǎn)中消耗的外購國內鋼材 1549.2 1467 82.2 5.6 10641.6 9716 925.6 9.5
免責聲明:西本資訊網(wǎng)站刊登本圖文出于傳遞更多信息的目的,旨在為滿足廣大用戶的信息需求而采集提供,并非廣告服務性信息。頁面所載圖文不代表本網(wǎng)站之觀點或意見,僅供用戶參考和借鑒,不構成投資建議,如有侵權,請聯(lián)系刪除。投資者據(jù)此操作,風險自擔。

法律提示:本內容系m.qiwhsna.cn編輯、整理,轉載需經(jīng)授權,若需授權必須與西本資訊與作者本人取得聯(lián)系并獲得書面認可,并注明來源。如果私自轉載,西本資訊保留一切追訴的權力,直至追究私自轉載者的法律責任。

全國主要城市行情地圖

新聞排行

  • 日排行
  • 周排行
  • 總排行