行業(yè)數(shù)據(jù)
2015年7月份全球主要產(chǎn)鋼國粗鋼產(chǎn)量
2015年08月21日13:49
來源:西本資訊
摘要:2015年7月份全球主要產(chǎn)鋼國粗鋼產(chǎn)量
單位:千噸
| 家和地區(qū) | 7月 | 1-7月 |
| 2015 | 2014 | 15/14% | 2015 | 2014 | 15/14% |
| 奧地利 | 597 | 625 | -4.4 | 4 566 | 4581 | -0.3 |
| 比利時 | 580 | 617 | -6.0 | 4 436 | 4297 | 3.2 |
| 保加利亞 | 60 | 50 | 21.2 | 384 | 364 | 5.6 |
| 克羅地亞 | 10 | 18 | -45.6 | 95 | 127 | -25.2 |
| 捷克共和國 | 465 | 449 | 3.6 | 3 234 | 3175 | 1.9 |
| 芬蘭 | 334 | 284 | 17.7 | 2 405 | 2251 | 6.9 |
| 法國 | 1 420 | 1 441 | -1.4 | 9 582 | 9746 | -1.7 |
| 德國 | 3 615 | 3 452 | 4.7 | 25 766 | 25937 | -0.7 |
| 希臘 | 110 | 103 | 6.8 | 628 | 613 | 2.4 |
| 匈牙利 | 130 | 71 | 83.1 | 982 | 536 | 83.2 |
| 意大利 | 1 850 | 2 094 | -11.6 | 13 568 | 15199 | -10.7 |
| 盧森堡 | 165 | 203 | -18.8 | 1 253 | 1325 | -5.4 |
| 荷蘭 | 627 | 579 | 8.4 | 4 180 | 4017 | 4.1 |
| 波蘭 | 860 | 730 | 17.8 | 5 770 | 4937 | 16.9 |
| 斯洛伐克 | 408 | 398 | 2.4 | 2 836 | 2723 | 4.1 |
| 斯洛文尼亞 | 47 | 50 | -5.7 | 372 | 373 | -0.2 |
| 西班牙 | 1 000 | 1 010 | -1.0 | 8 830 | 8589 | 2.8 |
| 瑞典 | 172 | 233 | -26.1 | 2 640 | 2661 | -0.8 |
| 英國 | 950 | 979 | -3.0 | 7 142 | 7177 | -0.5 |
| 歐盟其他國(28)(e) | 495 | 467 | 6.1 | 3 221 | 2886 | 11.6 |
| 歐盟(28) | 13 896 | 13 852 | 0.3 | 101 891 | 101513 | 0.4 |
| 波黑 | 65 | 68 | -4.0 | 482 | 480 | 0.3 |
| 馬其頓 | 10 | 18 | -43.8 | 70 | 133 | -47.2 |
| 挪威 | 20 | 25 | -22.3 | 301 | 328 | -8.0 |
| 塞爾維亞 | 86 | 52 | 65.3 | 575 | 274 | 109.7 |
| 土耳其 | 2 539 | 2 833 | -10.4 | 18 733 | 19995 | -6.3 |
| 歐洲其他地區(qū) | 2 719 | 2 995 | -9.2 | 20 160 | 21210 | -4.9 |
| 白俄羅斯 | 221 | 223 | -0.8 | 1 589 | 1426 | 11.5 |
| 哈薩克斯坦 | 229 | 315 | -27.4 | 2 103 | 2094 | 0.4 |
| 摩爾多瓦 | 28 | 38 | -27.5 | 200 | 232 | -13.9 |
| 俄羅斯 | 6 048 | 6 222 | -2.8 | 41 734 | 41640 | 0.2 |
| 烏克蘭 | 1 869 | 2 462 | -24.1 | 13 126 | 17935 | -26.8 |
| 烏茲別克斯坦 | 63 | 68 | -7.9 | 408 | 450 | -9.5 |
| 獨聯(lián)體國家(6) | 8 457 | 9 328 | -9.3 | 59 159 | 63777 | -7.2 |
| 加拿大 | 1 065 | 1 122 | -5.0 | 7 355 | 7330 | 0.3 |
| 古巴 | 35 | 21 | 69.2 | 184 | 149 | 23.1 |
| 薩爾瓦多 | 10 | 10 | -1.1 | 63 | 63 | 0.4 |
| 危地馬拉 | 35 | 33 | 6.5 | 207 | 204 | 1.6 |
| 墨西哥 | 1 580 | 1 542 | 2.4 | 10 804 | 11194 | -3.5 |
| 特立尼達和多巴哥 | 30 | 37 | -19.7 | 199 | 295 | -32.5 |
| 美國 | 6 989 | 7 691 | -9.1 | 46 968 | 51302 | -8.4 |
| 北美洲 | 9 744 | 10 455 | -6.8 | 65 779 | 70536 | -6.7 |
| 阿根廷 | 431 | 477 | -9.6 | 2 863 | 3172 | -9.7 |
| 巴西 | 2 877 | 2 969 | -3.1 | 19 954 | 19715 | 1.2 |
| 智利 | 95 | 92 | 3.7 | 636 | 643 | -1.1 |
| 哥倫比亞 | 110 | 116 | -5.1 | 667 | 718 | -7.2 |
| 厄瓜多爾 | 60 | 59 | 1.2 | 384 | 379 | 1.3 |
| 巴拉圭 | 5 | 4 | 22.1 | 24 | 23 | 6.1 |
| 秘魯 | 115 | 93 | 23.1 | 718 | 636 | 12.9 |
| 烏拉圭 | 10 | 8 | 18.9 | 49 | 45 | 8.2 |
| 委內(nèi)瑞拉 | 90 | 104 | -13.8 | 782 | 833 | -6.1 |
| 南美洲 | 3 793 | 3 923 | -3.3 | 26 076 | 26164 | -0.3 |
| 埃及 | 465 | 510 | -8.8 | 3 580 | 3872 | -7.5 |
| 利比亞 | 21 | 55 | -62.6 | 237 | 530 | -55.2 |
| 摩洛哥 | 50 | 38 | 32.8 | 351 | 320 | 9.7 |
| 南非 | 645 | 457 | 41.3 | 4 414 | 3931 | 12.3 |
| 非洲 | 1 181 | 1 059 | 11.5 | 8 583 | 8653 | -0.8 |
| 伊朗 | 1 273 | 1 290 | -1.3 | 9 645 | 9305 | 3.7 |
| 卡塔爾 | 235 | 270 | -13.0 | 1 537 | 1718 | -10.5 |
| 沙特阿拉伯 | 560 | 522 | 7.3 | 3 678 | 3633 | 1.2 |
| 阿聯(lián)酋 | 283 | 165 | 71.3 | 1 767 | 1459 | 21.1 |
| 中東 | 2 351 | 2 247 | 4.6 | 16 626 | 16115 | 3.2 |
| 中國 | 65 840 | 69 014 | -4.6 | 476 040 | 481896 | -1.2 |
| 印度 | 7 661 | 7 567 | 1.2 | 52 889 | 50700 | 4.3 |
| 日本 | 8 838 | 9 292 | -4.9 | 61 438 | 64531 | -4.8 |
| 韓國 | 6 060 | 5 959 | 1.7 | 40 594 | 42259 | -3.9 |
| 中國臺灣 | 1 855 | 1 909 | -2.8 | 13 271 | 13068 | 1.6 |
| 泰國 | 310 | 392 | -20.9 | 2 246 | 2341 | -4.1 |
| 亞洲 | 90 564 | 94 133 | -3.8 | 646 477 | 654795 | -1.3 |
| 澳大利亞 | 442 | 436 | 1.3 | 2 828 | 2687 | 5.2 |
| 新西蘭 | 63 | 77 | -18.0 | 508 | 504 | 0.7 |
| 大洋洲 | 505 | 514 | -1.6 | 3 336 | 3192 | 4.5 |
| 65國合計 | 133 210 | 138 507 | -3.8 | 948 089 | 965955 | -1.8 |
免責聲明:西本資訊網(wǎng)站刊登本圖文出于傳遞更多信息的目的,旨在為滿足廣大用戶的信息需求而采集提供,并非廣告服務性信息。頁面所載圖文不代表本網(wǎng)站之觀點或意見,僅供用戶參考和借鑒,不構成投資建議,如有侵權,請聯(lián)系刪除。投資者據(jù)此操作,風險自擔。
法律提示:本內(nèi)容系m.qiwhsna.cn編輯、整理,轉(zhuǎn)載需經(jīng)授權,若需授權必須與西本資訊與作者本人取得聯(lián)系并獲得書面認可,并注明來源。如果私自轉(zhuǎn)載,西本資訊保留一切追訴的權力,直至追究私自轉(zhuǎn)載者的法律責任。