行業(yè)數(shù)據(jù)
2015年4月全國主要冶金產品產量統(tǒng)計
2015年05月27日10:21
來源:西本資訊
摘要:2015年4月全國主要冶金產品產量統(tǒng)計
單位:萬噸
| ? | 當月 | 去年同月 | 增減 | 增幅% | 1-當月 | 去年同期 | 增減 | 增幅% |
| 粗鋼 | 6891 | 6937.1 | -46.1 | -0.7 | 27007.2 | 27375 | -367.8 | -1.3 |
| 生鐵 | 5948.6 | 6078.7 | -130.1 | -2.1 | 23612.5 | 24221.9 | -609.4 | -2.5 |
| 鋼材 | 9641.2 | 9323.8 | 317.4 | 3.4 | 36109 | 35380.4 | 728.6 | 2.1 |
| 鐵礦石原礦量 | 10409.5 | 12374.4 | -1964.9 | -15.9 | 38417 | 43571.4 | -5154.4 | -11.8 |
| 焦炭 | 3743.2 | 3876 | -132.8 | -3.4 | 15012.1 | 15357.3 | -345.2 | -2.3 |
| 鐵合金 | 285.4 | 297 | -11.6 | -3.9 | 1105.3 | 1157.9 | -52.6 | -4.5 |
| 鐵道用鋼材 | 43.3 | 54.8 | -11.5 | -21 | 160.3 | 205.8 | -45.5 | -22.1 |
| 重軌 | 31.8 | 38.3 | -6.5 | -17 | 118.8 | 146.3 | -27.5 | -18.8 |
| 輕軌 | 8.1 | 12.7 | -4.6 | -36.2 | 30.6 | 45.7 | -15.1 | -33 |
| 大型型鋼 | 115.3 | 121.4 | -6.1 | -5 | 466.4 | 475.5 | -9.1 | -1.9 |
| 中小型型鋼 | 500.1 | 474.9 | 25.2 | 5.3 | 1789.7 | 1700.9 | 88.8 | 5.2 |
| 棒材 | 645.1 | 655.9 | -10.8 | -1.6 | 2420.2 | 2527 | -106.8 | -4.2 |
| 鋼筋 | 1725.6 | 1756.1 | -30.5 | -1.7 | 6483.4 | 6724.8 | -241.4 | -3.6 |
| 盤條(線材) | 1334.7 | 1307.6 | 27.1 | 2.1 | 4801.3 | 4876.1 | -74.8 | -1.5 |
| 特厚板 | 63.9 | 57.2 | 6.7 | 11.7 | 255.8 | 212.7 | 43.1 | 20.3 |
| 厚鋼板 | 208.4 | 212 | -3.6 | -1.7 | 849.5 | 824.3 | 25.2 | 3.1 |
| 中板 | 358.5 | 363.6 | -5.1 | -1.4 | 1291.3 | 1315 | -23.7 | -1.8 |
| 熱軋薄板 | 68.1 | 59.7 | 8.4 | 14.1 | 257.8 | 243.1 | 14.7 | 6 |
| 冷軋薄板 | 346 | 293.9 | 52.1 | 17.7 | 1171.2 | 1042.5 | 128.7 | 12.3 |
| 中厚寬鋼帶 | 993.3 | 969.1 | 24.2 | 2.5 | 4092.2 | 3969.6 | 122.6 | 3.1 |
| 熱軋薄寬鋼帶 | 447.3 | 419.8 | 27.5 | 6.6 | 1812.1 | 1704.3 | 107.8 | 6.3 |
| 冷軋薄寬鋼帶 | 372.6 | 346.4 | 26.2 | 7.6 | 1537.6 | 1398.9 | 138.7 | 9.9 |
| 熱軋窄鋼帶 | 600.5 | 516.2 | 84.3 | 16.3 | 2130.1 | 1989.9 | 140.2 | 7 |
| 冷軋窄鋼帶 | 115.2 | 108.8 | 6.4 | 5.9 | 393.2 | 366.4 | 26.8 | 7.3 |
| 鍍層板(帶) | 445.7 | 410.3 | 35.4 | 8.6 | 1629.3 | 1538.1 | 91.2 | 5.9 |
| 涂層板(帶) | 65.5 | 66.6 | -1.1 | -1.7 | 232.1 | 243.9 | -11.8 | -4.8 |
| 電工鋼板(帶) | 70.6 | 68.5 | 2.1 | 3.1 | 298.2 | 293.1 | 5.1 | 1.7 |
| 無縫鋼管 | 232.1 | 275.1 | -43 | -15.6 | 910.9 | 980.8 | -69.9 | -7.1 |
| 焊接鋼管 | 585.2 | 495.5 | 89.7 | 18.1 | 1940.2 | 1658.9 | 281.3 | 17 |
| 其他鋼材 | 304.9 | 290.8 | 14.1 | 4.8 | 1186.3 | 1088.6 | 97.7 | 9 |
| 鋼材生產中消耗的外購國內鋼材 | 1662.1 | 1478.3 | 183.8 | 12.4 | 5699 | 5337.1 | 361.9 | 6.8 |
免責聲明:西本資訊網站刊登本圖文出于傳遞更多信息的目的,旨在為滿足廣大用戶的信息需求而采集提供,并非廣告服務性信息。頁面所載圖文不代表本網站之觀點或意見,僅供用戶參考和借鑒,不構成投資建議,如有侵權,請聯(lián)系刪除。投資者據(jù)此操作,風險自擔。
法律提示:本內容系m.qiwhsna.cn編輯、整理,轉載需經授權,若需授權必須與西本資訊與作者本人取得聯(lián)系并獲得書面認可,并注明來源。如果私自轉載,西本資訊保留一切追訴的權力,直至追究私自轉載者的法律責任。