行業(yè)數(shù)據(jù)

2015年2月全球粗鋼生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)

2015年03月24日13:24   來源:西本資訊
摘要:2015年2月全球粗鋼生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)
家或地區(qū) 2月 前2月累計(jì)
2015 2014 2015/2014 2015 2014 2015/2014
奧地利 646 622 3.7 1333 1304 2.2
比利時(shí) 600 599 0.1 1235 1292 -4.4
保加利亞 45e 48 -5.3 95 96 -1.2
克羅地亞 10e 20 -50.6 18 42 -57.0
捷克 423 433 -2.3 910 890 2.2
芬蘭 332 312 6.3 666 642 3.7
法國(guó) 1283 1240 3.5 2589 2701 -4.2
德國(guó) 3512 3569 -1.6 7191 7238 -0.6
希臘 75e 41 82.9 155 131 18.3
匈牙利 138 77 79.2 263 157 67.5
意大利 1968 2179 -9.7 3848 4299 -10.5
盧森堡 160e 178 -10.0 333 362 -8.0
荷蘭 551 531 3.8 1149 1144 0.4
波蘭 545e 685 -20.4 1148 1406 -18.3
斯洛伐克 388 353 10.1 815 746 9.3
斯洛文尼亞 49e 48 2.6 103 102 1.6
西班牙 1142 1195 -4.4 2395 2316 3.4
瑞典 409 368 11.3 835 755 10.6
英國(guó) 969 1018 -4.8 2033 2096 -3.0
其它歐盟(28國(guó)) 375e 360 4.2 785 765 2.7
歐盟(28國(guó)) 13619 13875 -1.8 27899 28482 -2.0
波黑 75e 64 17.7 155 139 11.8
馬其頓 10e 16 -35.8 20 31 -36.5
挪威 50 52 -3.1 95 101 -6.3
塞爾維亞 71 49 43.5 139 104 34.3
土耳其 2394 2727 -12.2 4976 5608 -11.3
其它歐洲國(guó)家 2601 2908 -10.6 5386 5983 -10.0
白俄羅斯 205 159 28.9 424 328 29.4
哈薩克斯坦 231 259 -10.7 464 545 -14.9
摩爾多瓦 19 40 -52.3 41 40 3.0
俄羅斯 5739 5435 5.6 11953 11216 6.6
烏克蘭 1588 2377 -33.2 3459 4884 -29.2
烏茲別克斯坦 48 56 -14.0 99 114 -13.5
獨(dú)聯(lián)體(6) 7830 8326 -6.0 16440 17127 -4.0
加拿大 1040e 985 5.6 2190 2043 7.2
古巴 20e 22 -8.8 41 43 -4.5
薩爾瓦多 10e 8 19.0 18 16 9.8
危地馬拉 25e 27 -8.4 51 53 -4.3
墨西哥 1465e 1594 -8.1 3086 3243 -4.9
特立尼達(dá)和多巴哥 32 57 -44.3 65 102 -35.9
美國(guó) 6261 6802 -7.9 13520 14098 -4.1
北美 8853 9494 -6.8 18971 19599 -3.2
阿根廷 377 380 -1.0 763 777 -1.9
巴西 2681 2622 2.3 5646 5374 5.1
智利 85e 90 -5.4 180 185 -2.6
哥倫比亞 80e 68 18.1 167 155 7.9
厄瓜多爾 45e 47 -4.8 94 97 -2.4
巴拉圭 5e 3 55.8 6 4 41.2
秘魯 85e 85 0.3 178 178 0.1
烏拉圭 10e 7 51.7 20 7 203.4
委內(nèi)瑞拉 145e 122 19.3 304 281 8.4
南美 3512 3423 2.6 7359 7057 4.3
阿爾及利亞 35e 30 16.7 70 65 7.7
埃及 550e 521 5.6 1155 1063 8.7
利比亞 45e 77 -41.2 91 153 -40.5
摩洛哥 10e 39 -74.5 20 97 -79.4
南非 500e 567 -11.8 1050 1175 -10.7
非洲 1140 1233 -7.6 2386 2553 -6.5
伊朗 1409 1260 11.8 2774 2401 15.6
卡塔爾 209 211 -0.9 385 417 -7.7
沙特阿拉伯 509 488 4.2 1067 1032 3.4
阿聯(lián)酋 216 226 -4.3 440 383 15.1
中東 2342 2185 7.2 4667 4232 10.3
中國(guó)大陸 65030 62890 3.4 130530 132520 -1.5
印度 6910e 6541 5.6 14563 13588 7.2
日本 8434 8449 -0.2 17456 17846 -2.2
韓國(guó) 5097 5334 -4.4 11013 11422 -3.6
中國(guó)臺(tái)灣 1790e 1752 2.2 3769 3547 6.3
亞洲 87262 84967 2.7 177331 178923 -0.9
澳大利亞 402 400 0.4 824 739 11.6
新西蘭 65 69 -5.4 144 146 -1.1
大洋洲 467 469 -0.5 968 885 9.5
65國(guó)合計(jì) 127626 126880 0.6 261407 264840 -1.3
扣除中國(guó) 62596 63990 -2.2 130877 132320 -1.1
單位:千噸,e為估計(jì)值,r為修訂值,2014年65國(guó)粗鋼產(chǎn)量約占全球粗鋼產(chǎn)量的98%強(qiáng).
免責(zé)聲明:西本資訊網(wǎng)站刊登本圖文出于傳遞更多信息的目的,旨在為滿足廣大用戶的信息需求而采集提供,并非廣告服務(wù)性信息。頁面所載圖文不代表本網(wǎng)站之觀點(diǎn)或意見,僅供用戶參考和借鑒,不構(gòu)成投資建議,如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

法律提示:本內(nèi)容系m.qiwhsna.cn編輯、整理,轉(zhuǎn)載需經(jīng)授權(quán),若需授權(quán)必須與西本資訊與作者本人取得聯(lián)系并獲得書面認(rèn)可,并注明來源。如果私自轉(zhuǎn)載,西本資訊保留一切追訴的權(quán)力,直至追究私自轉(zhuǎn)載者的法律責(zé)任。

全國(guó)主要城市行情地圖

新聞排行

  • 日排行
  • 周排行
  • 總排行