行業(yè)數(shù)據(jù)
2015年1月全球粗鋼生產(chǎn)統(tǒng)計
2015年02月26日11:16
來源:西本資訊
摘要:2015年1月全球粗鋼生產(chǎn)統(tǒng)計
| 國家或地區(qū) | 1月 | 前1月累計 |
| 2015 | 2014 | 2015/2014 | 2015 | 2014 | 2015/2014 |
| 奧地利 | 687 | 681 | 0.8 | 687 | 681 | 0.8 |
| 比利時 | 680e | 693 | -1.8 | 680 | 693 | -1.8 |
| 保加利亞 | 50e | 49 | 2.7 | 50 | 49 | 2.7 |
| 克羅地亞 | 10e | 22 | -53.7 | 10 | 22 | -53.7 |
| 捷克 | 488 | 458 | 6.6 | 488 | 458 | 6.6 |
| 芬蘭 | 334 | 330 | 1.3 | 334 | 330 | 1.3 |
| 法國 | 1306 | 1461 | -10.6 | 1306 | 1461 | -10.6 |
| 德國 | 3685 | 3668 | 0.5 | 3685 | 3668 | 0.5 |
| 希臘 | 80e | 90 | -11.1 | 80 | 90 | -11.1 |
| 匈牙利 | 125 | 80 | 56.3 | 125 | 80 | 56.3 |
| 意大利 | 1880 | 2120 | -11.3 | 1880 | 2120 | -11.3 |
| 盧森堡 | 160e | 184 | -13.3 | 160 | 184 | -13.3 |
| 荷蘭 | 598 | 613 | -2.5 | 598 | 613 | -2.5 |
| 波蘭 | 740e | 721 | 2.7 | 740 | 721 | 2.7 |
| 斯洛伐克 | 427 | 393 | 8.7 | 427 | 393 | 8.7 |
| 斯洛文尼亞 | 40e | 54 | -25.6 | 40 | 54 | -25.6 |
| 西班牙 | 1253 | 1121 | 11.8 | 1253 | 1121 | 11.8 |
| 瑞典 | 426 | 387 | 9.9 | 426 | 387 | 9.9 |
| 英國 | 1068 | 1078 | -1.0 | 1068 | 1078 | -1.0 |
| 其它歐盟(28國) | 410e | 405 | 1.2 | 410 | 405 | 1.2 |
| 歐盟(28國) | 14446 | 14608 | -1.1 | 14446 | 14608 | -1.1 |
| 波黑 | 80 | 75 | 6.8 | 80 | 75 | 6.8 |
| 馬其頓 | 10e | 16 | -37.2 | 10 | 16 | -37.2 |
| 挪威 | 50e | 49 | 1.4 | 50 | 49 | 1.4 |
| 塞爾維亞 | 69 | 54 | 25.9 | 69 | 54 | 25.9 |
| 土耳其 | 2582 | 2880 | -10.4 | 2582 | 2880 | -10.4 |
| 其它歐洲國家 | 2790 | 3075 | -9.3 | 2790 | 3075 | -9.3 |
| 白俄羅斯 | 219 | 169 | 29.8 | 219 | 169 | 29.8 |
| 哈薩克斯坦 | 230 | 287 | -19.7 | 230 | 287 | -19.7 |
| 摩爾多瓦 | 22 | 0 | .. | 22 | 0 | .. |
| 俄羅斯 | 6130 | 5781 | 6.0 | 6130 | 5781 | 6.0 |
| 烏克蘭 | 1874 | 2506 | -25.2 | 1874 | 2506 | -25.2 |
| 烏茲別克斯坦 | 51 | 59 | -13.0 | 51 | 59 | -13.0 |
| 獨聯(lián)體(6) | 8526 | 8801 | -3.1 | 8526 | 8801 | -3.1 |
| 加拿大 | 1000e | 1058 | -5.5 | 1000 | 1058 | -5.5 |
| 古巴 | 25e | 21 | 19.7 | 25 | 21 | 19.7 |
| 薩爾瓦多 | 10e | 8 | 25.0 | 10 | 8 | 25.0 |
| 危地馬拉 | 25e | 26 | -3.8 | 25 | 26 | -3.8 |
| 墨西哥 | 1550e | 1649 | -6.0 | 1550 | 1649 | -6.0 |
| 特立尼達和多巴哥 | 35e | 45 | -22.8 | 35 | 45 | -22.8 |
| 美國 | 7355 | 7329 | 0.4 | 7355 | 7329 | 0.4 |
| 北美 | 10000 | 10136 | -1.3 | 10000 | 10136 | -1.3 |
| 阿根廷 | 386 | 397 | -2.8 | 386 | 397 | -2.8 |
| 巴西 | 2965 | 2752 | 7.7 | 2965 | 2752 | 7.7 |
| 智利 | 100e | 95 | 5.3 | 100 | 95 | 5.3 |
| 哥倫比亞 | 100e | 87 | 14.9 | 100 | 87 | 14.9 |
| 厄瓜多爾 | 50e | 49 | 1.5 | 50 | 49 | 1.5 |
| 巴拉圭 | 5e | 1 | 340.9 | 5 | 1 | 340.9 |
| 秘魯 | 115e | 93 | 23.1 | 115 | 93 | 23.1 |
| 烏拉圭 | 10e | 0 | .. | 10 | 0 | .. |
| 委內(nèi)瑞拉 | 150e | 159 | -5.9 | 150 | 159 | -5.9 |
| 南美 | 3881 | 3634 | 6.8 | 3881 | 3634 | 6.8 |
| 阿爾及利亞 | 35e | 35 | 0.0 | 35 | 35 | 0.0 |
| 埃及 | 605 | 542 | 11.6 | 605 | 542 | 11.6 |
| 利比亞 | 80e | 77 | 4.5 | 80 | 77 | 4.5 |
| 摩洛哥 | 10e | 58 | -82.7 | 10 | 58 | -82.7 |
| 南非 | 550e | 609 | -9.6 | 550 | 609 | -9.6 |
| 非洲 | 1280 | 1320 | -3.0 | 1280 | 1320 | -3.0 |
| 伊朗 | 1366 | 1141 | 19.7 | 1366 | 1141 | 19.7 |
| 卡塔爾 | 176 | 206 | -14.6 | 176 | 206 | -14.6 |
| 沙特阿拉伯 | 550e | 543 | 1.3 | 550 | 543 | 1.3 |
| 阿聯(lián)酋 | 224 | 157 | 43.0 | 224 | 157 | 43.0 |
| 中東 | 2316 | 2047 | 13.1 | 2316 | 2047 | 13.1 |
| 中國大陸 | 65500 | 68727 | -4.7 | 65500 | 68727 | -4.7 |
| 印度 | 7070e | 7047 | 0.3 | 7070 | 7047 | 0.3 |
| 日本 | 9023 | 9397 | -4.0 | 9023 | 9397 | -4.0 |
| 韓國 | 5780e | 6087 | -5.0 | 5780 | 6087 | -5.0 |
| 中國臺灣 | 2050 | 1795 | 14.2 | 2050 | 1795 | 14.2 |
| 亞洲 | 89423 | 93053 | -3.9 | 89423 | 93053 | -3.9 |
| 澳大利亞 | 360e | 339 | 6.3 | 360 | 339 | 6.3 |
| 新西蘭 | 79 | 77 | 2.8 | 79 | 77 | 2.8 |
| 大洋洲 | 439 | 416 | 5.7 | 439 | 416 | 5.7 |
| 65國合計 | 133102 | 137090 | -2.9 | 133102 | 137090 | -2.9 |
| 扣除中國 | 67602 | 68363 | -1.1 | 67602 | 68363 | -1.1 |
| 單位:千噸,e為估計值,r為修訂值,2014年65國粗鋼產(chǎn)量約占全球粗鋼產(chǎn)量的98%強. |
免責聲明:西本資訊網(wǎng)站刊登本圖文出于傳遞更多信息的目的,旨在為滿足廣大用戶的信息需求而采集提供,并非廣告服務性信息。頁面所載圖文不代表本網(wǎng)站之觀點或意見,僅供用戶參考和借鑒,不構成投資建議,如有侵權,請聯(lián)系刪除。投資者據(jù)此操作,風險自擔。
法律提示:本內(nèi)容系m.qiwhsna.cn編輯、整理,轉載需經(jīng)授權,若需授權必須與西本資訊與作者本人取得聯(lián)系并獲得書面認可,并注明來源。如果私自轉載,西本資訊保留一切追訴的權力,直至追究私自轉載者的法律責任。