行業(yè)數(shù)據(jù)

2014年12月全球粗鋼生產(chǎn)統(tǒng)計

2015年01月27日09:09   來源:西本資訊
摘要:2014年12月全球粗鋼生產(chǎn)統(tǒng)計
國家或地區(qū) 12月 前12月累計
2014 2013 2014/2013 2014 2013 2014/2013
奧地利 607 673 -9.7 7859 7953 -1.2
比利時 585e 507 15.3 7345 7093 3.6
保加利亞 55e 43 26.7 621 523 18.8
捷克 0e 19 -100.0 159 135 18.0
芬蘭 461 406 13.7 5360 5171 3.7
法國 310 311 -0.4 3807 3517 8.3
德國 1113 1188 -6.3 16143 15685 2.9
希臘 3259 3459 -5.8 42946 42645 0.7
匈牙利 60e 75 -20.0 998 1030 -3.1
意大利 100 64 56.3 1152 883 30.5
盧森堡 1480 1780 -16.9 23735 24080 -1.4
荷蘭 165e 155 6.8 2226 2090 6.5
波蘭 603 617 -2.2 6964 6713 3.7
斯洛伐克 730e 634 15.2 8620 7950 8.4
斯洛文尼亞 424 395 7.5 4705 4511 4.3
西班牙 30 44 -32.6 615 618 -0.5
瑞典 902 938 -3.8 14163 14252 -0.6
英國 380 352 8.0 4549 4404 3.3
其它歐盟(27國) 742 1126 -34.1 12065 11858 1.8
歐盟(27國) 450e 425 6.0 5209 5201 0.2
波黑 12457 13210 -5.7 169243 166311 1.8
克羅地亞 75 68 9.6 793 722 9.7
馬其頓 0 0 .. 188 100 88.6
挪威 50e 49 1.5 595 605 -1.6
塞爾維亞 70 0 .. 583 396 47.4
土耳其 2715 2899 -6.3 34035 34654 -1.8
其它歐洲國家 2910 3016 -3.5 36194 36477 -0.8
白俄羅斯 225 159 41.8 2514 2245 12.0
哈薩克斯坦 274 278 -1.5 3678 3275 12.3
摩爾多瓦 21 42 -49.7 344 190 81.3
俄羅斯 5949 5798 2.6 70651 68856 2.6
烏克蘭 1903 2662 -28.5 27170 32771 -17.1
烏茲別克斯坦 50 54 -7.3 731 746 -2.1
獨聯(lián)體(6) 8422 8993 -6.3 105089 108083 -2.8
加拿大 970e 950 2.1 12595 12349 2.0
古巴 35e 35 0.9 331 322 2.8
薩爾瓦多 12e 13 -4.3 121 118 1.8
危地馬拉 40e 41 -1.8 393 385 2.1
墨西哥 1500e 1542 -2.7 18977 18208 4.2
特立尼達(dá)和多巴哥 37 57 -36.2 483 616 -21.5
美國 7383 7120 3.7 88347 86878 1.7
北美 9977 9758 2.2 121247 118876 2.0
阿根廷 446 434 2.9 5488 5186 5.8
巴西 2628 2655 -1.0 33912 34163 -0.7
智利 95e 98 -3.2 1119 1323 -15.4
哥倫比亞 115e 52 120.7 1269 1236 2.7
厄瓜多爾 50e 48 4.1 662 570 16.1
巴拉圭 5e 5 -1.5 47 45 2.5
秘魯 110e 95 15.8 1144 1069 7.0
烏拉圭 10e 10 -4.1 93 91 2.2
委內(nèi)瑞拉 130e 87 48.7 1466 2139 -31.5
南美 3589 3485 3.0 45201 45822 -1.4
阿爾及利亞 35e 35 0.0 415 417 -0.4
埃及 658 562 17.0 6485 6754 -4.0
利比亞 85e 67 26.1 968 712 35.8
摩洛哥 11 27 -59.9 501 558 -10.2
南非 610e 608 0.3 7210 7253 -0.6
非洲 1399 1299 7.6 15579 15694 -0.7
伊朗 1362 1350 0.9 16331 15422 5.9
卡塔爾 270e 162 66.7 3047 2236 36.3
沙特阿拉伯 547 509 7.5 6291 5471 15.0
阿聯(lián)酋 214 240 -11.0 2390 2878 -17.0
中東 2393 2262 5.8 28059 26007 7.9
中國大陸 68090 67083 1.5 822700 815361 0.9
印度 7071 6922 2.2 83208 81299 2.3
日本 8999 9339 -3.7 110665 110595 0.1
韓國 5766 5861 -1.6 71036 66061 7.5
中國臺灣 2170e 1841 17.9 23250 22282 4.3
亞洲 92095 91046 1.2 1110860 1095598 1.4
澳大利亞 391 368 6.1 4607 4688 -1.7
新西蘭 80 79 0.2 881 900 -2.2
大洋洲 470 448 5.0 5488 5588 -1.8
65國合計 133712 133516 0.1 1636960 1618456 1.1
扣除中國 65622 66433 -1.2 814260 803095 1.4
單位:千噸,e為估計值,r為修訂值,2014年65國粗鋼產(chǎn)量約占全球粗鋼產(chǎn)量的99%強(qiáng).
免責(zé)聲明:西本資訊網(wǎng)站刊登本圖文出于傳遞更多信息的目的,旨在為滿足廣大用戶的信息需求而采集提供,并非廣告服務(wù)性信息。頁面所載圖文不代表本網(wǎng)站之觀點或意見,僅供用戶參考和借鑒,不構(gòu)成投資建議,如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān)。

法律提示:本內(nèi)容系m.qiwhsna.cn編輯、整理,轉(zhuǎn)載需經(jīng)授權(quán),若需授權(quán)必須與西本資訊與作者本人取得聯(lián)系并獲得書面認(rèn)可,并注明來源。如果私自轉(zhuǎn)載,西本資訊保留一切追訴的權(quán)力,直至追究私自轉(zhuǎn)載者的法律責(zé)任。

全國主要城市行情地圖

新聞排行

  • 日排行
  • 周排行
  • 總排行