爐料點評

2015-1-6國內(nèi)冶金焦行情匯總

2015年01月06日10:18   來源:西本資訊
摘要:2015-1-6國內(nèi)冶金焦行情匯總
城市 規(guī)格 今日價格 比昨天 比上周 備注
安陽 二級 960 0 0 出廠含稅價
長治 二級 840 0 0 出廠含稅價
鄂爾多斯 二級 810 0 0 出廠含稅價
撫順 準一級 1150 0 0 到廠含稅價
撫順 二級 1090 0 0 到廠含稅價
阜康 二級 1000 0 0 出廠含稅價
韓城 二級 860 0 0 出廠含稅價
邯鄲 二級 960 0 0 出廠含稅價
河津 二級 850 0 0 出廠含稅價
淮北 二級 1020 0 0 出廠含稅價
淮北 準一級 1100 0 0 出廠含稅價
晉中 二級 890 0 0 出廠含稅價
遼陽 準一級 1120 0 0 出廠含稅價
臨汾 二級 840 0 0 出廠含稅價
臨沂 二級 1020 0 0 出廠含稅價
六盤水 二級 1180 0 0 出廠含稅價
呂梁 準一級 930 0 0 出廠含稅價
呂梁 二級 850 0 0 出廠含稅價
牡丹江 二級 960 0 0 出廠含稅價
攀枝花 二級 1300 0 0 出廠含稅價
平頂山 二級 1010 0 0 出廠含稅價
七臺河 二級 880 0 0 出廠含稅價
齊齊哈爾 二級 910 0 0 出廠含稅價
上海 二級 1120 0 0 到廠含稅價
沈陽 準一級 1070 0 0 到廠含稅價
石家莊 二級 960 0 0 到廠含稅價
雙鴨山 二級 870 0 0 出廠含稅價
太原 二級 860 0 0 出廠含稅價
唐山 二級 1030 0 0 出廠含稅價
天津 二級 1080 0 0 平倉含稅價
濰坊 二級 1010 0 0 出廠含稅價
烏海 二級 830 0 0 出廠含稅價
徐州 二級 1030 0 0 出廠含稅價
邢臺 準一級 1000 0 0 出廠含稅價
新絳 二級 830 0 0 出廠含稅價
銀川 二級 800 0 0 出廠含稅價
淄博 二級 1030 0 0 出廠含稅價
免責聲明:西本資訊網(wǎng)站刊登本圖文出于傳遞更多信息的目的,旨在為滿足廣大用戶的信息需求而采集提供,并非廣告服務(wù)性信息。頁面所載圖文不代表本網(wǎng)站之觀點或意見,僅供用戶參考和借鑒,不構(gòu)成投資建議,如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除。投資者據(jù)此操作,風險自擔。

法律提示:本內(nèi)容系m.qiwhsna.cn編輯、整理,轉(zhuǎn)載需經(jīng)授權(quán),若需授權(quán)必須與西本資訊與作者本人取得聯(lián)系并獲得書面認可,并注明來源。如果私自轉(zhuǎn)載,西本資訊保留一切追訴的權(quán)力,直至追究私自轉(zhuǎn)載者的法律責任。

全國主要城市行情地圖

新聞排行

  • 日排行
  • 周排行
  • 總排行