行業(yè)數(shù)據(jù)
2014年8月份全國主要冶金產(chǎn)品產(chǎn)量統(tǒng)計
2014年09月25日11:01
來源:西本資訊
摘要:2014年8月份全國主要冶金產(chǎn)品產(chǎn)量統(tǒng)計
單位:萬噸
| 本月 | 上年同月 | 增減 | 本月比去年同月增長% | 本月止累計 | 上年同期止累計 | 增減 | 累計比同期增長% |
| 粗鋼 | 6891.3 | 6819.8 | 71.5 | 1.0 | 55010.1 | 53626.4 | 1383.7 | 2.6 |
| 生鐵 | 6032.7 | 6023.3 | 9.4 | 0.2 | 48325.2 | 48107.4 | 217.8 | 0.5 |
| 鋼材 | 9497.4 | 9272.4 | 225.0 | 2.4 | 74210.0 | 70429.7 | 3780.3 | 5.4 |
| 鐵礦石原礦量 | 13652.0 | 13134.7 | 517.3 | 3.9 | 98604.0 | 90860.0 | 7744.0 | 8.5 |
| 鐵合金 | 307.0 | 301.7 | 5.3 | 1.8 | 2458.7 | 2284.5 | 174.2 | 7.6 |
| 鐵道用鋼材 | 41.2 | 54.8 | -13.6 | -24.8 | 395.1 | 398.0 | -2.9 | -0.7 |
| 重軌 | 30.4 | 40.5 | -10.1 | -24.9 | 283.5 | 273.3 | 10.2 | 3.7 |
| 輕軌 | 7.9 | 11.7 | -3.8 | -32.5 | 84.5 | 98.9 | -14.4 | -14.6 |
| 大型型鋼 | 107.7 | 108.7 | -1.0 | -0.9 | 904.5 | 832.3 | 72.2 | 8.7 |
| 中小型型鋼 | 459.3 | 470.2 | -10.9 | -2.3 | 3642.0 | 3530.6 | 111.4 | 3.2 |
| 棒材 | 669.6 | 674.4 | -4.8 | -0.7 | 5340.6 | 5152.5 | 188.1 | 3.7 |
| 鋼筋 | 1809.8 | 1797.3 | 12.5 | 0.7 | 14273.0 | 13253.5 | 1019.5 | 7.7 |
| 盤條(線材) | 1329.1 | 1312.4 | 16.7 | 1.3 | 10248.5 | 9763.4 | 485.1 | 5.0 |
| 特厚板 | 66.3 | 63.0 | 3.3 | 5.2 | 476.3 | 466.5 | 9.8 | 2.1 |
| 厚鋼板 | 235.3 | 211.4 | 23.9 | 11.3 | 1743.6 | 1639.3 | 104.3 | 6.4 |
| 中板 | 336.4 | 321.5 | 14.9 | 4.6 | 2725.6 | 2466.7 | 258.9 | 10.5 |
| 熱軋薄板 | 68.7 | 70.5 | -1.8 | -2.6 | 500.0 | 548.6 | -48.6 | -8.9 |
| 冷軋薄板 | 309.7 | 275.0 | 34.7 | 12.6 | 2343.4 | 2046.1 | 297.3 | 14.5 |
| 中厚寬鋼帶 | 1079.2 | 1092.3 | -13.1 | -1.2 | 8193.8 | 8360.6 | -166.8 | -2.0 |
| 熱軋薄寬鋼帶 | 443.1 | 422.4 | 20.7 | 4.9 | 3442.7 | 3387.8 | 54.9 | 1.6 |
| 冷軋薄寬鋼帶 | 357.3 | 345.3 | 12.0 | 3.5 | 2791.3 | 2659.7 | 131.6 | 4.9 |
| 熱軋窄鋼帶 | 472.5 | 490.2 | -17.7 | -3.6 | 4050.1 | 4016.6 | 33.5 | 0.8 |
| 冷軋窄鋼帶 | 108.1 | 97.3 | 10.8 | 11.1 | 806.2 | 716.8 | 89.4 | 12.5 |
| 鍍層板(帶) | 436.6 | 376.6 | 60.0 | 15.9 | 3267.1 | 2887.8 | 379.3 | 13.1 |
| 涂層板(帶) | 71.6 | 68.3 | 3.3 | 4.8 | 530.9 | 494.7 | 36.2 | 7.3 |
| 電工鋼板(帶) | 77.9 | 71.5 | 6.4 | 9.0 | 587.8 | 540.2 | 47.6 | 8.8 |
| 無縫鋼管 | 250.0 | 266.8 | -16.8 | -6.3 | 2091.0 | 2063.0 | 28.0 | 1.4 |
| 焊接鋼管 | 498.9 | 469.9 | 29.0 | 6.2 | 3653.6 | 3407.0 | 246.6 | 7.2 |
| 其他鋼材 | 269.7 | 211.6 | 58.1 | 27.5 | 2203.7 | 1797.7 | 406.0 | 22.6 |
| 鋼材生產(chǎn)中消耗的外購國內(nèi)鋼材 | 1360.7 | 1270.0 | 90.7 | 7.1 | 10360.5 | 9536.3 | 824.2 | 8.6 |
免責(zé)聲明:西本資訊網(wǎng)站刊登本圖文出于傳遞更多信息的目的,旨在為滿足廣大用戶的信息需求而采集提供,并非廣告服務(wù)性信息。頁面所載圖文不代表本網(wǎng)站之觀點或意見,僅供用戶參考和借鑒,不構(gòu)成投資建議,如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān)。
法律提示:本內(nèi)容系m.qiwhsna.cn編輯、整理,轉(zhuǎn)載需經(jīng)授權(quán),若需授權(quán)必須與西本資訊與作者本人取得聯(lián)系并獲得書面認(rèn)可,并注明來源。如果私自轉(zhuǎn)載,西本資訊保留一切追訴的權(quán)力,直至追究私自轉(zhuǎn)載者的法律責(zé)任。