行業(yè)數(shù)據(jù)

2014年2月全國主要冶金產(chǎn)品產(chǎn)量統(tǒng)計

2014年03月20日13:05   來源:西本資訊
摘要:2014年2月全國主要冶金產(chǎn)品產(chǎn)量統(tǒng)計

單位:萬噸

品種名稱 本月止累計 上年同期累計 增減 累計比同期增長%
粗鋼 13080.4 12867.4 213.1 1.7
生鐵 11672.5 11651.0 21.5 0.2
焦炭 7575.9 7353.7 222.2 3.0
鐵礦石 18327.3 17622.9 704.5 4.0
鐵合金 569.2 510.4 58.8 11.5
鋼材 16573.2 15802.5 770.7 4.9
??鐵道用鋼材 99.9 92.7 7.2 7.8
重軌 72.9 61.6 11.3 18.3
輕軌 19.7 24.3 -4.6 -18.9
大型型鋼 229.4 191.9 37.5 19.5
中小型型鋼 759.4 757.3 2.1 0.3
棒材 1205.8 1191.9 13.9 1.2
鋼筋 3279.0 2880.6 398.4 13.8
線材(盤條) 2242.0 2223.8 18.2 0.8
特厚板 102.4 118.1 -15.7 -13.3
厚鋼板 470.3 402.9 67.4 16.7
中板 582.8 551.8 31.0 5.6
熱軋薄板 106.7 117.3 -10.6 -9.1
冷軋薄板 442.8 376.4 66.4 17.7
中厚寬鋼帶 1948.0 1957.4 -9.4 -0.5
熱軋薄寬鋼帶 856.5 887.5 -31.0 -3.5
冷軋薄寬鋼帶 665.4 634.2 31.2 4.9
熱軋窄鋼帶 997.4 980.2 17.3 1.8
冷軋窄鋼帶 139.9 137.8 2.1 1.6
鍍層板(帶) 691.2 611.0 80.2 13.1
涂層板(帶) 113.5 97.6 15.8 16.2
電工鋼板(帶) 148.4 134.1 14.3 10.6
無縫鋼管 436.3 430.9 5.4 1.3
焊接鋼管 631.1 722.5 -91.4 -12.7
其他鋼材 425.0 304.6 120.4 39.5
免責(zé)聲明:西本資訊網(wǎng)站刊登本圖文出于傳遞更多信息的目的,旨在為滿足廣大用戶的信息需求而采集提供,并非廣告服務(wù)性信息。頁面所載圖文不代表本網(wǎng)站之觀點或意見,僅供用戶參考和借鑒,不構(gòu)成投資建議,如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān)。

法律提示:本內(nèi)容系m.qiwhsna.cn編輯、整理,轉(zhuǎn)載需經(jīng)授權(quán),若需授權(quán)必須與西本資訊與作者本人取得聯(lián)系并獲得書面認(rèn)可,并注明來源。如果私自轉(zhuǎn)載,西本資訊保留一切追訴的權(quán)力,直至追究私自轉(zhuǎn)載者的法律責(zé)任。

全國主要城市行情地圖

新聞排行

  • 日排行
  • 周排行
  • 總排行