行業(yè)數據

2013年12月全國主要冶金產品產量統(tǒng)計

2014年01月24日14:55   來源:西本資訊
摘要:2013年12月全國主要冶金產品產量統(tǒng)計

單位:萬噸

? 當月 去年同月 增減 增幅% 1-當月 去年同期 增減 增幅%
粗鋼 6235.3 5854.3 381 6.5 77904.1 72445 5459.1 7.5
生鐵 5472.2 5169.6 302.6 5.9 70897 66733.3 4163.7 6.2
鋼材 9041.2 8195.5 845.7 10.3 106762.2 95877 10885.2 11.4
焦炭 3981.4 3645.3 336.1 9.2 47635.5 44053.6 3581.9 8.1
鐵礦石原礦量 13185 12037.3 1147.7 9.5 145101.1 131987.8 13113.3 9.9
鐵合金 345.8 314 31.8 10.1 3776.2 3292.7 483.5 14.7
鐵道用鋼材 55.1 45.2 9.9 21.9 608 507.8 100.2 19.7
重軌 40.7 31.1 9.6 30.9 428.3 321.1 107.2 33.4
輕軌 10.4 12 -1.6 -13.3 136 147 -11 -7.5
大型型鋼 118.9 99.7 19.2 19.3 1274.9 1179 95.9 8.1
中小型型鋼 542.9 483.3 59.6 12.3 5745.5 4829.9 915.6 19
棒材 646.1 609 37.1 6.1 7820 7048.5 771.5 10.9
鋼筋 1786.9 1531.6 255.3 16.7 20619.2 18118.6 2500.6 13.8
盤條(線材) 1192.9 1155.2 37.7 3.3 15089.3 13770 1319.3 9.6
特厚板 45.3 48.3 -3 -6.2 663.7 537 126.7 23.6
厚鋼板 199.6 180.7 18.9 10.5 2398.8 2339.8 59 2.5
中板 270.5 280.6 -10.1 -3.6 3812.4 3800.9 11.5 0.3
熱軋薄板 66.3 53.7 12.6 23.5 730.9 828.8 -97.9 -11.8
冷軋薄板 292.6 231.4 61.2 26.4 3031.7 2680.3 351.4 13.1
中厚寬鋼帶 928 854.8 73.2 8.6 11988.2 10892.7 1095.5 10.1
熱軋薄寬鋼帶 479.8 488.9 -9.1 -1.9 5551.6 4928.5 623.1 12.6
冷軋薄寬鋼帶 346.4 320.6 25.8 8 3950.2 3579.5 370.7 10.4
熱軋窄鋼帶 474.3 420.2 54.1 12.9 5931.9 5123.1 808.8 15.8
冷軋窄鋼帶 95.7 85.3 10.4 12.2 1025.1 945.5 79.6 8.4
鍍層板(帶) 426.1 321 105.1 32.7 4337.8 3795.8 542 14.3
涂層板(帶) 69.5 56.1 13.4 23.9 759 779.1 -20.1 -2.6
電工鋼板(帶) 76.4 59.3 17.1 28.8 838.5 652.9 185.6 28.4
無縫鋼管 242.9 240.7 2.2 0.9 2962.8 2754.5 208.3 7.6
焊接鋼管 410.8 424.2 -13.4 -3.2 5016.2 4655.9 360.3 7.7
其他鋼材 254.4 188.3 66.1 35.1 2358.5 1944.5 414 21.3
鋼材生產中消耗的外購國內鋼材 1808.9 1502.4 306.5 20.4 19123.5 16759.3 2364.2 14.1
免責聲明:西本資訊網站刊登本圖文出于傳遞更多信息的目的,旨在為滿足廣大用戶的信息需求而采集提供,并非廣告服務性信息。頁面所載圖文不代表本網站之觀點或意見,僅供用戶參考和借鑒,不構成投資建議,如有侵權,請聯(lián)系刪除。投資者據此操作,風險自擔。

法律提示:本內容系m.qiwhsna.cn編輯、整理,轉載需經授權,若需授權必須與西本資訊與作者本人取得聯(lián)系并獲得書面認可,并注明來源。如果私自轉載,西本資訊保留一切追訴的權力,直至追究私自轉載者的法律責任。

全國主要城市行情地圖

新聞排行

  • 日排行
  • 周排行
  • 總排行