行業(yè)數(shù)據(jù)
2013年10月全國主要冶金產(chǎn)品產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)
2013年11月20日16:34
來源:西本資訊
摘要:2013年10月全國主要冶金產(chǎn)品產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)
單位:萬噸
| ? | 當(dāng)月 | 去年同月 | 增減 | 增幅% | 1-當(dāng)月 | 去年同期 | 增減 | 增幅% |
| 粗鋼 | 6508.1 | 5960.3 | 547.8 | 9.2 | 65248 | 60266.2 | 4981.8 | 8.3 |
| 生鐵 | 5875.4 | 5456.8 | 418.5 | 7.7 | 59845.1 | 56197.3 | 3647.8 | 6.5 |
| 鋼材 | 9280.5 | 8261.8 | 1018.7 | 12.3 | 88831.9 | 79616.9 | 9215 | 11.6 |
| 焦炭 | 4026.3 | 3687.7 | 338.6 | 9.2 | 39655.4 | 36658.4 | 2996.9 | 8.2 |
| 鐵礦石 | 13487.4 | 12704.8 | 782.5 | 6.2 | 117833.9 | 110397.3 | 7436.6 | 6.7 |
| 鐵合金 | 326.8 | 287.6 | 39.2 | 13.6 | 2929.2 | 2592.3 | 336.9 | 13 |
| 鐵道用鋼材 | 54.2 | 50.3 | 3.9 | 7.7 | 503.2 | 416 | 87.2 | 21 |
| 重軌 | 37.2 | 31.1 | 6.1 | 19.6 | 349.5 | 256.5 | 93 | 36.2 |
| 輕軌 | 11.8 | 16.1 | -4.2 | -26.4 | 120.5 | 125.4 | -4.9 | -3.9 |
| 大型型鋼 | 113.9 | 101.7 | 12.1 | 11.9 | 1042.7 | 983.9 | 58.8 | 6 |
| 中小型型鋼 | 507.9 | 407.5 | 100.4 | 24.6 | 4654.5 | 3916.5 | 737.9 | 18.8 |
| 棒材 | 681.7 | 567.8 | 113.9 | 20.1 | 6582.7 | 5890.7 | 692 | 11.8 |
| 鋼筋 | 1801.5 | 1655.9 | 145.6 | 8.8 | 16949.2 | 14957.1 | 1992.1 | 13.3 |
| 線材(盤條) | 1360.5 | 1237.1 | 123.4 | 10 | 12603.2 | 11442.1 | 1161.1 | 10.2 |
| 特厚板 | 42.7 | 41.9 | 0.7 | 1.7 | 571.4 | 446.7 | 124.7 | 27.9 |
| 厚鋼板 | 195.1 | 186.6 | 8.5 | 4.5 | 2011.1 | 2005.7 | 5.4 | 0.3 |
| 中板 | 303.2 | 295.7 | 7.4 | 2.5 | 3274.7 | 3253.4 | 21.2 | 0.7 |
| 熱軋薄板 | 74.1 | 76.5 | -2.4 | -3.1 | 642.7 | 696.9 | -54.1 | -7.8 |
| 冷軋薄板 | 284.8 | 236.3 | 48.4 | 20.5 | 2394 | 2124.9 | 269.1 | 12.7 |
| 中厚寬鋼帶 | 1048.6 | 903.4 | 145.3 | 16.1 | 10139.5 | 9188.9 | 950.6 | 10.4 |
| 熱軋薄寬鋼帶 | 441.1 | 415.9 | 25.2 | 6.1 | 4733.9 | 4100.2 | 633.7 | 15.5 |
| 冷軋薄寬鋼帶 | 347.1 | 317.1 | 30 | 9.5 | 3308.2 | 2998.2 | 310 | 10.3 |
| 熱軋窄鋼帶 | 467.8 | 398.2 | 69.6 | 17.5 | 5035.3 | 4309.8 | 725.5 | 16.8 |
| 冷軋窄鋼帶 | 86.5 | 82 | 4.5 | 5.5 | 848.9 | 782.3 | 66.6 | 8.5 |
| 鍍層板(帶) | 364.3 | 313.6 | 50.7 | 16.2 | 3509.3 | 3140.8 | 368.6 | 11.7 |
| 涂層板(帶) | 69.5 | 61 | 8.5 | 14 | 622.6 | 663.1 | -40.4 | -6.1 |
| 電工鋼板(帶) | 76.8 | 56 | 20.8 | 37.2 | 685.5 | 536.5 | 149 | 27.8 |
| 無縫鋼管 | 279.6 | 251.1 | 28.5 | 11.3 | 2597.2 | 2342.3 | 254.9 | 10.9 |
| 焊接鋼管 | 446.5 | 419.9 | 26.6 | 6.3 | 4233.9 | 3830.7 | 403.3 | 10.5 |
| 其他鋼材 | 233.3 | 186.1 | 47.1 | 25.3 | 1888.3 | 1590.4 | 297.9 | 18.7 |
免責(zé)聲明:西本資訊網(wǎng)站刊登本圖文出于傳遞更多信息的目的,旨在為滿足廣大用戶的信息需求而采集提供,并非廣告服務(wù)性信息。頁面所載圖文不代表本網(wǎng)站之觀點(diǎn)或意見,僅供用戶參考和借鑒,不構(gòu)成投資建議,如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
法律提示:本內(nèi)容系m.qiwhsna.cn編輯、整理,轉(zhuǎn)載需經(jīng)授權(quán),若需授權(quán)必須與西本資訊與作者本人取得聯(lián)系并獲得書面認(rèn)可,并注明來源。如果私自轉(zhuǎn)載,西本資訊保留一切追訴的權(quán)力,直至追究私自轉(zhuǎn)載者的法律責(zé)任。