爐料點(diǎn)評(píng)

2013-8-16國內(nèi)冶金焦行情匯總

2013年08月16日11:20   來源:西本資訊
摘要:2013-8-16國內(nèi)冶金焦行情匯總
城市 規(guī)格 今日價(jià)格 比昨天 比上周 備注
安陽 二級(jí) 1230 20 20 出廠含稅價(jià)
長(zhǎng)治 二級(jí) 1080 0 0 出廠含稅價(jià)
鄂爾多斯 二級(jí) 1050 0 0 出廠含稅價(jià)
撫順 準(zhǔn)一級(jí) 1340 0 0 到廠含稅價(jià)
撫順 二級(jí) 1300 0 20 到廠含稅價(jià)
阜康 二級(jí) 1300 0 50 出廠含稅價(jià)
韓城 二級(jí) 1050 0 0 出廠含稅價(jià)
邯鄲 二級(jí) 1220 0 40 到廠含稅價(jià)
河津 二級(jí) 1070 0 0 出廠含稅價(jià)
淮北 二級(jí) 1240 0 20 出廠含稅價(jià)
淮北 準(zhǔn)一級(jí) 1300 0 20 出廠含稅價(jià)
晉中 二級(jí) 1150 0 0 出廠含稅價(jià)
遼陽 準(zhǔn)一級(jí) 1330 0 0 出廠含稅價(jià)
臨汾 二級(jí) 1040 0 0 出廠含稅價(jià)
臨沂 二級(jí) 1270 0 40 到廠含稅價(jià)
六盤水 二級(jí) 1350 0 0 出廠含稅價(jià)
呂梁 準(zhǔn)一級(jí) 1180 0 0 出廠含稅價(jià)
呂梁 二級(jí) 1100 0 0 出廠含稅價(jià)
牡丹江 二級(jí) 1280 0 0 出廠含稅價(jià)
攀枝花 二級(jí) 1450 0 0 出廠含稅價(jià)
平頂山 二級(jí) 1200 20 20 出廠含稅價(jià)
七臺(tái)河 二級(jí) 1200 0 0 出廠含稅價(jià)
齊齊哈爾 二級(jí) 1300 0 0 出廠含稅價(jià)
上海 二級(jí) 1350 0 30 到廠含稅價(jià)
沈陽 準(zhǔn)一級(jí) 1380 0 0 到廠含稅價(jià)
石家莊 二級(jí) 1230 50 50 出廠含稅價(jià)
雙鴨山 二級(jí) 1170 0 0 出廠含稅價(jià)
太原 二級(jí) 1100 0 0 出廠含稅價(jià)
唐山 二級(jí) 1300 0 10 出廠含稅價(jià)
天津 二級(jí) 1360 0 10 平倉含稅價(jià)
濰坊 二級(jí) 1260 0 30 出廠含稅價(jià)
烏海 二級(jí) 1050 0 0 出廠含稅價(jià)
徐州 二級(jí) 1270 0 0 出廠含稅價(jià)
邢臺(tái) 準(zhǔn)一級(jí) 1270 20 20 出廠含稅價(jià)
新絳 二級(jí) 1050 0 0 出廠含稅價(jià)
銀川 二級(jí) 1050 0 0 出廠含稅價(jià)
淄博 二級(jí) 1280 0 30 出廠含稅價(jià)
免責(zé)聲明:西本資訊網(wǎng)站刊登本圖文出于傳遞更多信息的目的,旨在為滿足廣大用戶的信息需求而采集提供,并非廣告服務(wù)性信息。頁面所載圖文不代表本網(wǎng)站之觀點(diǎn)或意見,僅供用戶參考和借鑒,不構(gòu)成投資建議,如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

法律提示:本內(nèi)容系m.qiwhsna.cn編輯、整理,轉(zhuǎn)載需經(jīng)授權(quán),若需授權(quán)必須與西本資訊與作者本人取得聯(lián)系并獲得書面認(rèn)可,并注明來源。如果私自轉(zhuǎn)載,西本資訊保留一切追訴的權(quán)力,直至追究私自轉(zhuǎn)載者的法律責(zé)任。

全國主要城市行情地圖

新聞排行

  • 日排行
  • 周排行
  • 總排行